上岸鴨公考快訊!2021年青海省人民法院公開考錄公務(wù)員和司法輔助人員體檢結(jié)果的公示已發(fā)布,具體內(nèi)容如下:

各位考生:
根據(jù)《青海省2021年公開考錄公務(wù)員公告》《青海省2021年人民法院、人民檢察院公開考錄司法輔助人員(公務(wù)員)公告》要求,現(xiàn)將青海省2021年人民法院公開考錄公務(wù)員和司法輔助人員的體檢結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為2021年6月29日至2021年7月5日(不含法定節(jié)假日)。如有異議,請(qǐng)向青海省高級(jí)人民法院政治部實(shí)名反映。
公示期滿后,若無不良反映,凡體檢合格的考生進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)。所有進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)的考生,提供材料必須真實(shí)有效,如有弄虛作假,一經(jīng)查實(shí),取消錄用資格,并追究相關(guān)責(zé)任。不按時(shí)提交材料、參加政審的考生,視為自動(dòng)放棄。另外,請(qǐng)進(jìn)入政審考察的考生保持通訊工具暢通,如因考生本人原因造成無法聯(lián)系等后果,責(zé)任自負(fù)。
聯(lián)系電話:0971-6165203
附件:青海省2021年人民法院公開考錄公務(wù)員和司法輔助人員體檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄 人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 職位 排名 | 備注 |
1 | 1163010100311 | 孫悅 | 西寧市 | 011301083-西寧市城東區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 67.21 | 84.40 | 74.09 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
2 | 1163010101818 | 楊怡琳 | 西寧市 | 011301084-西寧市城西區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 66.75 | 82.20 | 72.93 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
3 | 1163010102929 | 侯洪煜 | 西寧市 | 011301085-西寧市城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 67.54 | 86.80 | 75.24 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
4 | 1163010309012 | 祁全麗 | 西寧市 | 011301085-西寧市城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 67.13 | 82.60 | 73.32 | 2 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
5 | 1163010827128 | 陳璐瑤 | 西寧市 | 011301086-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) | 1 | 66.25 | 81.60 | 72.39 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
6 | 1163011136320 | 趙悅彤 | 西寧市 | 011301087-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) | 2 | 64.96 | 80.40 | 71.14 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
7 | 1163010516820 | 王曉嬋 | 西寧市 | 011301087-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) | 2 | 64.08 | 81.20 | 70.93 | 2 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
8 | 1163010416406 | 閻翠翠 | 西寧市 | 011301088-西寧市湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) | 1 | 69.58 | 79.20 | 73.43 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
9 | 1163010724408 | 哈曉春 | 西寧市 | 011301089-湟中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(4) (面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 1 | 67.79 | 84.00 | 74.27 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
10 | 1163210204919 | 李延林 | 海東市 | 211201044-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 (面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員) | 1 | 73.21 | 84.80 | 77.85 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
11 | 1163210411024 | 王青萍 | 海東市 | 211301042-海東市平安區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 65.58 | 81.80 | 72.07 | 1 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
12 | 1163210102814 | 祁小芳 | 海東市 | 211301042-海東市平安區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 64.38 | 81.00 | 71.03 | 2 | 體檢合格,進(jìn)入政審考察 |
13 | 1163210307729 | 馬志婕 |
提示
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
確定
掃碼立即領(lǐng)取
全套備考資料
學(xué)習(xí)資料隨身帶
|