上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計分析:繳費人數(shù)超2萬最熱職位138:1【截至1月16日18時】,詳情請閱讀下文!
點擊跳轉(zhuǎn)匯總頁
2023天津公務(wù)員考試報名入口于1月12日8:00開通,報名時間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名繳費。截至1月16日18時,2023天津公務(wù)員考試繳費總?cè)藬?shù)為23453人。
一、各職位報名人數(shù)分析
截至1月16日18時,競爭比例較高的職位為天津市發(fā)展和改革委員會辦公室綜合管理/一級主任科員及以下,招錄1人,截止到1月16日18時繳費人數(shù)為138人。
繳費人數(shù)前十的職位主要集中在天津市河北區(qū)市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下、天津市寧河區(qū)部委辦局機關(guān)綜合管理/一級主任科員及以下、天津市科學技術(shù)局機關(guān)處室綜合管理/一級主任科員及以下、天津市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)處室綜合管理/一級主任科員及以下等職位,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市河北區(qū) | 市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所 | 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 | 2051803 | 10 | 224 | 22.4:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機關(guān) | 規(guī)劃管理/一級主任科員及以下 | 2150102 | 6 | 186 | 31:1 |
天津市科學技術(shù)局 | 機關(guān)處室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050101 | 4 | 160 | 40:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)二 | 環(huán)境保護/三級主任科員及以下 | 1120501 | 4 | 154 | 38.5:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 138 | 138:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機關(guān) | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2150101 | 5 | 134 | 26.8:1 |
天津市河西區(qū) | 教育局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2040801 | 2 | 131 | 65.5:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 | 2013503 | 4 | 130 | 32.5:1 |
天津市河西區(qū) | 市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)科室 | 市場監(jiān)管一/四級主任科員及以下 | 2042102 | 4 | 125 | 31.25:1 |
天津市交通運輸委員會 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 1150101 | 4 | 121 | 30.25:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 138 | 138:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 信息化管理/一級科員 | 2012601 | 1 | 100 | 100:1 |
天津市文化和旅游局 | 市文化市場行政執(zhí)法總隊執(zhí)法綜合室 | 法律綜合/一級主辦及以下 | 1170201 | 1 | 89 | 89:1 |
天津市河西區(qū) | 文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合管理/四級主任科員及以下 | 2040601 | 1 | 80 | 80:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察技術(shù)/一級主任科員及以下 | 1310202 | 1 | 79 | 79:1 |
天津市濱海新區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 2012202 | 1 | 71 | 71:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 70 | 70:1 |
天津市濱海新區(qū) | 杭州道街道辦事處 | 公共管理/一級主任科員及以下 | 2016001 | 1 | 69 | 69:1 |
天津市河北區(qū) | 人民法院 | 司法行政/一級科員 | 2052903 | 1 | 69 | 69:1 |
天津市河西區(qū) | 教育局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2040801 | 2 | 131 | 65.5:1 |
二、各單位報名人數(shù)分析
截至1月16日18時,繳費人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河?xùn)|區(qū)單位繳費總?cè)藬?shù)達6365人。
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 2998 | 14.77:1 |
天津市公安局 | 500 | 1857 | 3.71:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 130 | 1510 | 11.62:1 |
天津市河北區(qū) | 110 | 1408 | 12.8:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 1384 | 10.48:1 |
天津市河西區(qū) | 92 | 1024 | 11.13:1 |
天津市津南區(qū) | 110 | 940 | 8.55:1 |
天津市武清區(qū) | 118 | 868 | 7.36:1 |
天津市北辰區(qū) | 89 | 849 | 9.54:1 |
天津市寶坻區(qū) | 86 | 827 | 9.62:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市文化和旅游局 | 2 | 110 | 55:1 |
天津市科學技術(shù)局 | 4 | 160 | 40:1 |
天津市財政局 | 5 | 185 | 37:1 |
天津市人民政府國防動員辦公室 | 4 | 140 | 35:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 12 | 396 | 33:1 |
天津市應(yīng)急管理局 | 2 | 61 | 30.5:1 |
天津市總工會 | 2 | 58 | 29:1 |
天津市交通運輸委員會 | 6 | 146 | 24.33:1 |
天津市人民政府參事室 | 1 | 24 | 24:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 22 | 519 | 23.59:1 |
三、無人繳費職位
截至1月16日18時,2023天津公務(wù)員考試共有61個職位無人繳費。下面是無人繳費職位一覽表。