上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:4298人繳費(fèi)最熱職位45:1【截至1月13日15時(shí)】,詳情請(qǐng)閱讀下文!
點(diǎn)擊圖片跳轉(zhuǎn)報(bào)名人數(shù)匯總
2023天津公務(wù)員考試報(bào)名入口于1月12日8:00開通,報(bào)名時(shí)間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報(bào)考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月13日15時(shí),2023天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為4298人。
一、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月13日15時(shí),競爭比例較高的職位為天津市濱海新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)/信息化管理/一級(jí)科員,招錄1人,截止到1月13日15時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為45人。
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位主要集中在天津市科學(xué)技術(shù)局綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市濱海新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息化管理/一級(jí)科員、天津市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境保護(hù)/三級(jí)主任科員及以下等,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1050101 | 4 | 51 | 12.75:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 信息化管理/一級(jí)科員 | 2012601 | 1 | 45 | 45:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二 | 環(huán)境保護(hù)/三級(jí)主任科員及以下 | 1120501 | 4 | 44 | 11:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管二/一級(jí)主任科員及以下 | 2013502 | 3 | 39 | 13:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 文字綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 1150101 | 4 | 38 | 9.5:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān) | 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2150102 | 6 | 35 | 5.83:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 33 | 33:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管一/一級(jí)主任科員及以下 | 2013501 | 2 | 33 | 16.5:1 |
天津市河北區(qū) | 市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所 | 市場監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 | 2051803 | 10 | 33 | 3.3:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 | 2013503 | 4 | 31 | 7.75:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 信息化管理/一級(jí)科員 | 2012601 | 1 | 45 | 45:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 33 | 33:1 |
天津市河西區(qū) | 文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 綜合管理/四級(jí)主任科員及以下 | 2040601 | 1 | 27 | 27:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 24 | 24:1 |
天津市濱海新區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 | 2012202 | 1 | 22 | 22:1 |
天津市文化和旅游局 | 市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法綜合室 | 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 | 1170201 | 1 | 20 | 20:1 |
天津市河北區(qū) | 住房建設(shè)委 | 建設(shè)管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2051301 | 1 | 19 | 19:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察技術(shù)/一級(jí)主任科員及以下 | 1310202 | 1 | 18 | 18:1 |
天津市和平區(qū) | 文化和旅游局 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2022101 | 1 | 18 | 18:1 |
天津市濱海新區(qū) | 民革區(qū)委會(huì) | 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 | 2014501 | 1 | 17 | 17:1 |
二、各單位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月13日15時(shí),繳費(fèi)人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市西青區(qū)單位繳費(fèi)總?cè)藬?shù)達(dá)1264人。
。
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 649 | 3.20:1 |
天津市公安局 | 500 | 380 | 0.76:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 235 | 1.78:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 130 | 234 | 1.8:1 |
天津市河北區(qū) | 110 | 226 | 2.055:1 |
天津市武清區(qū) | 118 | 178 | 1.51:1 |
天津市寶坻區(qū) | 86 | 162 | 1.88:1 |
天津市津南區(qū) | 110 | 160 | 1.45:1 |
天津市北辰區(qū) | 89 | 157 | 1.76:1 |
天津市河西區(qū) | 92 | 149 | 1.62:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 4 | 51 | 12.75:1 |
天津市文化和旅游局 | 2 | 22 | 11:1 |
天津市應(yīng)急管理局 | 2 | 16 | 8:1 |
天津市財(cái)政局 | 5 | 39 | 7.8:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 6 | 39 | 6.5:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 12 | 76 | 6.33:1 |
天津市總工會(huì) | 2 | 12 | 6:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 12 | 61 | 5.08:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 22 | 108 | 4.91:1 |
天津市人力資源和社會(huì)保障局 | 13 | 55 | 4.23:1 |
三、無人繳費(fèi)職位
截至1月13日15時(shí),2023天津公務(wù)員考試共有456個(gè)職位無人繳費(fèi)。