上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計分析:最熱職位109:1仍有125個崗位無人繳費【截至1月16日09時】,詳情請閱讀下文!
2023天津公務(wù)員考試報名入口于1月12日8:00開通,報名時間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報名繳費。截至1月16日09時,2023天津公務(wù)員考試?yán)U費總?cè)藬?shù)為15166人。
一、各職位報名人數(shù)分析
截至1月16日09時,競爭比例較高的職位為天津市發(fā)展和改革委員會辦公室綜合管理/一級主任科員及以下,招錄1人,截止到1月16日09時繳費人數(shù)為109人。
繳費人數(shù)前十的職位主要集中在天津市河北區(qū)市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下、天津市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)處室綜合管理/一級主任科員及以下、天津市寧河區(qū)部委辦局機關(guān)綜合管理/一級主任科員及以下、天津市河西區(qū)教育局綜合管理/一級主任科員及以下等職位,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市河北區(qū) | 市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所 | 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 | 2051803 | 10 | 137 | 13.7:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 機關(guān)處室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050101 | 4 | 121 | 30.25:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機關(guān) | 規(guī)劃管理/一級主任科員及以下 | 2150102 | 6 | 120 | 20:1 |
天津市河西區(qū) | 教育局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2040801 | 2 | 110 | 55:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 109 | 109:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)二 | 環(huán)境保護/三級主任科員及以下 | 1120501 | 4 | 107 | 26.75:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 信息化管理/一級科員 | 2012601 | 1 | 96 | 96:1 |
天津市紅橋區(qū) | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一/一級主辦及以下 | 2072001 | 8 | 93 | 11.625:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管二/一級主任科員及以下 | 2013502 | 3 | 91 | 30.33:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 | 2013503 | 4 | 90 | 22.5:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 109 | 109:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 信息化管理/一級科員 | 2012601 | 1 | 96 | 96:1 |
天津市文化和旅游局 | 市文化市場行政執(zhí)法總隊執(zhí)法綜合室 | 法律綜合/一級主辦及以下 | 1170201 | 1 | 71 | 71:1 |
天津市河北區(qū) | 人民法院 | 司法行政/一級科員 | 2052903 | 1 | 62 | 62:1 |
天津市河西區(qū) | 文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合管理/四級主任科員及以下 | 2040601 | 1 | 61 | 61:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察技術(shù)/一級主任科員及以下 | 1310202 | 1 | 60 | 60:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 56 | 56:1 |
天津市河西區(qū) | 教育局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2040801 | 2 | 110 | 55:1 |
天津市濱海新區(qū) | 區(qū)委政法委 | 文字綜合/三級主任科員及以下 | 2010302 | 1 | 49 | 49:1 |
天津市濱海新區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 2012202 | 1 | 48 | 48:1 |
二、各單位報名人數(shù)分析
截至1月16日09時,繳費人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河?xùn)|區(qū)單位繳費總?cè)藬?shù)達(dá)4207人。
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 2100 | 10.34:1 |
天津市公安局 | 500 | 1123 | 2.25:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 130 | 984 | 7.57:1 |
天津市河北區(qū) | 110 | 888 | 8.07:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 827 | 6.27:1 |
天津市河西區(qū) | 92 | 682 | 7.41:1 |
天津市津南區(qū) | 110 | 586 | 5.33:1 |
天津市北辰區(qū) | 89 | 535 | 6.01:1 |
天津市寶坻區(qū) | 86 | 532 | 6.19:1 |
天津市靜海區(qū) | 112 | 509 | 4.54:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市文化和旅游局 | 2 | 85 | 42.5:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 4 | 121 | 30.25:1 |
天津市財政局 | 5 | 141 | 28.2:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 12 | 323 | 26.92:1 |
天津市應(yīng)急管理局 | 2 | 50 | 25:1 |
天津市人民政府國防動員辦公室 | 4 | 87 | 21.75:1 |
天津市總工會 | 2 | 41 | 20.5:1 |
中共天津市委老干部局 | 1 | 19 | 19:1 |
天津市人民政府參事室 | 1 | 18 | 18:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 13 | 216 | 16.62:1 |
三、無人繳費職位
截至1月16日09時,2023天津公務(wù)員考試共有125個職位無人繳費。下面是無人繳費職位一覽表。