2023陜西省公務員面試資格復審名單已發(fā)布,陜西省考面試資格復審名單公布了每個崗位進入面試資格復審人員最低筆試成績,為了幫助考生及時查看,公務員考試網(wǎng)為大家整理2023陜西榆林公務員進面最低分數(shù)線,一起來看看!可以Ctrl+D收藏此頁面。
報考職位 | 進入資格復審人員最低分 |
231072460中共榆林市委理論講師團[參照管理]一級科員 | 166.5 |
231072461中共榆林市委黨校[參照管理]一級科員 | 184.5 |
231072462中共榆林市委黨校[參照管理]一級科員 | 195 |
231072463中共榆林市委黨校[參照管理]一級科員 | 185 |
231072464中共榆林市委黨校[參照管理]一級科員 | 182 |
231072465中共榆林市委黨校[參照管理]一級科員 | 153 |
231072466榆林市檔案館[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231072467榆林市紅十字會[參照管理]一級科員 | 188 |
231072468榆林市紅十字會[參照管理]一級科員 | 173 |
231072469榆林市關心下一代工作委員會辦公室[參照管理]一級科員 | 180 |
231072470榆林市政府機關事務服務中心[參照管理]一級科員 | 161.5 |
231072471榆林市政府政務信息化服務中心[參照管理]一級科員 | 184 |
231072472榆林市預算績效中心[參照管理]一級科員 | 181.5 |
231072473榆林市收費資金中心[參照管理]一級科員 | 189 |
231072474榆林市收費資金中心[參照管理]一級科員 | 185 |
231072475榆林市人民政府教育督導室[參照管理]一級科員 | 186.5 |
231072476榆林市人民政府教育督導室[參照管理]一級科員 | 180.5 |
231072477榆林市農(nóng)業(yè)技術服務中心[參照管理]一級科員 | 167.5 |
231072478榆林市農(nóng)業(yè)技術服務中心[參照管理]一級科員 | 165.5 |
231072479榆林市種業(yè)工作站[參照管理]一級科員 | 175.5 |
231072480榆林市種業(yè)工作站[參照管理]一級科員 | 184 |
231072481榆林市林草資源管護中心[參照管理]一級科員 | 190 |
231072482榆林市林草資源管護中心[參照管理]一級科員 | 197.5 |
231072483榆林市林草資源管護中心[參照管理]一級科員 | 170.5 |
231072484榆林市水旱災害防御中心[參照管理]一級科員 | 187.5 |
231072485榆林市水利水保綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 183.5 |
231072486榆林市文化和旅游局一級科員 | 174.5 |
231072487榆林市文化和旅游局一級科員 | 192.5 |
231072488榆林市民族宗教事務局一級科員 | 200 |
231072489榆林市市場監(jiān)督管理局一級科員 | 198 |
231072490榆林市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))分局一級科員 | 186.5 |
231072491榆林市市場監(jiān)管服務中心[參照管理]一級科員 | 187.5 |
231072492榆林市土地統(tǒng)征儲備中心[參照管理]一級科員 | 202 |
231072493榆林市地質(zhì)災害防治與地質(zhì)勘查中心[參照管理]一級科員 | 195 |
231072494榆林市地質(zhì)災害防治與地質(zhì)勘查中心[參照管理]一級科員 | 178.5 |
231072495榆林市機關事務服務中心[參照管理]一級科員 | 168 |
231072496榆林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(榆橫工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 191 |
231072497榆林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(榆橫工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 167 |
231072498榆林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(榆橫工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 177.5 |
231072499榆林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(榆橫工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 185 |
231072500榆林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(榆橫工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 176 |
231072501榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 195 |
231072502榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 189.5 |
231072503榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 180 |
231072504榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 172.5 |
231072505榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 190.5 |
231072506榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 174 |
231072507榆林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(榆神工業(yè)區(qū))管理委員會[參照管理]一級科員 | 200 |
231072508榆陽區(qū)委組織部一級科員 | 207 |
231072509榆陽區(qū)委組織部一級科員 | 203 |
231072510榆陽區(qū)委政策研究室一級科員 | 198 |
231072511榆陽區(qū)教育和體育局一級科員 | 189.5 |
231072512榆陽區(qū)教育和體育局一級科員 | 200.5 |
231072513榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所一級科員 | 188.5 |
231072514榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所一級科員 | 191.5 |
231072515榆陽區(qū)人力資源和社會保障局一級科員 | 185.5 |
231072516榆陽區(qū)人力資源和社會保障局一級科員 | 197 |
231072517榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 189 |
231072518榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 184.5 |
231072519榆陽區(qū)水利局一級科員 | 199 |
231072520榆陽區(qū)文化和旅游文物廣電局一級科員 | 189.5 |
231072521榆陽區(qū)衛(wèi)生健康局一級科員 | 181 |
231072522榆陽區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 187 |
231072523榆陽區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 184 |
231072524榆陽區(qū)黨史和地方志研究室[參照管理]一級科員 | 191.5 |
231072525榆陽區(qū)黨史和地方志研究室[參照管理]一級科員 | 191.5 |
231072526榆陽區(qū)消費者權益保障中心[參照管理]一級科員 | 185 |
231072527榆陽區(qū)消費者權益保障中心[參照管理]一級科員 | 193 |
231072528榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(補浪河鄉(xiāng)1、紅石橋鄉(xiāng)1、古塔鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 176.5 |
231072529榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(馬合鎮(zhèn)1、青云鎮(zhèn)1、古塔鎮(zhèn)1、上鹽灣鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 179 |
231072530榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(上鹽灣鎮(zhèn)1、小壕兔鄉(xiāng)1、紅石橋鄉(xiāng)1、巴拉素鎮(zhèn)1、孟家灣鄉(xiāng)1、大河塔鎮(zhèn)1)一級科員 | 180 |
231072531榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(魚河鎮(zhèn)1、古塔鎮(zhèn)1、青云鎮(zhèn)1、金雞灘鎮(zhèn)1、孟家灣鄉(xiāng)1)一級科員 | 194.5 |
231072532榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(鎮(zhèn)川鎮(zhèn)1、青云鎮(zhèn)1、小壕兔鄉(xiāng)1、上鹽灣鎮(zhèn)1、金雞灘鎮(zhèn)1)一級科員 | 190 |
231072533榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(小壕兔鄉(xiāng))一級科員 | 197.5 |
231072534榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(紅石橋鄉(xiāng))一級科員 | 185 |
231072535榆陽區(qū)街道辦事處(長城路街道辦事處1、金沙路街道辦事處1、朝陽路街道辦事處1、新明樓街道辦事處1)一級科員 | 195.5 |
231072536榆陽區(qū)街道辦事處(長城路街道辦事處1、新明樓街道辦事處1、朝陽路街道辦事處1、航宇路街道辦事處1、上郡路街道辦事處1)一級科員 | 198 |
231072537橫山區(qū)委宣傳部一級科員 | 193.5 |
231072538橫山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 195 |
231072539橫山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 187.5 |
231072540橫山區(qū)委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 185.5 |
231072541橫山區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 189.5 |
231072542橫山區(qū)教育和體育局一級科員 | 174 |
231072543橫山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局一級科員 | 196 |
231072544橫山區(qū)文化和旅游文物廣電局一級科員 | 189.5 |
231072545橫山區(qū)司法局一級科員 | 183 |
231072546橫山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 195 |
231072547橫山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 188 |
231072548橫山區(qū)應急管理局一級科員 | 186 |
231072549橫山區(qū)應急管理局一級科員 | 196 |
231072550橫山區(qū)水利局一級科員 | 196 |
231072551橫山區(qū)水利局一級科員 | 187 |
231072552橫山區(qū)城市管理執(zhí)法局一級科員 | 194.5 |
231072553橫山區(qū)退役軍人事務局一級科員 | 190 |
231072554橫山區(qū)科學技術協(xié)會[參照管理]一級科員 | 186.5 |
231072555橫山區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 178 |
231072556橫山區(qū)委黨校(橫山區(qū)行政管理培訓中心)[參照管理]一級科員 | 175.5 |
231072557橫山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 185 |
231072558橫山區(qū)委黨史地方志研究編纂辦公室[參照管理]一級科員 | 172.5 |
231072559橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(高鎮(zhèn)1、武鎮(zhèn)1、石灣1、魏家樓鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 164 |
231072560橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(韓岔鎮(zhèn)1、趙石畔鎮(zhèn)1、黨岔鎮(zhèn)2、波羅鎮(zhèn)2)一級科員 | 182.5 |
231072561橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(武鎮(zhèn)1、石灣鎮(zhèn)2、韓岔鎮(zhèn)2、石灣鎮(zhèn)2、魏家樓鎮(zhèn)1)一級科員 | 186 |
231072562橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(黨岔鎮(zhèn)1)一級科員 | 182.5 |
231072563橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(黨岔鎮(zhèn)1、波羅鎮(zhèn)1、雷龍灣鎮(zhèn)1、塔灣鎮(zhèn)1、高鎮(zhèn)2、石灣1)一級科員 | 187.5 |
231072564橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(韓岔鎮(zhèn)3、趙石畔鎮(zhèn)2)一級科員 | 183 |
231072565橫山區(qū)財政局懷遠財政和統(tǒng)計所一級科員 | 175.5 |
231072566橫山區(qū)財政局夏州財政和統(tǒng)計所一級科員 | 193.5 |
231072567橫山區(qū)財政局崇德路財政和統(tǒng)計所一級科員 | 188.5 |
231072568橫山區(qū)財政局懷仁路財政和統(tǒng)計所一級科員 | 189.5 |
231072569橫山區(qū)財政局波羅財政和統(tǒng)計所一級科員 | 191 |
231072570橫山區(qū)財政局韓岔財政和統(tǒng)計所一級科員 | 187.5 |
231072571橫山區(qū)財政局韓岔財政和統(tǒng)計所一級科員 | 189 |
231072572橫山區(qū)財政局塔灣財政和統(tǒng)計所一級科員 | 191 |
231072573橫山區(qū)財政局高鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 181.5 |
231072574橫山區(qū)財政局雷龍灣財政和統(tǒng)計所一級科員 | 189.5 |
231072575中共神木市委組織部一級科員 | 195 |
231072576中共神木市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 183.5 |
231072577中共神木市委政法委員會一級科員 | 190.5 |
231072578神木市人民政府辦公室一級科員 | 184 |
231072579神木市人民政府辦公室一級科員 | 180 |
231072580神木市人民政府辦公室一級科員 | 192 |
231072581神木市人民政府辦公室一級科員 | 194 |
231072582神木市人民政府辦公室一級科員 | 186.5 |
231072583神木市財政局一級科員 | 189 |
231072584神木市財政局一級科員 | 197.5 |
231072585神木市財政局高家堡財政和統(tǒng)計所一級科員(特設職位) | 144.5 |
231072586神木市財政局孫家岔財政和統(tǒng)計所一級科員 | 187 |
231072587神木市財政局馬鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 177 |
231072588神木市財政局馬鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 190 |
231072589神木市財政局花石崖財政和統(tǒng)計所一級科員(特設職位) | 165 |
231072590神木市財政局欄桿堡財政和統(tǒng)計所一級科員 | 200.5 |
231072591神木市財政局欄桿堡財政和統(tǒng)計所一級科員 | 192.5 |
231072592神木市財政局沙峁財政和統(tǒng)計所一級科員(特設職位) | 169 |
231072594神木市財政局永興財政和統(tǒng)計所一級科員 | 186 |
231072595神木市財政局永興財政和統(tǒng)計所一級科員 | 196 |
231072596神木市財政局錦界財政和統(tǒng)計所一級科員 | 190.5 |
231072597神木市財政局店塔財政和統(tǒng)計所一級科員 | 194.5 |
231072598神木市人力資源和社會保障局一級科員 | 170 |
231072599神木市人力資源和社會保障局一級科員 | 186.5 |
231072600神木市審計局一級科員 | 203.5 |
231072601神木市審計局一級科員 | 184 |
231072602神木市公安局錦界派出所一級警員 | 218 |
231072603神木市公安局西溝派出所一級警員 | 208 |
231072604神木市公安局西溝派出所一級警員 | 253 |
231072605神木市公安局爾林兔派出所一級警員 | 226 |
231072606神木市公安局爾林兔派出所一級警員 | 204.5 |
231072607神木市公安局紅檸派出所一級警員 | 199.5 |
231072608神木市公安局森林派出所一級警員 | 240.5 |
231072609神木市公安局森林派出所一級警員 | 227 |
231072610神木市司法局一級科員 | 177 |
231072611神木市司法局一級科員 | 181 |
231072612神木市司法局大柳塔司法所一級科員 | 184 |
231072613神木市司法局錦界司法所一級科員 | 189.5 |
231072614神木市交通運輸局一級科員 | 175 |
231072615神木市交通運輸局一級科員 | 181 |
231072616神木市城市管理執(zhí)法局一級科員 | 184.5 |
231072617神木市城市管理執(zhí)法局一級科員 | 192.5 |
231072618神木市水利局一級科員 | 187 |
231072619神木市工業(yè)商貿(mào)局一級科員 | 192 |
231072620神木市應急管理局一級科員 | 197.5 |
231072621神木市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府〔馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)1、萬鎮(zhèn)鎮(zhèn)1、孫家岔鎮(zhèn)1、賀家川鎮(zhèn)3、高家堡鎮(zhèn)1、爾林兔鎮(zhèn)1〕一級科員 | 187.5 |
231072622神木市西沙街道辦事處一級科員 | 189 |
231072623神木市殘疾人聯(lián)合會[參照管理]一級科員 | 182 |
231072624中共府谷縣委辦公室一級科員 | 176 |
231072625中共府谷縣委辦公室一級科員 | 192.5 |
231072626府谷縣委深化改革研究中心[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231072627中共府谷縣委組織部一級科員 | 198.5 |
231072628府谷縣史志研究室[參照管理]一級科員 | 188 |
231072629府谷縣科技術協(xié)會[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231072630府谷縣人民政府辦公室一級科員 | 194 |
231072631府谷縣人民政府辦公室一級科員 | 189.5 |
231072632府谷縣教育和體育局一級科員 | 191 |
231072633府谷縣教育和體育局一級科員 | 184.5 |
231072634府谷縣公安局新民派出所一級警員 | 267 |
231072635府谷縣公安局孤山派出所一級警員 | 227 |
231072636府谷縣公安局哈鎮(zhèn)派出所一級警員 | 240 |
231072637府谷縣供銷合作聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 190 |
231072638府谷縣財政局城區(qū)財政所一級科員(特設職位) | 170 |
231072639府谷縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(城區(qū)財政所1、廟溝門財政所1、武家莊財政所1)一級科員 | 184 |
231072640府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(孤山鎮(zhèn)1、木瓜鎮(zhèn)1、清水鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 148.5 |
231072641府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三道溝鎮(zhèn)1、田家寨鎮(zhèn)1)一級科員 | 181 |
231072642府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(府谷鎮(zhèn)1、孤山鎮(zhèn)1、黃甫鎮(zhèn)1、廟溝門鎮(zhèn)1、木瓜鎮(zhèn)1、田家寨鎮(zhèn)1、清水鎮(zhèn)1)一級科員 | 185 |
231072643府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(府谷鎮(zhèn)1、黃甫鎮(zhèn)1、老高川鎮(zhèn)1、哈鎮(zhèn)1、木瓜鎮(zhèn)1)一級科員 | 183.5 |
231072644府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(府谷鎮(zhèn)2、孤山鎮(zhèn)1、哈鎮(zhèn)1、黃甫鎮(zhèn)2)一級科員 | 187 |
231072645府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(府谷鎮(zhèn)1、孤山鎮(zhèn)1、古城鎮(zhèn)1、哈鎮(zhèn)1、黃甫鎮(zhèn)2)一級科員 | 181 |
231072646府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(老高川鎮(zhèn)2、木瓜鎮(zhèn)1、田家寨鎮(zhèn)2、武家莊鎮(zhèn)2)一級科員 | 186 |
231072647府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(老高川鎮(zhèn)1、木瓜鎮(zhèn)1、三道溝鎮(zhèn)1、田家寨鎮(zhèn)1、武家莊鎮(zhèn)1、清水鎮(zhèn)1)一級科員 | 182.5 |
231072648府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三道溝鎮(zhèn)1、田家寨鎮(zhèn)1、廟溝門鎮(zhèn)1、武家莊鎮(zhèn)1、清水鎮(zhèn)1)一級科員 | 177.5 |
231072649定邊縣檔案館[參照管理]一級科員 | 200 |
231072650定邊縣檔案館[參照管理]一級科員 | 185 |
231072651定邊縣委黨校[參照管理]一級科員 | 185 |
231072652定邊縣財政局馮地坑鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 184.5 |
231072653定邊縣財政局郝灘鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 185.5 |
231072654定邊縣財政局楊井鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計所一級科員 | 177.5 |
231072655定邊縣定邊街道辦事處一級科員 | 197.5 |
231072656定邊縣定邊街道辦事處一級科員 | 181 |
231072657定邊縣定邊街道辦事處一級科員 | 179 |
231072658定邊縣定邊街道辦事處一級科員 | 182 |
231072659定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(賀圈鎮(zhèn)1、安邊鎮(zhèn)1、郝灘鎮(zhèn)1、堆子梁鎮(zhèn)1、白泥井鎮(zhèn)1、姬塬鎮(zhèn)1、紅柳溝鎮(zhèn)1、白灣子鎮(zhèn)1)一級科員 | 186.5 |
231072660定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(學莊鄉(xiāng)1、油房莊鄉(xiāng)1、張崾先鎮(zhèn)1、石洞溝鎮(zhèn)1、馮地坑鎮(zhèn)1、楊井鎮(zhèn)1、新安邊鎮(zhèn)1)一級科員 | 183.5 |
231072661定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(賀圈鎮(zhèn)2、安邊鎮(zhèn)1、堆子梁鎮(zhèn)1、白泥井鎮(zhèn)2、姬塬鎮(zhèn)1、紅柳溝鎮(zhèn)1)一級科員 | 184.5 |
231072662定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(白灣子鎮(zhèn)1、油房莊鄉(xiāng)1、石洞溝鎮(zhèn)1、楊井鎮(zhèn)2、新安邊鎮(zhèn)2)一級科員 | 187 |
231072663定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(賀圈鎮(zhèn)1、安邊鎮(zhèn)1、堆子梁鎮(zhèn)3、白泥井鎮(zhèn)2)一級科員 | 188 |
231072664定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(姬塬鎮(zhèn)1、紅柳溝鎮(zhèn)1、白灣子鎮(zhèn)1、石洞溝鎮(zhèn)1、楊井鎮(zhèn)1、新安邊鎮(zhèn)1、張崾先鎮(zhèn)1)一級科員 | 184 |
231072665定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(賀圈鎮(zhèn)1、堆子梁鎮(zhèn)1、學莊鄉(xiāng)1、油房莊鄉(xiāng)1、張崾先鎮(zhèn)1、馮地坑鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 161 |
231072666中共靖邊縣委組織部一級科員 | 198.5 |
231072667中共靖邊縣委宣傳部一級科員 | 183.5 |
231072668中共靖邊縣委政法委員會一級科員 | 148 |
231072669中共靖邊縣委政法委員會一級科員 | 188.5 |
231072670中共靖邊縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 172 |
231072671靖邊縣人民政府辦公室一級科員 | 183 |
231072672靖邊縣司法局一級科員 | 168.5 |
231072673靖邊縣司法局一級科員 | 158 |
231072674靖邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 185.5 |
231072675靖邊縣文化和旅游文物廣電局一級科員 | 174 |
231072676靖邊縣審計局一級科員 | 190 |
231072677靖邊縣審計局一級科員 | 195.5 |
231072678靖邊縣審計局一級科員 | 190.5 |
231072679靖邊縣司法局張家畔司法所一級科員 | 179 |
231072680靖邊縣司法局東坑司法所一級科員 | 190 |
231072681靖邊縣財政局海則灘財政與統(tǒng)計所一級科員 | 184 |
231072682靖邊縣財政局黃蒿界財政與統(tǒng)計所一級科員 | 181 |
231072683靖邊縣財政局龍洲財政與統(tǒng)計所一級科員 | 187.5 |
231072684靖邊縣財政局小河財政與統(tǒng)計所一級科員 | 188 |
231072685靖邊縣財政局鎮(zhèn)靖財政與統(tǒng)計所一級科員 | 183.5 |
231072686靖邊縣財政局紅墩界財政與統(tǒng)計所一級科員 | 188.5 |
231072687靖邊縣財政局東坑財政與統(tǒng)計所一級科員 | 180 |
231072688靖邊縣財政局中山澗財政與統(tǒng)計所一級科員 | 193.5 |
231072689靖邊縣財政局寧條梁財政與統(tǒng)計所一級科員 | 186 |
231072690共青團靖邊縣委員會[參照管理]一級科員 | 162.5 |
231072691靖邊縣科學技術協(xié)會[參照管理]一級科員 | 184 |
231072692靖邊縣史志編纂研究中心[參照管理]一級科員 | 180 |
231072693靖邊縣張家畔街道辦事處一級科員 | 188 |
231072694靖邊縣張家畔街道辦事處一級科員 | 179 |
231072695靖邊縣張家畔街道辦事處一級科員 | 187.5 |
231072696靖邊縣張家畔街道辦事處一級科員 | 181 |
231072697靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(黃蒿界鎮(zhèn)2、席麻灣鎮(zhèn)2、天賜灣鎮(zhèn)1、鎮(zhèn)靖鎮(zhèn)1)一級科員 | 191 |
231072698靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(紅墩界鎮(zhèn)1、青陽岔鎮(zhèn)2、寧條梁鎮(zhèn)1、楊橋畔鎮(zhèn)2)一級科員 | 184.5 |
231072699靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(黃蒿界鎮(zhèn)2、紅墩界鎮(zhèn)1)一級科員 | 175.5 |
231072700靖邊縣楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 170.5 |
231072701靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(黃蒿界鎮(zhèn)1、席麻灣鎮(zhèn)1、鎮(zhèn)靖鎮(zhèn)2、青陽岔鎮(zhèn)1、寧條梁鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 166 |
231072702綏德縣紀委(監(jiān)委)一級科員 | 174.5 |
231072703綏德縣紀委(監(jiān)委)一級科員 | 197.5 |
231072704綏德縣紀委(監(jiān)委)一級科員 | 194 |
231072705綏德縣委組織部一級科員 | 191 |
231072706綏德縣委組織部一級科員 | 186.5 |
231072707綏德縣委宣傳部一級科員 | 166.5 |
231072708綏德縣工商聯(lián)一級科員 | 180.5 |
231072709綏德縣紅十字會[參照管理]一級科員 | 179 |
231072710綏德縣總工會[參照管理]一級科員 | 177 |
231072711綏德縣總工會[參照管理]一級科員 | 190 |
231072712綏德縣黨建服務中心[參照管理]一級科員 | 172 |
231072713綏德縣關心下一代工作中心[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231072714綏德縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 171 |
231072715綏德縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 179.5 |
231072716綏德縣人民政府辦公室一級科員 | 173.5 |
231072717綏德縣教育和體育局一級科員 | 179 |
231072718綏德縣民政局一級科員 | 188 |
231072719綏德縣司法局一級科員 | 195.5 |
231072720綏德縣司法局一級科員 | 173.5 |
231072721綏德縣司法局一級科員 | 188.5 |
231072722綏德縣司法局四十里鋪司法所一級科員 | 161 |
231072723綏德縣衛(wèi)健局一級科員 | 188.5 |
231072724綏德縣林業(yè)局一級科員 | 186.5 |
231072725綏德縣林業(yè)局一級科員 | 173.5 |
231072726綏德縣統(tǒng)計局一級科員 | 190.5 |
231072727綏德縣發(fā)展改革和科技局一級科員 | 169.5 |
231072728綏德縣發(fā)展改革和科技局一級科員 | 187.5 |
231072729綏德縣工貿(mào)局一級科員 | 175.5 |
231072730綏德縣工貿(mào)局一級科員 | 171 |
231072731綏德縣自然資源和規(guī)劃局一級科員 | 194.5 |
231072732綏德縣住建局一級科員 | 185.5 |
231072733綏德縣住建局一級科員 | 184.5 |
231072734綏德縣交通運輸局一級科員 | 176 |
231072735綏德縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 189 |
231072736綏德縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 184 |
231072737綏德縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 188.5 |
231072738綏德縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 190.5 |
231072739綏德縣水利局一級科員 | 184.5 |
231072740綏德縣應急管理局一級科員 | 189 |
231072741綏德縣崔家灣財政和統(tǒng)計所一級科員 | 191.5 |
231072742綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(定仙墕鎮(zhèn)1、棗林坪鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 147.5 |
231072743綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(中角鎮(zhèn)1、崔家灣鎮(zhèn)1)一級科員 | 179.5 |
231072744綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(義合鎮(zhèn)2、四十里鋪鎮(zhèn)3、張家砭鎮(zhèn)1)一級科員 | 178.5 |
231072745綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(定仙墕鎮(zhèn)1、棗林坪鎮(zhèn)1)一級科員 | 188 |
231072746綏德縣名州鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231072747中共米脂縣紀律檢查委員會、米脂縣監(jiān)察委員會一級科員 | 191.5 |
231072748中共米脂縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 179 |
231072749中共米脂縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 189 |
231072750米脂縣教育和體育局一級科員 | 185 |
231072751米脂縣教育和體育局一級科員 | 186.5 |
231072752米脂縣文化和旅游文物廣電局一級科員 | 194 |
231072753米脂縣文化和旅游文物廣電局一級科員 | 193 |
231072754米脂縣文化和旅游文物廣電局一級科員 | 174.5 |
231072755米脂縣退役軍人事務局一級科員 | 193.5 |
231072756米脂縣應急管理局一級科員 | 178 |
231072757米脂縣應急管理局一級科員 | 191 |
231072758米脂縣城市管理執(zhí)法局一級科員 | 189.5 |
231072759米脂縣城市管理執(zhí)法局一級科員 | 174.5 |
231072760米脂縣城市管理執(zhí)法局一級科員 | 196 |
231072761米脂縣醫(yī)療保障局一級科員 | 173.5 |
231072762米脂縣醫(yī)療保障局一級科員 | 179.5 |
231072763米脂縣行政審批服務局一級科員 | 178.5 |
231072764米脂縣銀州街道辦事處一級科員 | 188 |
231072765米脂縣銀州街道辦事處一級科員 | 190 |
231072766米脂縣印斗鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189 |
231072767米脂縣印斗鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231072768米脂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(杜家石溝鎮(zhèn)1、龍鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 140.5 |
231072769米脂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(杜家石溝鎮(zhèn)1、沙家店鎮(zhèn)1)一級科員(特設職位) | 155 |
231072770米脂縣沙家店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 |
231072771米脂縣司法局石溝司法所一級科員 | 178.5 |
231072772米脂縣司法局楊家溝司法所一級科員 | 166.5 |
231072773米脂縣委黨建服務中心[參照管理]一級科員 | 187.5 |
