2023陜西省公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已發(fā)布,陜西省考面試資格復(fù)審名單公布了每個崗位進入面試資格復(fù)審人員最低筆試成績,為了幫助考生及時查看,公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理2023陜西寶雞公務(wù)員進面最低分數(shù)線,一起來看看!可以Ctrl+D收藏此頁面。
報考職位 | 進入資格復(fù)審人員最低分 | |
231020478寶雞市委辦公室四級主任科員及以下 | 179.5 | |
231020479寶雞市發(fā)展和改革委員會四級主任科員及以下 | 178 | |
231020480寶雞市發(fā)展和改革委員會四級主任科員及以下 | 216 | |
231020481寶雞市儲備糧管理中心[參照管理]一級科員 | 194 | |
231020482寶雞市儲備糧管理中心[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020483寶雞市糧油質(zhì)量檢測中心[參照管理]一級科員 | 192.5 | |
231020484寶雞市人力資源和社會保障局四級主任科員及以下 | 209 | |
231020485寶雞市市場監(jiān)督管理局四級主任科員及以下 | 204 | |
231020486寶雞市市場監(jiān)督管理局四級主任科員及以下 | 173.5 | |
231020487寶雞市司法局一級科員 | 168.5 | |
231020488寶雞市司法局一級科員 | 174.5 | |
231020489寶雞市審計局四級主任科員及以下 | 181.5 | |
231020490寶雞市審計局四級主任科員及以下 | 187.5 | |
231020491寶雞市重大項目審計服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 196.5 | |
231020492寶雞市工業(yè)和信息化局四級主任科員及以下 | 197.5 | |
231020493寶雞市檔案館[參照管理]一級科員 | 178.5 | |
231020494寶雞市統(tǒng)計局四級主任科員及以下 | 179 | |
231020495寶雞市社會經(jīng)濟調(diào)查中心[參照管理]一級科員 | 198 | |
231020496寶雞市社會經(jīng)濟調(diào)查中心[參照管理]一級科員 | 198 | |
231020497寶雞市醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 180.5 | |
231020498寶雞市醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 172 | |
231020499寶雞市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 186 | |
231020500寶雞市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 196 | |
231020501寶雞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四級主任科員及以下 | 198 | |
231020502寶雞市農(nóng)村合作經(jīng)濟工作站[參照管理]一級科員 | 198 | |
231020503寶雞市果業(yè)蔬菜發(fā)展中心[參照管理]一級科員 | 188.5 | |
231020504寶雞市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 168.5 | |
231020505寶雞市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020506寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級科員 | 164 | |
231020507寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級科員 | 185.5 | |
231020508寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級科員 | 199.5 | |
231020509寶雞市住房公積金管理中心太白管理部[參照管理]一級科員 | 178 | |
231020510寶雞市住房公積金管理中心太白管理部[參照管理]一級科員 | 189.5 | |
231020511寶雞市住房公積金管理中心麟游管理部[參照管理]一級科員 | 195.5 | |
231020512寶雞市住房公積金管理中心鳳翔管理部[參照管理]一級科員 | 195 | |
231020513寶雞市住房公積金管理中心鳳翔管理部[參照管理]一級科員 | 197 | |
231020514寶雞市住房公積金管理中心鳳縣管理部[參照管理]一級科員 | 188 | |
231020515寶雞市殘疾人聯(lián)合會[參照管理]四級主任科員及以下 | 186 | |
231020516寶雞市生態(tài)環(huán)境局陳倉分局一級科員 | 194.5 | |
231020517寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊[參照管理]四級主任科員及以下 | 197.5 | |
231020518寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊(執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 162.5 | |
231020519寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊(執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020520寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊(執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020521寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(陳倉大隊、岐山大隊、鳳翔大隊、眉縣大隊、扶風大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 165.5 | |
231020522寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(陳倉大隊、岐山大隊、鳳翔大隊、扶風大隊、隴縣大隊、麟游大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 180.5 | |
231020523寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(鳳縣大隊、太白大隊、千陽大隊、眉縣大隊各2個)[參照管理]一級科員 | 180 | |
231020524寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(岐山大隊、鳳翔大隊、眉縣大隊、隴縣大隊、麟游大隊、太白大隊、千陽大隊各1人)[參照管理]一級科員 | 178.5 | |
231020525寶雞市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(鳳縣大隊2人)[參照管理]一級科員 | 171 | |
231020526寶雞市自然資源和規(guī)劃局四級主任科員及以下 | 192.5 | |
231020527寶雞市鳳翔自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]四級主任科員及以下 | 167.5 | |
231020528寶雞市鳳翔自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]四級主任科員及以下 | 182.5 | |
231020529寶雞市財政局四級主任科員及以下 | 194.5 | |
231020530寶雞市財政局四級主任科員及以下 | 170.5 | |
231020531寶雞市財政局四級主任科員及以下 | 191 | |
231020532寶雞財政國庫支付中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 176 | |
231020533寶雞市農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 168 | |
231020534寶雞市收費管理中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 175 | |
231020535寶雞市財政預(yù)算評審中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 200 | |
231020536寶雞市財政預(yù)算評審中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 190 | |
231020537寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 173.5 | |
231020538寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 185.5 | |
231020539寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 196.5 | |
231020540寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 205.5 | |
231020541寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 201.5 | |
231020542寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 181.5 | |
231020543寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 195 | |
231020544寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 187.5 | |
231020545寶雞市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020546岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178 | |
231020547岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 | |
231020548岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 170 | |
231020549岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 172 | |
231020550岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 | |
231020551岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 | |
231020552岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179 | |
231020553岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 | |
231020554岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 | |
231020555岐山縣蒲村鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188 | |
231020556岐山縣青化鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 165.5 | |
231020557岐山縣青化鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182 | |
231020558岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182 | |
231020559岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178.5 | |
231020560岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184.5 | |
231020561岐山縣京當鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 158.5 | |
231020562岐山縣京當鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177.5 | |
231020563岐山縣京當鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 169.5 | |
231020564岐山縣委組織部一級科員 | 191.5 | |
231020565岐山縣委政法委一級科員 | 165 | |
231020566岐山縣人大常委會辦公室一級科員 | 168.5 | |
231020567岐山縣人大常委會辦公室一級科員 | 194 | |
231020568岐山縣人民政府辦公室一級科員 | 179.5 | |
231020569岐山縣發(fā)展和改革局一級科員 | 197.5 | |
231020570岐山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 183 | |
231020571岐山縣交通運輸局一級科員 | 180.5 | |
231020572岐山縣財政局一級科員 | 185.5 | |
231020573岐山縣財政局基層財政所一級科員 | 193.5 | |
231020574岐山縣財政局基層財政所一級科員 | 182 | |
231020575岐山縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 199 | |
231020576岐山縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 182 | |
231020577岐山縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 196 | |
231020578岐山縣醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 191 | |
231020579岐山縣醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 183 | |
231020580岐山縣計生協(xié)會[參照管理]一級科員 | 184 | |
231020581岐山縣流動人口計劃生育管理站[參照管理]一級科員 | 176 | |
231020582岐山縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 182.5 | |
231020583岐山縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 189 | |
231020584岐山縣財政國庫支付中心[參照管理]一級科員 | 195.5 | |
231020585岐山縣財政國庫支付中心[參照管理]一級科員 | 177.5 | |
231020586岐山縣檔案館[參照管理]一級科員 | 198 | |
231020587岐山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 184 | |
231020588岐山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 191 | |
231020589岐山縣勞動就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 191.5 | |
231020590岐山縣勞動就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 186.5 | |
231020591岐山縣市場主體服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 189 | |
231020592岐山縣市場主體服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 189 | |
231020593岐山縣市場主體服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 202 | |
231020594岐山縣人才交流服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020595岐山縣人才交流服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 172.5 | |
231020596岐山縣招商服務(wù)局[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020597岐山縣招商服務(wù)局[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020598岐山縣自然資源監(jiān)察大隊[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020599岐山縣自然資源監(jiān)察大隊[參照管理]一級科員 | 195 | |
231020600蔡家坡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 138.5 | |
231020601蔡家坡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 186.5 | |
231020602蔡家坡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020603扶風縣城關(guān)街道辦事處一級科員 | 181 | |
231020604扶風縣城關(guān)街道辦事處一級科員 | 178 | |
231020605扶風縣絳帳鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168.5 | |
231020606扶風縣法門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176 | |
231020607扶風縣法門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185 | |
231020608扶風縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 165.5 | |
231020609扶風縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 | |
231020610扶風縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 | |
231020611扶風縣天度鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184.5 | |
231020612扶風縣天度鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 173.5 | |
231020613扶風縣天度鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 121 | |
231020614扶風縣召公鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 170 | |
231020615扶風縣召公鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 170.5 | |
231020616扶風縣午井鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 147.5 | |
231020617扶風縣午井鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 163.5 | |
231020618扶風縣段家鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184.5 | |
231020619扶風縣委辦公室一級科員 | 175.5 | |
231020620扶風縣紀委監(jiān)委一級科員 | 193 | |
231020621扶風縣紀委監(jiān)委一級科員 | 186 | |
231020622扶風縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 191.5 | |
231020623扶風縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 189.5 | |
231020624扶風縣委組織部黨員教育中心(縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心)[參照管理]四級主任科員及以下 | 193.5 | |
231020625扶風縣委組織部黨員教育中心(縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心)[參照管理]四級主任科員及以下 | 179 | |
231020626扶風縣檔案館[參照管理]一級科員 | 162 | |
231020627扶風縣檔案館[參照管理]一級科員 | 137 | |
231020628扶風縣教育體育局四級主任科員及以下 | 190 | |
231020629扶風縣發(fā)展和改革局一級科員 | 198 | |
231020630扶風縣商務(wù)和工業(yè)信息化局一級科員 | 202 | |
231020631扶風縣交通運輸局一級科員 | 187.5 | |
231020632扶風縣水利局一級科員 | 187.5 | |
231020633扶風縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 189.5 | |
231020634扶風縣招商服務(wù)局[參照管理]一級科員 | 186 | |
231020635扶風縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 185.5 | |
231020636陜西野河省級自然保護區(qū)管理處[參照管理]一級科員 | 158.5 | |
231020637扶風縣司法局一級科員 | 180 | |
231020638扶風縣司法局一級科員 | 170 | |
231020639扶風縣財政局基層財政所一級科員 | 174 | |
231020640扶風縣財政局基層財政所一級科員 | 188.5 | |
231020641扶風縣財政國庫支付中心[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020642扶風縣財政國庫支付中心[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020643扶風縣生產(chǎn)資金管理中心[參照管理]一級科員 | 185 | |
231020644扶風縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020645扶風縣自然自然局基層自然資源所一級科員 | 188.5 | |
231020646扶風縣自然自然局基層自然資源所一級科員 | 179.5 | |
231020647扶風縣新區(qū)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 189.5 | |
231020648扶風縣新區(qū)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 185 | |
231020649扶風縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 186.5 | |
231020650扶風縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 182 | |
231020651扶風縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 194 | |
231020652扶風縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 164 | |
231020653扶風縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 184 | |
231020654扶風縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 188.5 | |
231020655扶風縣市場主體服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 183 | |
231020656扶風縣“12315”消費者申訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 197 | |
231020657扶風縣“12315”消費者申訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 182.5 | |
231020658扶風縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 172.5 | |
231020659扶風縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 174.5 | |
231020660扶風縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 187 | |
231020661扶風縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所一級科員 | 183.5 | |
231020662扶風縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 138.5 | |
231020663扶風縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 152.5 | |
231020664扶風縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 182 | |
231020665扶風縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 193.5 | |
231020666扶風縣供銷聯(lián)社[參照管理]一級科員 | 191 | |
231020667扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 184 | |
231020668扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 147 | |
231020669扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 194 | |
231020670扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 189 | |
231020671扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 181.5 | |
231020672扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 177 | |
231020673扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 184 | |
231020674扶風工業(yè)園區(qū)管委會[參照管理]一級科員 | 188.5 | |
231020675眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168.5 | |
231020676眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 180 | |
231020677眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 197 | |
231020678眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 | |
231020679眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191 | |
231020680眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 197.5 | |
231020681眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 141 | |
231020682眉縣槐芽鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 153.5 | |
231020683眉縣營頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 166.5 | |
231020684眉縣營頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 | |
231020685眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189 | |
231020686眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188.5 | |
231020687眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 175.5 | |
231020688眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 | |
231020689眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194.5 | |
231020690眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191.5 | |
231020691眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 | |
231020692眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 157.5 | |
231020693眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188 | |
231020694眉縣紀委監(jiān)委機關(guān)一級科員 | 189 | |
231020695眉縣紀委監(jiān)委機關(guān)一級科員 | 194.5 | |
231020696眉縣司法局一級科員 | 184 | |
231020697眉縣司法局基層司法所一級科員 | 174 | |
231020698眉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 192.5 | |
231020699眉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 190 | |
231020700眉縣審計局一級科員 | 188 | |
231020701眉縣審計局一級科員 | 183 | |
231020702眉縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 194 | |
231020703眉縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 183 | |
231020704眉縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 188.5 | |
231020705眉縣市場監(jiān)督管理局一級科員 | 181 | |
231020706眉縣民族宗教事務(wù)局一級科員 | 195 | |
231020707眉縣機構(gòu)編制信息中心[參照管理]一級科員 | 182 | |
231020708眉縣機構(gòu)編制信息中心[參照管理]一級科員 | 173.5 | |
231020709共青團眉縣委員會[參照管理]一級科員 | 193 | |
231020710眉縣檔案館[參照管理]一級科員 | 190 | |
231020711眉縣檔案館[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020712眉縣重點項目建設(shè)管理服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 194.5 | |
231020713眉縣重點項目建設(shè)管理服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 181.5 | |
231020714眉縣招商服務(wù)局[參照管理]一級科員 | 192.5 | |
231020715眉縣自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020716眉縣自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 173.5 | |
231020717眉縣自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 169 | |
231020718眉縣自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 180.5 | |
231020719眉縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 185 | |
231020720眉縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 179 | |
231020721眉縣勞動保障監(jiān)察大隊[參照管理]一級科員 | 160.5 | |
231020722眉縣勞動保障監(jiān)察大隊[參照管理]一級科員 | 194.5 | |
231020723眉縣12315消費者申訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 188.5 | |
231020724眉縣市場主體服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 197.5 | |
231020725眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 190 | |
231020726眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 191.5 | |
231020727眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 178 | |
231020728眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 192.5 | |
231020729眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 186.5 | |
231020730眉縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 182.5 | |
231020731陜西太白山旅游區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 201.5 | |
231020732千陽縣崔家頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 | |
231020733千陽縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 164 | |
231020734千陽縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169 | |
231020735千陽縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 153 | |
231020736千陽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 | |
231020737千陽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 175.5 | |
231020738千陽縣張家塬鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187.5 | |
231020739千陽縣張家塬鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 | |
231020740千陽縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 166 | |
231020741千陽縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184 | |
231020742千陽縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 159 | |
231020743千陽縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 | |
231020744千陽縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 155 | |
231020745千陽縣水溝鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 150.5 | |
231020746千陽縣高崖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 133 | |
231020747千陽縣高崖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169 | |
231020748千陽縣紀委監(jiān)委一級科員 | 148 | |
231020749千陽縣紀委監(jiān)委一級科員 | 133.5 | |
231020750千陽縣商務(wù)和工業(yè)信息化局一級科員 | 196 | |
231020751千陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 164 | |
231020752千陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 193.5 | |
231020753千陽縣財政局一級科員 | 181 | |
231020754千陽縣畜產(chǎn)局一級科員 | 168.5 | |
231020755千陽縣畜產(chǎn)局一級科員 | 179 | |
231020756千陽縣南寨司法所一級科員 | 157.5 | |
231020757千陽縣張家塬司法所一級科員 | 139 | |
231020758千陽縣崔家頭鎮(zhèn)財政所一級科員 | 168.5 | |
231020759千陽縣南寨鎮(zhèn)財政所一級科員 | 169.5 | |
231020760千陽縣水溝鎮(zhèn)財政所一級科員 | 182 | |
231020761千陽縣委黨校[參照管理]一級科員 | 184.5 | |
231020762千陽縣檔案館[參照管理]一級科員 | 174.5 | |
231020763千陽縣科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]一級科員 | 187 | |
231020764千陽縣流動人口計劃生育管理站[參照管理]一級科員 | 138.5 | |
231020765千陽縣勞動就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 180.5 | |
231020766千陽縣人才交流中心[參照管理]一級科員 | 185 | |
231020767千陽縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 155.5 | |
231020768千陽縣醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 179.5 | |
231020769千陽縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 185 | |
231020770千陽縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 193.5 | |
231020771千陽縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 178.5 | |
231020772隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 166 | |
231020773隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 | |
231020774隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 | |
231020775隴縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 | |
231020776隴縣東南鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 | |
231020777隴縣東南鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 171.5 | |
231020778隴縣東南鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 | |
231020779隴縣溫水鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 155 | |
231020780隴縣溫水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 175.5 | |
231020781隴縣溫水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188.5 | |
231020782隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 | |
231020783隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 123 | |
231020784隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169.5 | |
231020785隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 | |
231020786隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 166.5 | |
231020787隴縣東風鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 165 | |
231020788隴縣曹家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 146 | |
231020789隴縣固關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168 | |
231020790隴縣固關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 192 | |
231020791隴縣八渡鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 | |
231020792隴縣新集川鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 156.5 | |
231020793隴縣新集川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 | |
231020794隴縣天成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 | |
231020795隴縣天成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 164.5 | |
231020796隴縣天成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 151 | |
231020797隴縣天成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 145 | |
231020798隴縣縣委政法委一級科員 | 165.5 | |
231020799隴縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室一級科員 | 165 | |
231020800隴縣審計局一級科員 | 169.5 | |
231020801隴縣行政審批服務(wù)局一級科員 | 189.5 | |
231020802隴縣林業(yè)局一級科員 | 178.5 | |
231020803隴縣林業(yè)局一級科員 | 184.5 | |
231020804隴縣司法局基層司法所一級科員 | 161.5 | |
231020805隴縣檔案館[參照管理]一級科員 | 183.5 | |
231020806隴縣科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]一級科員 | 178.5 | |
231020807隴縣科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]一級科員 | 181.5 | |
231020808隴縣殘疾人聯(lián)合會[參照管理]一級科員 | 191.5 | |
231020809隴縣關(guān)山草原旅游風景區(qū)管理委員會[參照管理]一級科員 | 190.5 | |
231020810隴縣財政國庫支付中心[參照管理]一級科員 | 186.5 | |
231020811隴縣自然資源執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 176 | |
231020812隴縣城市管理執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 149 | |
231020814隴縣城市管理執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 164.5 | |
231020815隴縣城市管理執(zhí)法大隊[參照管理]一級科員 | 182 | |
231020816隴縣計劃生育協(xié)會[參照管理]一級科員 | 187.5 | |
231020817隴縣流動人口計劃生育管理站[參照管理]一級科員 | 165 | |
231020818隴縣“12315”消費者申訴舉報中心[參照管理]一級科員 | 176 | |
231020819隴縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 179 | |
