2023陜西省公務員面試資格復審名單已發(fā)布,陜西省考面試資格復審名單公布了每個崗位進入面試資格復審人員最低筆試成績,為了幫助考生及時查看,公務員考試網(wǎng)為大家整理2023陜西漢中公務員進面最低分數(shù)線,一起來看看!可以Ctrl+D收藏此頁面。
報考職位 | 進入資格復審人員最低分 |
231082964中共漢中市委宣傳部四級主任科員及以下 | 199 |
231082965漢中市財政局一級科員 | 202 |
231082966漢中市財政局一級科員 | 199.5 |
231082967漢中市國庫支付局[參照管理]一級科員 | 182.5 |
231082968漢中市國庫支付局[參照管理]一級科員 | 197.5 |
231082969漢中市生態(tài)環(huán)境局寧強分局一級科員 | 198 |
231082970漢中市生態(tài)環(huán)境局略陽分局一級科員 | 191.5 |
231082971漢中市人民政府統(tǒng)一征地拆遷辦公室(漢中市移民<脫貧>搬遷工作辦公室)[參照管理]四級主任科員及以下 | 183 |
231082972漢中市不動產(chǎn)登記交易服務中心[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231082973漢中市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊[參照管理]一級科員 | 179.5 |
231082974漢中市自然資源局漢臺區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級科員 | 184.5 |
231082975漢中市自然資源局漢臺分局七里自然資源管理所[參照管理]一級科員 | 182.5 |
231082976漢中市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心[參照管理]一級科員 | 188.5 |
231082977漢中市農(nóng)村合作經(jīng)濟與社會事務服務中心[參照管理]一級科員 | 190.5 |
231082978漢中市農(nóng)村合作經(jīng)濟與社會事務服務中心[參照管理]一級科員 | 192 |
231082979漢中市城市防洪辦公室(漢中市城市建設項目管理辦公室)[參照管理]四級主任科員及以下 | 191 |
231082980漢中市城市防洪辦公室(漢中市城市建設項目管理辦公室)[參照管理]一級科員 | 198.5 |
231082981漢中市老齡健康服務中心[參照管理]一級科員 | 185 |
231082982漢中市移民工作領導小組辦公室[參照管理]一級科員 | 183.5 |
231082983漢中市河道管理處[參照管理]一級科員 | 190 |
231082984漢中市醫(yī)療保險業(yè)務經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 159 |
231082985漢臺區(qū)鋪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185.5 |
231082986漢臺區(qū)河東店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 198 |
231082987漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 |
231082988漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 200 |
231082989漢臺區(qū)武鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 195 |
231082990漢臺區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 181.5 |
231082991漢臺區(qū)徐望鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 195.5 |
231082992漢臺區(qū)宗營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178 |
231082993南鄭區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 184.5 |
231082994南鄭區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 179.5 |
231082995南鄭區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 183 |
231082996南鄭區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 180 |
231082997南鄭區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 194.5 |
231082998中共漢中市南鄭區(qū)委辦公室一級科員 | 202.5 |
231082999中共漢中市南鄭區(qū)委機構編制委員會辦公室一級科員 | 193 |
231083000中共漢中市南鄭區(qū)委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 198 |
231083001中共漢中市南鄭區(qū)委黨校[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231083002中共漢中市南鄭區(qū)委黨校[參照管理]一級科員 | 196.5 |
231083003南鄭區(qū)老干部活動中心[參照管理]一級科員 | 194 |
231083004南鄭區(qū)檔案館[參照管理]一級科員 | 191 |
231083005南鄭區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 209 |
231083006南鄭區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 191.5 |
231083007南鄭區(qū)發(fā)展和改革局一級科員 | 197.5 |
231083008南鄭區(qū)財政局一級科員 | 197.5 |
231083009南鄭區(qū)司法局基層司法所(漢山司法所、黃官司法所各1名)一級科員 | 148.5 |
231083010南鄭區(qū)司法局基層司法所(新集司法所、牟家壩司法所各1名)一級科員 | 165.5 |
231083011南鄭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 194 |
231083012南鄭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 195.5 |
231083013南鄭區(qū)應急管理局一級科員 | 182 |
231083014南鄭區(qū)供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 201 |
231083015南鄭區(qū)供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 188.5 |
231083016南鄭區(qū)圣水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 197.5 |
231083017南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083018南鄭區(qū)陽春鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184.5 |
231083019南鄭區(qū)黎坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 172.5 |
231083020南鄭區(qū)黎坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176 |
231083021南鄭區(qū)小南海鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191 |
231083022南鄭區(qū)碑壩鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 176.5 |
231083023南鄭區(qū)福成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 171.5 |
231083024南鄭區(qū)福成鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 165.5 |
231083025城固縣老干部活動中心[參照管理]一級科員 | 194.5 |
231083026城固縣經(jīng)濟協(xié)作中心[參照管理]一級科員 | 187.5 |
231083027城固縣經(jīng)濟協(xié)作中心[參照管理]一級科員 | 195 |
231083028城固縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 187.5 |
231083029城固縣博望街道辦事處一級科員 | 188 |
231083030城固縣博望街道辦事處一級科員 | 186.5 |
231083031城固縣蓮花街道辦事處一級科員 | 185 |
231083032城固縣蓮花街道辦事處一級科員 | 181.5 |
231083033城固縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083034城固縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182 |
231083035城固縣上元觀鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231083036城固縣上元觀鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083037城固縣桔園鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 |
231083038城固縣桔園鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
231083039城固縣董家營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 |
231083040城固縣董家營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 |
231083041城固縣原公鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193.5 |
231083042城固縣原公鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 192.5 |
231083043城固縣老莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182 |
231083044城固縣龍頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 175 |
231083045城固縣龍頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178 |
231083046城固縣文川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 195.5 |
231083047城固縣五堵鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 181 |
231083048城固縣五堵鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176.5 |
231083049城固縣天明鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 195 |
231083050城固縣天明鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
231083051城固縣二里鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
231083052城固縣二里鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231083053城固縣雙溪鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 171.5 |
231083054城固縣雙溪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 175 |
231083055城固縣小河鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 177.5 |
231083056城固縣小河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083057城固縣公安局基層所隊一級警員 | 215 |
231083058城固縣公安局基層所隊一級警員 | 260.5 |
231083059洋縣紙坊街道辦事處一級科員 | 189 |
231083060洋縣紙坊街道辦事處一級科員 | 186.5 |
231083061洋縣紙坊街道辦事處一級科員 | 163.5 |
231083062洋縣戚氏街道辦事處一級科員 | 184 |
231083063洋縣基層鎮(zhèn)辦(戚氏街道辦、黃安鎮(zhèn)人民政府、黃家營鎮(zhèn)人民政府各1名、八里關鎮(zhèn)人民政府2名)一級科員 | 183 |
231083064洋縣洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(磨子橋鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 182.5 |
231083065洋縣黃安鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 |
231083066洋縣黃安鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 170.5 |
231083067洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(馬暢鎮(zhèn)、八里關鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 184.5 |
231083068洋縣金水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 |
231083069洋縣金水鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 |
231083070洋縣八里關鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179 |
231083071洋縣基層鎮(zhèn)人民政府(關帝鎮(zhèn)、華陽鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 185.5 |
231083072中共洋縣紀律檢查委員會一級科員 | 162 |
231083073中共洋縣紀律檢查委員會一級科員 | 181 |
231083074中共洋縣紀律檢查委員會一級科員 | 134.5 |
231083075中共洋縣紀律檢查委員會一級科員 | 188 |
231083076中共洋縣縣委組織部一級科員 | 186.5 |
231083077洋縣縣直部門(縣委組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部各1名)一級科員 | 175 |
231083078中共洋縣縣委宣傳部一級科員 | 184.5 |
231083079中共洋縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員 | 185 |
231083080中共洋縣縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 157.5 |
231083081共青團洋縣委員會一級科員 | 199 |
231083082洋縣縣直部門(縣人民政府辦公室、縣衛(wèi)生健康局各1名)一級科員 | 184 |
231083083洋縣發(fā)展和改革局一級科員 | 189.5 |
231083084洋縣發(fā)展和改革局一級科員 | 196 |
231083085洋縣司法局一級科員 | 181.5 |
231083086洋縣司法局基層司法所(黃金峽鎮(zhèn)、桑溪鎮(zhèn)、華陽鎮(zhèn)、茅坪鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 150 |
231083087洋縣財政局基層財政所(紙坊街道、桑溪鎮(zhèn)、溢水鎮(zhèn)、華陽鎮(zhèn)、茅坪鎮(zhèn)各1名)一級科員 | 181 |
231083088洋縣人力資源和社會保障局一級科員 | 191.5 |
231083089洋縣自然資源局一級科員 | 189 |
231083090洋縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 182.5 |
231083091洋縣文化和旅游局一級科員 | 204.5 |
231083092洋縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 154 |
231083093洋縣審計局一級科員 | 199 |
231083094洋縣統(tǒng)計局一級科員 | 187 |
231083095洋縣公安局一級警員 | 203 |
231083096洋縣公安局一級警員 | 252.5 |
231083097洋縣公安局一級警員 | 242.5 |
231083098洋縣公安局一級警員 | 245 |
231083099洋縣公安局一級警員 | 242.5 |
231083100洋縣公安局一級警員 | 250 |
231083101洋縣公安局一級警員 | 253 |
231083102洋縣公安局一級警員 | 234 |
231083103洋縣公安局交通警察大隊一級警員 | 243 |
231083104中共洋縣委員會黨史研究室[參照管理]一級科員 | 195 |
231083105洋縣檔案館[參照管理]一級科員 | 189.5 |
231083106洋縣供銷合作社[參照管理]一級科員 | 192.5 |
231083107中共西鄉(xiāng)縣紀律檢查委員會一級科員 | 136 |
231083108中共西鄉(xiāng)縣紀律檢查委員會一級科員 | 162.5 |
231083109中共西鄉(xiāng)縣紀律檢查委員會(派駐紀檢組)一級科員 | 176.5 |
231083110中共西鄉(xiāng)縣紀律檢查委員會(派駐紀檢組)一級科員(特設職位) | 188 |
231083111中共西鄉(xiāng)縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 190.5 |
231083112中共西鄉(xiāng)縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 162 |
231083114中共西鄉(xiāng)縣委督查辦公室一級科員 | 180 |
231083115西鄉(xiāng)縣行政審批服務局一級科員 | 184.5 |
231083116西鄉(xiāng)縣行政審批服務局一級科員 | 192 |
231083117西鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局一級科員 | 196.5 |
231083118西鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局一級科員 | 183 |
231083119西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級科員 | 180.5 |
231083120西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級科員 | 199.5 |
231083121西鄉(xiāng)縣文化和旅游局一級科員 | 180.5 |
231083122西鄉(xiāng)縣退役軍人事務局一級科員 | 192 |
231083123西鄉(xiāng)縣交通運輸局一級科員 | 191.5 |
231083124西鄉(xiāng)縣交通運輸局一級科員 | 186.5 |
231083125西鄉(xiāng)縣公安局一級警員 | 217.5 |
231083126西鄉(xiāng)縣公安局一級警員 | 234.5 |
231083127西鄉(xiāng)縣公安局一級警員 | 245.5 |
231083128西鄉(xiāng)縣公安局一級警員 | 249 |
231083129西鄉(xiāng)縣公安局一級警員 | 240 |
231083130西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 237.5 |
231083131西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 231 |
231083132西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 207 |
231083133西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 232 |
231083134西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 262.5 |
231083135西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員(特設職位) | 164 |
231083136西鄉(xiāng)縣公安局基層派出所一級警員 | 234.5 |
231083139中共西鄉(xiāng)縣委黨史研究室[參照管理]一級科員 | 176.5 |
231083140西鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 185 |
231083141西鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級科員 | 187 |
231083142西鄉(xiāng)縣經(jīng)濟合作服務中心[參照管理]一級科員(特設職位) | 184.5 |
231083143西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 181 |
231083144西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 159.5 |
231083145西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員(特設職位) | 168.5 |
231083146西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 183 |
231083147西鄉(xiāng)縣城北街道辦事處一級科員 | 201.5 |
231083148西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級科員 | 190 |
231083149西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級科員 | 170.5 |
231083150西鄉(xiāng)縣城南街道辦事處一級科員 | 175 |
231083151西鄉(xiāng)縣堰口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 |
231083152西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231083153西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 176 |
231083154西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 |
231083155西鄉(xiāng)縣柳樹鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083156西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 |
231083157西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187.5 |
231083158中共勉縣紀律檢查委員會一級科員 | 183.5 |
231083159中共勉縣紀律檢查委員會一級科員 | 181.5 |
231083160中共勉縣紀律檢查委員會一級科員 | 184 |
231083161勉縣經(jīng)濟貿(mào)易局一級科員 | 189.5 |
231083162勉縣人力資源和社會保障局一級科員 | 190.5 |
231083163勉縣自然資源局一級科員 | 205.5 |
231083164勉縣水利局一級科員 | 185.5 |
231083165勉縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 182 |
231083166勉縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 183 |
231083167勉縣鄉(xiāng)村振興局一級科員 | 191 |
231083168勉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 196.5 |
231083169勉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 185 |
231083170勉縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 203 |
231083171勉縣應急管理局一級科員 | 189.5 |
231083172勉縣應急管理局一級科員 | 190.5 |
231083173勉縣審計局一級科員 | 187.5 |
231083174勉縣審計局一級科員 | 192 |
231083175勉縣供銷合作社[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231083176勉縣財政局基層財政所(勉陽街道財政所、武侯財政所、新街子財政所、新鋪財政所)一級科員 | 188 |
231083177勉縣財政局基層財政所(金泉財政所、鎮(zhèn)川財政所、茶店財政所、張家河財政所)一級科員 | 189 |
231083178勉縣勉陽街道辦事處一級科員 | 185.5 |
231083179勉縣勉陽街道辦事處一級科員 | 195 |
231083180勉縣勉陽街道辦事處一級科員 | 179 |
231083181勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179 |
231083182勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231083183勉縣武侯鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 198 |
231083184勉縣武侯鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185.5 |
231083185勉縣老道寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 154.5 |
231083186勉縣老道寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 167 |
231083187勉縣新街子鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 174 |
231083188勉縣新鋪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 |
231083189勉縣阜川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188.5 |
231083190勉縣阜川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 |
231083191勉縣元墩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191.5 |
231083192勉縣鎮(zhèn)川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189 |
231083193勉縣茶店鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231083194勉縣長溝河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 198 |
231083195勉縣長溝河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 |
231083196勉縣張家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 150.5 |
231083197勉縣張家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 |
231083198勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(定軍山鎮(zhèn)人民政府、老道寺鎮(zhèn)人民政府、新街子鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 192 |
231083199勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(定軍山鎮(zhèn)人民政府、老道寺鎮(zhèn)人民政府、新街子鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 193.5 |
231083200勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新鋪鎮(zhèn)人民政府、阜川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 192 |
231083201勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新鋪鎮(zhèn)人民政府、阜川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 191 |
231083202勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(溫泉鎮(zhèn)人民政府、同溝寺鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 187 |
231083203勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(溫泉鎮(zhèn)人民政府、同溝寺鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 188 |
231083204勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(長溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 184 |
231083205勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(長溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 180 |
231083206勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(新街子鎮(zhèn)人民政府、金泉鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員(特設職位) | 184 |
231083207勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(元墩鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)川鎮(zhèn)人民政府、茶店鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員(特設職位) | 155.5 |
231083208勉縣基層鎮(zhèn)人民政府(漆樹壩鎮(zhèn)人民政府、長溝河鎮(zhèn)人民政府、張家河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員(特設職位) | 140 |
231083209勉縣公安局基層派出所一級警員 | 225.5 |
231083210勉縣公安局一級警員 | 243 |
231083211勉縣公安局一級警員 | 255 |
231083212勉縣公安局一級警員 | 252 |
231083213勉縣公安局一級警員 | 262 |
231083214勉縣公安局一級警員 | 209.5 |
231083215勉縣公安局一級警員 | 262 |
231083216勉縣公安局一級警員 | 246.5 |
231083217勉縣公安局一級警員 | 248.5 |
231083218寧強縣紀委監(jiān)委一級科員 | 142.5 |
231083219寧強縣紀委監(jiān)委一級科員 | 177.5 |
231083220中共寧強縣委辦公室一級科員 | 179 |
231083221寧強縣審計局一級科員 | 188.5 |
231083222寧強縣退役軍人事務局一級科員 | 177 |
231083223寧強縣林業(yè)局一級科員 | 186.5 |
231083224寧強縣老干部服務中心[參照管理]一級科員 | 187 |
231083225寧強縣老干部服務中心[參照管理]一級科員(特設職位) | 179 |
231083226寧強縣供銷社[參照管理]一級科員 | 178 |
231083227寧強縣司法局基層司法所一級科員 | 169.5 |
231083228寧強縣財政局基層財政所(代家壩、燕子砭財政所各1名)一級科員 | 176 |
231083229寧強縣財政局巴山財政所一級科員 | 183.5 |
231083230寧強縣漢源街道辦事處一級科員 | 190.5 |
231083231寧強縣高寨子街道辦事處一級科員 | 189.5 |
231083232寧強縣高寨子街道辦事處一級科員 | 191 |
231083233寧強縣大安鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185 |
231083234寧強縣青木川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169.5 |
231083235寧強縣代家壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 167.5 |
231083236寧強縣陽平關鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180.5 |
231083237寧強縣鐵鎖關鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188 |
231083238寧強縣鐵鎖關鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194.5 |
231083239寧強縣胡家壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178 |
231083240寧強縣巴山鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 198.5 |
231083241寧強縣基層鎮(zhèn)人民政府(巨亭鎮(zhèn)人民政府、安樂河鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 183 |
231083242寧強縣基層鎮(zhèn)人民政府(毛壩河鎮(zhèn)人民政府、大安鎮(zhèn)人民政府各1名)一級科員 | 181.5 |
231083243寧強縣公安局基層派出所一級警員 | 192 |
231083244寧強縣公安局基層派出所一級警員 | 206.5 |
231083245寧強縣公安局基層派出所一級警員 | 175 |
231083246寧強縣公安局基層派出所一級警員 | 262.5 |
231083247寧強縣公安局基層派出所一級警員 | 229.5 |
231083248中共略陽縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 117.5 |
231083249中共略陽縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 170 |
231083250中共略陽縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組一級科員 | 172 |
231083251中共略陽縣委辦公室一級科員 | 161.5 |
231083252中共略陽縣委辦公室一級科員 | 194 |
231083253中共略陽縣委組織部一級科員 | 154 |
231083254中共略陽縣委組織部一級科員 | 174 |
231083255中共略陽縣委宣傳部一級科員 | 177 |
231083256中共略陽縣委黨校[參照管理]一級科員 | 181.5 |
231083257中共略陽縣委臺灣工作辦公室[參照管理]一級科員 | 187 |
231083258略陽縣檔案館[參照管理]一級科員(特設職位) | 163 |
231083259略陽縣總工會[參照管理]一級科員 | 183 |
231083260略陽縣教育體育局一級科員 | 180 |
231083261略陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 | 178 |
231083262略陽縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 177.5 |
231083263略陽縣應急管理局一級科員 | 185 |
231083264略陽縣供銷聯(lián)社[參照管理]一級科員 | 185 |
231083265略陽縣文化和旅游局一級科員 | 188 |
231083266略陽縣審計局一級科員 | 184 |
231083267略陽縣人力資源和社會保障局一級科員 | 190.5 |
231083268略陽縣統(tǒng)計局一級科員 | 186.5 |
231083269略陽縣自然資源局一級科員 | 189.5 |
231083270略陽縣財政局基層財政所(金家河財政所2名、樂素河財政所2名、白雀寺財政所1名、硤口驛財政所2名)一級科員 | 183 |
231083271略陽縣財政局基層財政所(仙臺壩財政所1名、接官亭財政所1名、徐家坪財政所1名、五龍洞財政所1名、西淮壩財政所1名)一級科員 | 180.5 |
231083272略陽縣司法局基層司法所(興州、橫現(xiàn)河、金家河、徐家坪、白水江司法所各1名,馬蹄灣司法所2名)一級科員 | 148.5 |
231083273略陽縣司法局基層司法所(西淮壩、五龍洞司法所各1名)一級科員 | 148.5 |
231083274略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 139 |
231083275略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 169.5 |
231083276略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 132.5 |
231083277略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 190.5 |
231083278略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 170 |
231083279略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 198.5 |
231083280略陽縣興州街道辦事處一級科員 | 164.5 |
231083281略陽縣橫現(xiàn)河街道辦事處一級科員 | 188 |
231083282略陽縣金家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184 |
231083283略陽縣白雀寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 149 |
231083284略陽縣白雀寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184.5 |
231083285略陽縣白雀寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169 |
231083286略陽縣樂素河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168.5 |
231083287略陽縣樂素河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 |
231083288略陽縣樂素河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231083289略陽縣仙臺壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 |
231083290略陽縣仙臺壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 162 |
231083291略陽縣觀音寺鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設職位) | 164.5 |
231083292略陽縣觀音寺鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 174 |
231083293略陽縣馬蹄灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177.5 |
231083294略陽縣兩河口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177.5 |
231083295略陽縣西淮壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168 |
231083296略陽縣西淮壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 171 |
231083297略陽縣西淮壩鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176.5 |
231083298略陽縣接官亭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 171 |
231083299略陽縣接官亭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231083300略陽縣接官亭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 164 |
231083301略陽縣徐家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 181 |
231083302略陽縣徐家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193.5 |
231083303略陽縣徐家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231083304略陽縣徐家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176 |
231083305略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 243.5 |
231083306略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 216 |
231083307略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 206.5 |
231083308略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 237.5 |
231083309略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 203 |
231083310略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 234 |
231083311略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 226 |
231083312略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 231.5 |
231083313略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 252 |
231083314略陽縣公安局基層派出所一級警員 | 211.5 |
231083315中共鎮(zhèn)巴縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部一級科員 | 176 |
231083316鎮(zhèn)巴縣紀律檢查委員會鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會派駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組一級科員 | 164 |
231083317鎮(zhèn)巴縣紀律檢查委員會鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組(派駐縣委辦、人大機關紀檢監(jiān)察組各1名)一級科員 | 183 |
231083318鎮(zhèn)巴縣紀律檢查委員會鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組(派駐發(fā)改局、教體局紀檢監(jiān)察組各1名)一級科員 | 186 |
231083319鎮(zhèn)巴縣紀律檢查委員會鎮(zhèn)巴縣監(jiān)察委員會(委機關)一級科員 | 167.5 |
231083320中共鎮(zhèn)巴縣委宣傳部一級科員 | 174.5 |
231083321鎮(zhèn)巴縣人民政府辦公室一級科員 | 185 |
231083322鎮(zhèn)巴縣教育體育局一級科員 | 190 |
