縣級 機構 名稱 |
招聘 計劃 總數(shù) |
專業(yè)技術人員(人) | 綜合柜員(人) | |||||||||
小計 | 科技信息 | 法律 | 文秘 | 投資理財 | 市場營銷 | 財會 | 小計 | 綜合柜員A崗(要求為男性) | 綜合柜員B崗 | 戶籍要求 | ||
太原城區(qū)聯(lián)社★ | 30 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 無 | ||||
清徐農(nóng)商銀行 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
陽曲農(nóng)商銀行 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 陽曲縣 | |||
古交農(nóng)商銀行 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
婁煩聯(lián)社 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 婁煩縣 | |
太原小計 | 72 | 32 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 40 | 31 | 9 | |
大同農(nóng)商行★ | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 無 | |
左云農(nóng)商行★ | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 無 | |
云州區(qū)聯(lián)社 | 21 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 |
云州區(qū) (原大同縣) |
|||||
陽高縣聯(lián)社 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 陽高縣 | |
天鎮(zhèn)縣聯(lián)社 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 天鎮(zhèn)縣 | |
渾源縣聯(lián)社 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 渾源縣 | |||
靈丘農(nóng)商行 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 靈丘縣 | |
廣靈縣聯(lián)社 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 廣靈縣 | |||
大同小計 | 183 | 33 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 150 | 113 | 37 | |
朔州農(nóng)商銀行(總行)★ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
朔州農(nóng)商銀行(朔城區(qū)支行)★ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
朔州農(nóng)商銀行(平魯區(qū)支行) | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 平魯區(qū) | ||||||
山陰農(nóng)商銀行 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 山陰縣 | |
懷仁農(nóng)商銀行 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 懷仁縣 | ||
應縣聯(lián)社 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 應縣 | |||
右玉聯(lián)社 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 右玉縣 | |
朔州小計 | 100 | 30 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 70 | 47 | 23 | |
忻州農(nóng)商行★ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
定襄聯(lián)社 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
五臺農(nóng)商行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 五臺縣 | ||
原平農(nóng)商行 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 原平市 | |
代縣聯(lián)社 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 代縣 | |
繁峙農(nóng)商行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 繁峙縣 | |
寧武聯(lián)社 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 寧武縣 | |
靜樂聯(lián)社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 靜樂縣 | |
神池農(nóng)商行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 神池縣 | |
五寨聯(lián)社 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 五寨縣 | |||
岢嵐農(nóng)商行 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 岢嵐縣 | |||
河曲農(nóng)商行 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 河曲縣 | |||
保德聯(lián)社 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 保德縣 | ||
偏關聯(lián)社 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 偏關縣 | ||
忻州小計 | 255 | 60 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 0 | 195 | 140 | 55 | |
榆次農(nóng)商銀行★ | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 無 | ||||
開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行★ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
榆社農(nóng)商銀行 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 榆社縣 | ||||
左權農(nóng)商銀行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 左權縣 | |
和順農(nóng)商行 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 和順縣 | |
昔陽農(nóng)商行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 昔陽縣 | |||
壽陽農(nóng)商銀行 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 壽陽縣 | |||
太谷農(nóng)商銀行 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 太谷縣 | ||||
祁縣聯(lián)社 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 祁縣 | |
平遙農(nóng)商銀行 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 平遙縣 | |
介休農(nóng)商銀行 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 介休市 | ||
靈石農(nóng)商銀行 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 靈石縣 | ||||||
晉中小計 | 157 | 57 | 17 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | 100 | 68 | 32 | |
離石區(qū)聯(lián)社★ | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 無 | |
興縣農(nóng)商行 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 興縣 | |
嵐縣聯(lián)社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 嵐縣 | ||
交城農(nóng)商行 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 交城縣 | |
文水聯(lián)社 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 文水縣 | ||
汾陽聯(lián)社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 汾陽市 | |
孝義農(nóng)商行 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 孝義市 | |
交口聯(lián)社 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 交口縣 | |
中陽聯(lián)社 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 中陽縣 | ||
石樓聯(lián)社 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 石樓縣 | |
柳林農(nóng)商行 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 柳林縣 | |
臨縣聯(lián)社 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
方山聯(lián)社 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 方山縣 | |||
呂梁小計 | 265 | 75 | 23 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 | 190 | 132 | 58 | |
陽泉郊區(qū)聯(lián)社★ | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 無 | |||
盂縣農(nóng)商銀行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 盂縣 | ||
平定聯(lián)社 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 平定縣 | ||||
陽泉小計 | 48 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | |
長治潞州農(nóng)商行★ | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
長治漳澤農(nóng)商銀行★ | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 無 | |
長治黎都農(nóng)商行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
潞城農(nóng)商銀行 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 潞城區(qū)(原潞城市) | |||
屯留農(nóng)商銀行 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 屯留區(qū)(原屯留縣) | |||||
長子農(nóng)商銀行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
壺關農(nóng)商銀行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
平順農(nóng)商銀行 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 平順縣 | |
黎城農(nóng)商銀行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 黎城縣 | |
武鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 武鄉(xiāng)縣 | |||
襄垣農(nóng)商銀行 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
沁縣農(nóng)商銀行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 沁縣 | |
沁源農(nóng)商銀行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 沁源縣 | ||
長治小計 | 141 | 76 | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 2 | 65 | 44 | 21 | |
晉城農(nóng)商銀行★ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
澤州農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 1 | 2 |
常見問題
查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
![]()
全國
![]()
請選擇類型
![]() 一鍵查詢合適崗位
提示
請輸入手機號
確定
登錄![]() |