哈嘍哈嘍大家好鴨!好久不見,有沒有給我一點小小的思念,哈哈,又要到我的經(jīng)典臺詞啦!大家好這里是上岸鴨公考,我是大家的公考路上最最忠實的同行伙伴,為你們的答疑解惑的上岸鴨小編。無論是考試時間、報名咨詢還是筆試面試各種技巧,更甚至你到現(xiàn)在還不了解的公考細節(jié)。在這里我都可以幫你解惑呦。對伙伴就應該知無不言、言無不盡。所以信任是你們給小編我最好的答案。
往年的考試成績和錄取分數(shù)往往是來年備考和選擇崗位方向的一大參考。最近很多小伙伴都在關心歷年來青海省公務員考試的錄取分數(shù)線是多少,其實公務員考試錄取分數(shù)線是不固定的,所以也就沒有及格線一說,公務員錄取分數(shù)線往往是根據(jù)申論和行測比例計算筆試成績,再看面試錄取比例,所以進面分數(shù)都是看各個崗位報名考生的具體排名的。小編也幫助大家整理了一些關于青海省歷年來的錄取分數(shù)線匯總。
青海省公務員考試歷年來筆試分數(shù)線 | |||||||
年份 | 分數(shù)線(總分數(shù)/行測分數(shù)) | 報名人數(shù) | 考錄人數(shù) | 錄取率 | |||
2021 | 暫無 | 64675 | 1034 | 1.60% | |||
2020 | 凡招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例為1:1的職位,筆試成績達到合格分數(shù)線的進入下一考錄環(huán)節(jié),未達到筆試合格分數(shù)線的人員取消進入下一考錄環(huán)節(jié)資格。筆試成績合格分數(shù)線即招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例大于1:1的所有進入資格復審人員(招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例為1:1職位進入資格復審的人員除外)的最后一名成績。其它職位需要遞補的人員,未達到筆試成績合格分數(shù)線的不再遞補。 | 59959 | 821 | 1.37% | |||
2019 | 61976 | 822 | 1.33% | ||||
2018 | 62608 | 1166 | 1.86% | ||||
2017 | 2017年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | 46302 | 959 | 2.07% | |||
2016 | 2016年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | 50084 | 1191 | 2.38% | |||
2015 | 2015年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | 44387 | 1155 | 2.60% |
以上就是關于歷年來青海省公務員錄取成績,如果想要了解更多的關于省考的消息和信息,那就帶著你的疑問和困惑來關注我們上岸鴨公考官方網(wǎng)站。相信你的所有省考難題在這里都會迎刃而解,說不定還會收獲你公考路上最實用的考試咨詢和方法呦!快來吧!