職位代碼 | 報(bào)考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
232502103 | 北京市公安局朝陽(yáng)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 122 | 700 | 1:5.74 |
232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 117 | 613 | 1:5.24 |
232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 120 | 552 | 1:4.6 |
230527501 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 438 | 1:219 |
232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 112 | 435 | 1:3.88 |
232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 107 | 416 | 1:3.89 |
232502303 | 北京市公安局豐臺(tái)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 67 | 290 | 1:4.33 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 256 | 1:128 |
232502702 | 北京市公安局通州分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 34 | 245 | 1:7.21 |
232502902 | 北京市公安局昌平分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 49 | 239 | 1:4.88 |
職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
230527501 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 438 | 1:219 |
240943601 | 北京市門頭溝區(qū)大峪街道 | 綜合管理崗二 | 1 | 152 | 1:152 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 256 | 1:128 |
220219306 | 北京市西城區(qū)文化和旅游局(北京市西城區(qū)文物局) | 文化活動(dòng)崗 | 1 | 128 | 1:128 |
221452802 | 北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 111 | 1:111 |
819900501 | 中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院) | 綜合文秘崗 | 1 | 109 | 1:109 |
820735001 | 中共北京市豐臺(tái)區(qū)委老干部局 | 宣傳崗 | 1 | 108 | 1:108 |
119900203 | 中共北京市委教育工作委員會(huì) | 平安校園建設(shè)崗 | 1 | 105 | 1:105 |
231454501 | 北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 1 | 90 | 1:90 |
240944202 | 北京市門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 1 | 85 | 1:85 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測(cè)+申論備考無(wú)憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀