報(bào)考單位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京市公安局朝陽分局 | 135 | 152 | 1:1 |
北京市公安局公安交通管理局 | 130 | 90 | 1:1 |
北京市公安局海淀分局 | 125 | 74 | 1:1 |
北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 4 | 73 | 1:18 |
北京市公安局反恐怖和特警總隊(duì) | 90 | 55 | 1:1 |
北京市公安局西城分局 | 130 | 51 | 1:0 |
北京市公安局東城分局 | 120 | 50 | 1:0 |
北京市公安局豐臺(tái)分局 | 80 | 42 | 1:1 |
北京市審計(jì)局 | 20 | 42 | 1:2 |
北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 2 | 36 | 1:18 |
職位代碼 | 報(bào)考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
232502103 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 122 | 151 | 1:1.24 |
232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 120 | 90 | 1:0.75 |
232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 112 | 74 | 1:0.66 |
230527501 | 北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 73 | 1:36.5 |
232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 107 | 47 | 1:0.44 |
232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 117 | 47 | 1:0.4 |
232502303 | 北京市公安局豐臺(tái)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 67 | 40 | 1:0.6 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 32 | 1:16 |
242501402 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊(duì) | 防暴處突崗二 | 35 | 31 | 1:0.89 |
219908002 | 北京市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)崗一 | 10 | 31 | 1:3.1 |
職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
230527501 | 北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 73 | 1:36.5 |
221452802 | 北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 22 | 1:22 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 32 | 1:16 |
220524401 | 北京市朝陽區(qū)人民政府外事辦公室(北京市朝陽區(qū)人民政府港澳事務(wù)辦公室) | 涉外管理崗 | 1 | 14 | 1:14 |
221452801 | 北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 14 | 1:14 |
830114701 | 北京市東城區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理崗 | 2 | 27 | 1:13.5 |
230737803 | 北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)街道 | 綜合管理崗 | 2 | 27 | 1:13.5 |
220840401 | 北京市石景山區(qū)城市管理委員會(huì) | 信息化管理崗 | 1 | 13 | 1:13 |
841364301 | 北京市平谷區(qū)司法局 | 法律援助崗 | 2 | 25 | 1:12.5 |
221869501 | 北京市密云區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 2 | 25 | 1:12.5 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測(cè)+申論備考無憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀