職位代碼 | 報(bào)考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
232502103 | 北京市公安局朝陽(yáng)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 122 | 308 | 1:2.52 |
232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 120 | 235 | 1:1.96 |
230527501 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 202 | 1:101 |
232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 112 | 180 | 1:1.61 |
232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 117 | 159 | 1:1.36 |
232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 107 | 140 | 1:1.31 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 108 | 1:54 |
242502602 | 北京市公安局房山分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 44 | 88 | 1:2 |
232502702 | 北京市公安局通州分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 34 | 87 | 1:2.56 |
232502303 | 北京市公安局豐臺(tái)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 67 | 78 | 1:1.16 |
職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
230527501 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 202 | 1:101 |
240943601 | 北京市門頭溝區(qū)大峪街道 | 綜合管理崗二 | 1 | 68 | 1:68 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 108 | 1:54 |
221452802 | 北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 43 | 1:43 |
819900501 | 中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院) | 綜合文秘崗 | 1 | 40 | 1:40 |
220219306 | 北京市西城區(qū)文化和旅游局(北京市西城區(qū)文物局) | 文化活動(dòng)崗 | 1 | 37 | 1:37 |
240944202 | 北京市門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 1 | 37 | 1:37 |
221561302 | 北京市大興區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 綜合管理崗 | 1 | 36 | 1:36 |
230737803 | 北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)街道 | 綜合管理崗 | 2 | 69 | 1:34.5 |
220630701 | 北京市海淀區(qū)文化和旅游局 | 綜合文秘崗 | 1 | 34 | 1:34 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測(cè)+申論備考無(wú)憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀