年份 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
崗位類別 | A類 | B類 | A類 | B類 | A類 | B類 |
綜合管理 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
政法類 | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
財(cái)經(jīng)類 | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
信息技術(shù) | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
城市建設(shè)類 | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
衛(wèi)生健康類 | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
公安、司法系統(tǒng)基層人民警察 | 126.2(男)1395(女) | 120(男)1405(女) | 140.6(男)153.8(女) | |||
三支一扶 | 112 | 117.3 | 120.2 | |||
優(yōu)秀村干部 | 95.3 | 98.9 | 104.5 | |||
優(yōu)秀居委會(huì)干部 | 91.4 | 99.5 | 89.1 | |||
市外辦非通用語(yǔ) | 109.3 | 112.6 | 124.2 | |||
殘疾人專項(xiàng) | 97.8 | 101.3 | 115.3 |
2025年上海公務(wù)員考試時(shí)間安排表 | |
網(wǎng)上報(bào)名 | 2024年11月2日至8日 |
資格審查結(jié)果 | 2024年11月2日至8日下午14:00 |
繳費(fèi)時(shí)間 | 2024年11月9日上午8:00前 |
準(zhǔn)考證打印 | 2024年12月4日至7日 |
筆試時(shí)間 |
2024年12月8日(星期日),09:00-11:30申論,13:30-15:30行測(cè),16:15-17:15專業(yè)科目筆試 |
成績(jī)查詢 | 2025年1月10日 |
職位報(bào)名時(shí)間 |
2025年1月13日-1月17日 |
面試時(shí)間 |
2025年2月19日-2月23日 |