2025年上海公務員考試時間安排表 | |
公告發(fā)布 | 2024年11月1日 |
網(wǎng)上報名 | 2024年11月2日至8日 |
資格審查結(jié)果 | 2024年11月2日至8日下午14:00 |
繳費時間 | 2024年11月9日上午8:00前 |
準考證打印 | 2024年12月4日至7日 |
筆試時間 |
2024年12月8日(星期日),09:00-11:30申論,13:30-15:30行測,16:15-17:15專業(yè)科目筆試 |
成績查詢 | 2025年1月10日 |
職位報名時間 |
2025年1月13日-1月17日 |
面試時間 |
2025年2月19日-2月23日 |
2022-2024上海市公務員筆試合格分數(shù)線 | ||||||
年份 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
崗位類別 | A類 | B類 | A類 | B類 | A類 | B類 |
綜合管理 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
政法類 | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
財經(jīng)類 | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
信息技術(shù) | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
城市建設(shè)類 | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
衛(wèi)生健康類 | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
公安、司法系統(tǒng)基層人民警察 | 126.2(男)139.5(女) | 120(男)140.5(女) | 140.6(男)153.8(女) | |||
三支一扶 | 112 | 117.3 | 120.2 | |||
優(yōu)秀村干部 | 95.3 | 98.9 | 104.5 | |||
優(yōu)秀居委會干部 | 91.4 | 99.5 | 89.1 | |||
市外辦非通用語 | 109.3 | 112.6 | 124.2 | |||
殘疾人專項 | 97.8 | 101.3 | 115.3 |
2022-2024上海市公務員筆試合格分數(shù)線 | ||||||
年份 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
崗位類別 | A類 | B類 | A類 | B類 | A類 | B類 |
綜合管理 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
政法類 | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
財經(jīng)類 | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
信息技術(shù) | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
城市建設(shè)類 | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
衛(wèi)生健康類 | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
公安、司法系統(tǒng)基層人民警察 | 126.2(男)139.5(女) | 120(男)140.5(女) | 140.6(男)153.8(女) | |||
三支一扶 | 112 | 117.3 | 120.2 | |||
優(yōu)秀村干部 | 95.3 | 98.9 | 104.5 | |||
優(yōu)秀居委會干部 | 91.4 | 99.5 | 89.1 | |||
市外辦非通用語 | 109.3 | 112.6 | 124.2 | |||
殘疾人專項 | 97.8 | 101.3 | 115.3 |
2024上海公務員B類上海市青浦區(qū)各崗位進面分數(shù)線 | ||||
用人單位 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市青浦區(qū)財政局/行政政 法科 |
24021016 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.7 |
上海市青浦區(qū)財政局/農(nóng)業(yè)科 | 24021017 | 1 | 財經(jīng)管理 | 120.3 |
上海市青浦區(qū)建設(shè)和管理委 員會/市政建設(shè)科 |
24021020 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 120.3 |
上海市青浦區(qū)建設(shè)和管理委 員會/建筑燃氣管理科 |
24021021 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 114.7 |
上海市青浦區(qū)水務局/水資源 管理科 |
24021024 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116.6 |
上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)/規(guī)劃 建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
24021042 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 116.6 |
上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)/規(guī)劃建 設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
24021047 | 1 | 城市建設(shè)管理 | 123.5 |
上海市青浦區(qū)醫(yī)療保障局/上海市青浦區(qū)醫(yī)療保險事務中 心 |
24021029 | 2 | 衛(wèi)生健康管理 | 114.2 |
上海市青浦區(qū)司法局/依法治 區(qū)秘書科 |
24021018 | 1 | 政法 | 118.9 |
中共上海市青浦區(qū)紀律檢查委員會、上海市青浦區(qū)監(jiān)察委員會/案件監(jiān)督管理室 | 24021035 | 1 | 政法 | 114.2 |
中共上海市青浦區(qū)紀律檢查委員會、上海市青浦區(qū)監(jiān)察委員會/第四審查調(diào)查室 | 24021036 | 1 | 政法 | 116.3 |
中共上海市青浦區(qū)紀律檢查委員會、上海市青浦區(qū)監(jiān)察委員會/第一監(jiān)督檢查室 | 24021037 | 1 | 政法 | 114.2 |