時至今日,2023年上海公務員招錄考試公告還沒有得到官方正式通知,最近有很多備考的小伙伴們私信小編關于“往年上海市考公務員崗位競爭對比”等問題,今天上岸鴨公考在這里就來帶大家了解一下。
根據(jù)調查得知,上海公務員崗位競爭比相差很大,熱門崗位大于10比1,冷門崗位無人報考。但并不意味著好考,因為崗位競爭比,是在筆試淘汰了大部分考生。
招考分類 | 部門名稱 | 職位名稱 | 專業(yè)考試 | 學歷要求 | 招考人數(shù) | 總申報人數(shù) | 競爭比 |
公務員(B類) | 浦東新區(qū)教育局 | 組織人事處綜合人事崗位主任科員及以下 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 1018 | 7.0 |
公務員(B類) | 黃浦區(qū)區(qū)司法局 | 辦公室科員 | 信息管理 | 本科及以上 | 1 | 483 | 7.0 |
公務員(B類) | 浦東新區(qū)財政局 | 綜合管理職位主任科員及以下 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 424 | 6.3 |
公務員(A類) | 市財政局 | 主任科員以下 | 綜合管理 | 本科及以上 | 2 | 1080 | 6.0 |
公務員(A類) | 市委宣傳部 | 綜合管理(主任科員及以下) | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 959 | 5.3 |
公務員(B類) | 浦東新區(qū)規(guī)土局 | 辦公室政策研究職位主任科員及以下 | 綜合管理 | 碩士研究生及以上 | 1 | 761 | 4.3 |
公務員(A類) | 市政協(xié)辦公廳 | 主任科員及以下 | 綜合管理 | 本科及以上 | 5 | 886 | 4.2 |
公務員(A類) | 市民防辦 | 民防宣傳管理職 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 542 | 4.0 |
公務員(A類) | 松江區(qū)永豐街道辦事處 | 社區(qū)服務辦公室科員 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 369 | 4.0 |
公務員(A類) | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室科員 | 綜合管理 | 本科 | 1 | 435 | 4.0 |
公務員(B類) | 浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 社會信用推進工作職位主任科員及以下 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 489 | 4.0 |
公務員(B類) | 黃浦區(qū)區(qū)府辦 | 外事科科員 | 綜合管理 | 碩士研究生 | 1 | 536 | 4.0 |
公務員(B類) | 閔行區(qū)紀委監(jiān)委 | 案件監(jiān)督管理室科員(信息管理) | 信息管理 | 本科及以上 | 1 | 274 | 4.0 |
公務員(B類) | 閔行區(qū)財政局 | 機關業(yè)務科室科員 | 財務管理 | 本科及以上 | 1 | 447 | 4.0 |
公務員(B類) | 長寧區(qū)政協(xié)辦公室 | 綜合科科員 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 362 | 3.7 |
公務員(A類) | 浦東新區(qū)金融服務局 | 金融產業(yè)發(fā)展崗主任科員及以下 | 經(jīng)濟管理 | 碩士研究生及以上 | 1 | 535 | 3.3 |
公務員(B類) | 市檢察院 | 檢察技術人員 | 信息管理 | 本科及以上 | 1 | 413 | 3.3 |
公務員(B類) | 普陀區(qū)保密局 | 保密綜合業(yè)務科科員 | 信息管理 | 本科及以上 | 1 | 334 | 3.3 |
公務員(B類) | 黃浦區(qū)區(qū)人大機關 | 辦公室科員 | 綜合管理 | 碩士研究生 | 1 | 440 | 3.3 |
公務員(B類) | 靜安區(qū)紀委監(jiān)委 | 組織部科員 | 綜合管理 | 本科及以上 | 1 | 514 | 3.3 |
小編推薦>>>2023年上海公務員招錄考試公告一鍵預約