為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問(wèn)題,比如說(shuō)“2023年度山東省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月7日上午)”等等,今天就和大家一起分享一下。
省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)(不含省公安機(jī)關(guān)、省屬戒毒機(jī)關(guān)、省屬監(jiān)獄機(jī)關(guān))的面試時(shí)間統(tǒng)一安排在2023年4月7日至4月8日??键c(diǎn)設(shè)在山東省干部學(xué)院(濟(jì)南市高新區(qū)伯樂(lè)路998號(hào))。面試采取結(jié)構(gòu)化面試和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論等方式進(jìn)行。面試人員參加面試的具體時(shí)間詳見(jiàn)面試通知單。
2023年度山東省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月7日上午)如下:
考場(chǎng) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) |
第1考場(chǎng) | 1 | 78.40 |
第1考場(chǎng) | 2 | 79.20 |
第1考場(chǎng) | 3 | 81.60 |
第1考場(chǎng) | 4 | 77.40 |
第1考場(chǎng) | 5 | 82.20 |
第1考場(chǎng) | 6 | 82.80 |
第1考場(chǎng) | 7 | 80.40 |
第1考場(chǎng) | 8 | 75.80 |
第1考場(chǎng) | 9 | 77.90 |
第2考場(chǎng) | 1 | 78.10 |
第2考場(chǎng) | 2 | 81.20 |
第2考場(chǎng) | 3 | 80.90 |
第2考場(chǎng) | 4 | 82.10 |
第2考場(chǎng) | 5 | 78.20 |
第2考場(chǎng) | 6 | 79.50 |
第2考場(chǎng) | 7 | 80.20 |
第2考場(chǎng) | 8 | 79.70 |
第2考場(chǎng) | 9 | 81.30 |
第2考場(chǎng) | 10 | 82.30 |
第2考場(chǎng) | 11 | 77.20 |
第2考場(chǎng) | 12 | 76.30 |
第3考場(chǎng) | 1 | 84.40 |
第3考場(chǎng) | 2 | 80.10 |
第3考場(chǎng) | 3 | 86.10 |
第3考場(chǎng) | 4 | 75.50 |
第3考場(chǎng) | 5 | 76.20 |
第3考場(chǎng) | 6 | 78.60 |
第3考場(chǎng) | 7 | 81.50 |
第3考場(chǎng) | 8 | 79.50 |
第3考場(chǎng) | 9 | 85.20 |
第3考場(chǎng) | 10 | 87.20 |
第3考場(chǎng) | 11 | 82.80 |
第3考場(chǎng) | 12 | 81.10 |
第4考場(chǎng) | 1 | 76.90 |
第4考場(chǎng) | 2 | 79.70 |
第4考場(chǎng) | 3 | 84.40 |
第4考場(chǎng) | 4 | 80.70 |
第4考場(chǎng) | 5 | 77.40 |
第4考場(chǎng) | 6 | 83.00 |
第4考場(chǎng) | 7 | 85.60 |
第4考場(chǎng) | 8 | 84.30 |
第4考場(chǎng) | 9 | 81.10 |
第4考場(chǎng) | 10 | 82.00 |
第4考場(chǎng) | 11 | - |
第4考場(chǎng) | 12 | 75.70 |
第5考場(chǎng) | 1 | 77.10 |
第5考場(chǎng) | 2 | 81.50 |
第5考場(chǎng) | 3 | 71.70 |
第5考場(chǎng) | 4 | 88.30 |
第5考場(chǎng) | 5 | 84.30 |
第5考場(chǎng) | 6 | 85.30 |
第5考場(chǎng) | 7 | 83.20 |
第5考場(chǎng) | 8 | 83.10 |
第5考場(chǎng) | 9 | 77.40 |
第5考場(chǎng) | 10 | 74.80 |
第5考場(chǎng) | 11 | 86.90 |
第5考場(chǎng) | 12 | 78.30 |
第6考場(chǎng) | 1 | 76.60 |
第6考場(chǎng) | 2 | 81.60 |
第6考場(chǎng) | 3 | 82.80 |
第6考場(chǎng) | 4 | 81.80 |
第6考場(chǎng) | 5 | 75.00 |
第6考場(chǎng) | 6 | 77.60 |
第6考場(chǎng) | 7 | 77.20 |
第6考場(chǎng) | 8 | 77.70 |
第6考場(chǎng) | 9 | - |
第6考場(chǎng) | 10 | 79.80 |
第6考場(chǎng) | 11 | 75.80 |
第6考場(chǎng) | 12 | 81.30 |
第7考場(chǎng) | 1 | 84.90 |
第7考場(chǎng) | 2 | 83.50 |
第7考場(chǎng) | 3 | 76.80 |
第7考場(chǎng) | 4 | 80.20 |
第7考場(chǎng) | 5 | 73.00 |
第7考場(chǎng) | 6 | 74.80 |
第7考場(chǎng) | 7 | 73.70 |
第7考場(chǎng) | 8 | 76.30 |
第7考場(chǎng) | 9 | - |
第7考場(chǎng) | 10 | 78.80 |
第7考場(chǎng) | 11 | 77.50 |
第7考場(chǎng) | 12 | 80.00 |
第8考場(chǎng) | 1 | 80.30 |
第8考場(chǎng) | 2 | 74.50 |
第8考場(chǎng) | 3 | 82.80 |
第8考場(chǎng) | 4 | 84.40 |
第8考場(chǎng) | 5 | 83.50 |
第8考場(chǎng) | 6 | 83.50 |
第8考場(chǎng) | 7 | 87.10 |
第8考場(chǎng) | 8 | 83.40 |
第8考場(chǎng) | 9 | 85.70 |
第8考場(chǎng) | 10 | 77.40 |
第8考場(chǎng) | 11 | 79.90 |
第8考場(chǎng) | 12 | 88.50 |
以上為上岸鴨公考為大家整理的關(guān)于2023山東省公務(wù)員考試面試成績(jī)的相關(guān)問(wèn)題解答,更多招聘計(jì)劃可查看山東省公務(wù)員招錄考試信息匯總