為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問(wèn)題,比如說(shuō)“2023山東省考臨沂市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月8日下午蘭山考點(diǎn))”等等,今天就和大家一起分享一下。
2023年度我市面試時(shí)間統(tǒng)一安排在2023年4月8日至4月9日。面試考點(diǎn)設(shè)在臨沂市。面試人員參加面試的具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)《面試通知單》。
2023山東省考臨沂市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月8日下午蘭山考點(diǎn))如下:
考場(chǎng) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) |
01 | 1 | 83.60 |
01 | 2 | 85.90 |
01 | 3 | 84.20 |
01 | 4 | 88.50 |
01 | 5 | 84.60 |
01 | 6 | 86.70 |
01 | 7 | 81.30 |
01 | 8 | 81.00 |
01 | 9 | 83.50 |
01 | 10 | 81.40 |
01 | 11 | 87.30 |
01 | 12 | 78.10 |
01 | 13 | 86.10 |
01 | 14 | 85.60 |
01 | 15 | 84.40 |
02 | 1 | - |
02 | 2 | 86.10 |
02 | 3 | 85.40 |
02 | 4 | 82.30 |
02 | 5 | 85.60 |
02 | 6 | 87.20 |
02 | 7 | 79.70 |
02 | 8 | 83.10 |
02 | 9 | 84.70 |
02 | 10 | 83.30 |
02 | 11 | 84.50 |
02 | 12 | 82.30 |
02 | 13 | 82.70 |
02 | 14 | 82.80 |
02 | 15 | 84.90 |
03 | 1 | 88.10 |
03 | 2 | 87.70 |
03 | 3 | 87.50 |
03 | 4 | 85.30 |
03 | 5 | 89.50 |
03 | 6 | 85.00 |
03 | 7 | 82.60 |
03 | 8 | 83.80 |
03 | 9 | 81.60 |
03 | 10 | 85.10 |
03 | 11 | 84.60 |
03 | 12 | 85.50 |
03 | 13 | 84.50 |
03 | 14 | 84.70 |
03 | 15 | 83.70 |
03 | 16 | 82.50 |
03 | 17 | 86.30 |
03 | 18 | 86.10 |
04 | 1 | 83.90 |
04 | 2 | 86.30 |
04 | 3 | 87.40 |
04 | 4 | 86.80 |
04 | 5 | 85.50 |
04 | 6 | 88.30 |
04 | 7 | 88.00 |
04 | 8 | 87.80 |
04 | 9 | 87.90 |
04 | 10 | 88.00 |
04 | 11 | 87.00 |
04 | 12 | 84.00 |
04 | 13 | 87.20 |
04 | 14 | 81.70 |
04 | 15 | 87.00 |
05 | 1 | 82.50 |
05 | 2 | 83.20 |
05 | 3 | 87.00 |
05 | 4 | 80.20 |
05 | 5 | 83.60 |
05 | 6 | 82.80 |
05 | 7 | 88.00 |
05 | 8 | 85.30 |
05 | 9 | 82.50 |
05 | 10 | 82.30 |
05 | 11 | 82.20 |
05 | 12 | 82.60 |
05 | 13 | 81.20 |
05 | 14 | 86.10 |
05 | 15 | 83.40 |
05 | 16 | 84.70 |
05 | 17 | 82.40 |
06 | 1 | 84.00 |
06 | 2 | 87.10 |
06 | 3 | 86.20 |
06 | 4 | 86.50 |
06 | 5 | 81.50 |
06 | 6 | 81.30 |
06 | 7 | 83.10 |
06 | 8 | 85.20 |
06 | 9 | 87.10 |
06 | 10 | 80.50 |
06 | 11 | 82.50 |
06 | 12 | 83.80 |
06 | 13 | 87.10 |
06 | 14 | 80.00 |
06 | 15 | 86.60 |
06 | 16 | 86.10 |
06 | 17 | 85.50 |
06 | 18 | 80.50 |
07 | 1 | 88.90 |
07 | 2 | 84.70 |
07 | 3 | 84.20 |
07 | 4 | 88.00 |
07 | 5 | 86.40 |
07 | 6 | 85.60 |
07 | 7 | 89.70 |
07 | 8 | 83.60 |
07 | 9 | 83.90 |
07 | 10 | 81.50 |
07 | 11 | 79.80 |
07 | 12 | 82.40 |
07 | 13 | 83.60 |
07 | 14 | 81.30 |
07 | 15 | 88.10 |
08 | 1 | 70.80 |
08 | 2 | 83.80 |
08 | 3 | 80.40 |
08 | 4 | 84.70 |
08 | 5 | 81.60 |
08 | 6 | 80.40 |
08 | 7 | 84.20 |
08 | 8 | 84.20 |
08 | 9 | 81.60 |
08 | 10 | 85.30 |
08 | 11 | 81.60 |
08 | 12 | 84.20 |
08 | 13 | 82.80 |
08 | 14 | 80.40 |
08 | 15 | 77.90 |
08 | 16 | 81.70 |
08 | 17 | 83.00 |
08 | 18 | 80.50 |
09 | 1 | - |
09 | 2 | 81.20 |
09 | 3 | 84.80 |
09 | 4 | 83.30 |
09 | 5 | 86.80 |
09 | 6 | 88.40 |
09 | 7 | 85.10 |
09 | 8 | 83.40 |
09 | 9 | 80.10 |
09 | 10 | 87.80 |
09 | 11 | 82.30 |
09 | 12 | 83.70 |
09 | 13 | 85.00 |
09 | 14 | 85.70 |
09 | 15 | 80.50 |
09 | 16 | 87.10 |
09 | 17 | 86.40 |
09 | 18 | 87.10 |
以上為上岸鴨公考為大家整理的關(guān)于2023山東省公務(wù)員考試面試成績(jī)的相關(guān)問(wèn)題解答,更多招聘計(jì)劃可查看山東省公務(wù)員招錄考試信息匯總