各位考生:
根據(jù)《休寧農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共42名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“57分”(筆試合格分?jǐn)?shù)線為“57分”)??忌勺孕械卿洝鞍不辙r(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
點(diǎn)擊查看詳細(xì)名單信息
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|
1 | 2131XXX004 | 70 |
2 | 2131XXX109 | 69.5 |
3 | 2131XXX115 | 68.5 |
4 | 2131XXX804 | 67.5 |
5 | 2131XXX204 | 67.5 |
6 | 2131XXX926 | 66 |
7 | 2131XXX520 | 65.5 |
8 | 2131XXX020 | 65 |
9 | 2131XXX908 | 64.5 |
10 | 2131XXX317 | 64 |
11 | 2131XXX501 | 63.5 |
12 | 2131XXX824 | 63 |
13 | 2131XXX525 | 63 |
14 | 2131XXX829 | 63 |
15 | 2131XXX610 | 63 |
16 | 2131XXX910 | 62.5 |
17 | 2131XXX111 | 62.5 |
18 | 2131XXX813 | 62.5 |
19 | 2131XXX415 | 62.5 |
20 | 2131XXX723 | 62 |
21 | 2131XXX206 | 62 |
22 | 2131XXX920 | 61.5 |
23 | 2131XXX613 | 61 |
24 | 2131XXX720 | 61 |
25 | 2131XXX726 | 60.5 |
26 | 2131XXX909 | 60.5 |
27 | 2131XXX719 | 60 |
28 | 2131XXX625 | 60 |
29 | 2131XXX527 | 59.5 |
30 | 2131XXX110 | 59.5 |
31 | 2131XXX225 | 59 |
32 | 2131XXX513 | 58.5 |
33 | 2131XXX430 | 58.5 |
34 | 2131XXX006 | 58.5 |
35 | 2131XXX711 | 58 |
36 | 2131XXX304 | 58 |
37 | 2131XXX921 | 58 |
38 | 2131XXX118 | 58 |
39 | 2131XXX606 | 57 |
40 | 2131XXX524 | 57 |
41 | 2131XXX017 | 57 |
42 | 2131XXX822 | 57 |
公示時(shí)間為2021年5月8日至11日
監(jiān)督電話:0559-7518216
2021年5月8日
原標(biāo)題:休寧農(nóng)商銀行2021年度社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
文章來源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT