農(nóng)商行所屬地市
|
農(nóng)商行名稱
|
面試入圍最低分數(shù)
|
面試入圍最高分數(shù)
|
面試時間
|
合肥 | 長豐 | 64 | 76.5 | 7月14日 |
廬江 | 67 | 77.5 | 7月18日 | |
巢湖 | 66 | 76.5 | 7月15日 | |
蕪湖 | 揚子 | 65.5 | 79.5 | 7月15日 |
無為 | 60 | 74 | 7月14日 | |
津盛 | 64 | 78.5 | 7月15日 | |
繁昌 | 62.5 | 71 | 7月17日 | |
南陵 | 64.5 | 78 | 7月14日 | |
淮南 | 壽縣 | 68.5 | 79 | 7月14日 |
鳳臺 | 65.5 | 70.5 | 7月14日 | |
蚌埠 | 蚌埠 | 67 | 79.5 | 7月17日 |
五河 | 66 | 76.5 | 7月14日 | |
阜陽 | 潁上 | 61.5 | 76.5 | 7月15日 |
潁泉 | 63 | 72.5 | 7月15日 | |
潁淮 | 67.5 | 79.5 | 7月13日 | |
潁東 | 65 | 72 | 7月15日 | |
界首 | 62.5 | 77 | 7月14日 | |
太和 | 61.5 | 70 | 7月14日 | |
臨泉 | 61 | 72 | 7月18日 | |
阜南 | 63.5 | 75 | 7月17日 | |
安慶 | 安慶 | 68 | 76 | 7月14日 |
望江 | 62 | 73.5 | 7月13日 | |
岳西 | 63 | 74 | 7月14日 | |
太湖 | 55.5 | 71.5 | 7月14日 | |
宿松 | 65 | 79 | 7月15日 | |
潛山 | 65.5 | 72.5 | 7月13日 | |
懷寧 | 63.5 | 72 | 7月14日 | |
宿州 | 宿州 | 65 | 77.5 | 7月13日 |
泗縣 | 63.5 | 77 | 7月13日 | |
靈璧 | 65 | 72 | 7月13日 | |
蕭縣 | 63.5 | 75 | 7月14日 | |
碭山 | 63 | 78.5 | 7月13日 | |
淮北 | 淮北 | 63.5 | 72.5 | 7月15日 |
亳州 | 渦陽 | 60 | 76 | 7月14日 |
蒙城 | 65.5 | 78.5 | 7月14日 | |
利辛 | 63 | 77.5 | 7月14日 | |
藥都 | 65 | 79.5 | 7月15日 | |
滁州 | 定遠 | 62 | 73 | 7月13日 |
鳳陽 | 65 | 79.5 | 7月13日 | |
全椒 | 65 | 73.5 | 7月18日 | |
來安 | 65 | 72 | 7月13日 | |
天長 | 67.5 | 80.5 | 7月13日 | |
明光 | 63.5 | 77 | 7月14日 | |
六安 | 霍山 | 65 | 73.5 | 7月15日 |
六安 | 66 | 80 | 7月13日 | |
金寨 | 64.5 | 70 | 7月13日 | |
霍邱 | 67.5 | 80.5 | 7月14日 | |
葉集 | 64.5 | 80 | 7月13日 | |
馬鞍山 | 含山 | 66 | 76.5 | 7月14日 |
和縣 | 67 | 75.5 | 7月14日 | |
銅陵 | 皖江 | 63 | 71.5 | 7月15日 |
宣城 | 涇縣 | 60 | 66.5 | 7月15日 |
旌德(男) | 55.5 | 66 | 7月14日 | |
旌德(女) | 61 | 78.5 | 7月14日 | |
池州 | 東至 | 65 | 69 | 7月13日 |
黃山 | 黟縣 | 60.5 | 67.5 | 7月17日 |
太平 | 63.5 | 69.5 | 7月14日 | |
祁門 | 60.5 | 78.5 | 7月16日 | |
歙縣 | 64 | 73 |
7月15日 |