湖南省農(nóng)村信用社(農(nóng)村商業(yè)銀行)2019年公開招聘員工計劃表 | ||||||
單位 | 公開招聘計劃 | 其中: | 個性化條件 | 招聘工作聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
男 | 女 | |||||
長沙農(nóng)商銀行 | 45 | 27 | 18 |
1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校畢業(yè)。 |
謝雅琴 | 18613963718 |
寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 14 | 7 | 7 |
1.男身高170CM及以上,女身高158CM及以上; 2.全日制二本及以上學歷。 |
黃娟 | 0731-87874997 |
瀏陽農(nóng)商銀行 | 20 | 10 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 涂緒平 | 13874893940 |
星沙農(nóng)商銀行 | 21 | 10 | 11 |
1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校畢業(yè)。 |
李娟 | 13548587755 |
長沙小計 | 100 | 54 | 46 | |||
株洲農(nóng)商銀行 | 26 | 13 | 13 | 男身高170CM及以上,女身高158CM及以上。 | 郭中華 | 15573367811 |
醴陵農(nóng)商銀行 | 15 | 9 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 程瑤 | 13975324795 |
攸縣農(nóng)商銀行 | 19 | 10 | 9 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 徐韶輝 | 18153777099 |
茶陵農(nóng)商銀行 | 13 | 5 | 8 | 易志剛 | 15869738819 | |
炎陵農(nóng)商銀行 | 4 | 2 | 2 | 鄧旭 | 18974180366 | |
株洲小計 | 77 | 39 | 38 | |||
湘潭農(nóng)商銀行 | 24 | 16 | 8 | 謝芳 | 13807322889 | |
天易農(nóng)商銀行 | 25 | 15 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 劉嬋 | 13407320098 |
湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 22 | 11 | 11 | 陳毅 | 15073210627 | |
韶山農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 1 | 男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 | 周伶俐 | 13973243555 |
湘潭小計 | 74 | 44 | 30 | |||
衡陽農(nóng)商銀行 | 26 | 15 | 11 | 尹培英 | 0734-8222588 | |
衡南農(nóng)商銀行 | 14 | 8 | 6 | 蘭海 | 13875669246 | |
衡州農(nóng)商銀行 | 22 | 11 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 鄒小燕 | 18973481212 |
衡山農(nóng)商銀行 | 15 | 9 | 6 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 雷擁軍 | 15874723571 |
衡東農(nóng)商銀行 | 14 | 8 | 6 | 單陽玉 | 13786438226 | |
常寧農(nóng)商銀行 | 20 | 12 | 8 | 全日制大學本科及以上學歷。 | 周志芳 |
07347233564 13974772879 |
祁東農(nóng)商銀行 | 19 | 11 | 8 | 男身高166CM及以上,女身高158CM及以上。 | 彭艷芳 |
13574782282 0734-6326928 |
耒陽農(nóng)商銀行 | 19 | 11 | 8 | 李君 | 17726167171 | |
南岳農(nóng)商銀行 | 4 | 2 | 2 | 曠冬鳳 | 13873429990 | |
衡陽小計 | 153 | 87 | 66 | |||
邵陽農(nóng)商銀行 | 15 | 8 | 7 | 胡潔亮 | 0739-5626663 18307391910 | |
邵東農(nóng)商銀行 | 19 | 12 | 7 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 陳亞飛 | 0739-2889823 18973911876 |
新邵農(nóng)商銀行 | 11 | 6 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 曾湘明 | 0739-3181903 13975946688 |
邵陽昭陽農(nóng)商銀行 | 14 | 7 | 7 | 袁仁彪 | 0739-6821245 13973965390 | |
隆回農(nóng)商銀行 | 19 | 10 | 9 | 張衛(wèi)平 | 0739-8168106 13607393102 | |
洞口農(nóng)商銀行 | 18 | 10 | 8 | 劉謀干 | 0739-7230398 18073958119 | |
武岡農(nóng)商銀行 | 16 | 8 | 8 | 唐清華 | 0739-4272377 13973996857 | |
新寧農(nóng)商銀行 | 10 | 5 | 5 | 黃小義 | 0739-4835569 15273913727 | |
綏寧農(nóng)商銀行 | 12 | 7 | 5 | 龍運清 | 0739-7628636 13973563885 | |
城步農(nóng)商銀行 | 14 | 7 | 7 | 楊榮躍 | 0739-7383323 13607477790 | |
邵陽小計 | 148 | 80 | 68 | |||
岳陽農(nóng)商銀行 | 6 | 4 | 2 | 易湘紅 | 13975049966 | |
華容農(nóng)商銀行 | 20 | 13 | 7 |
1.全日制大學本科及以上學歷; 2.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 |
羅卉 |
0730-4130329 13786039801 |
湘陰農(nóng)商銀行 | 6 | 4 | 2 |
1.全日制大學本科及以上學歷; 2.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 |
陳麗 | 13874020866 |
平江農(nóng)商銀行 | 16 | 8 | 8 | 李江 | 15073010222 | |
汨羅農(nóng)商銀行 | 18 | 10 | 8 | 周彬 |
0730-5222477 13487700206 |
|
岳陽縣信用聯(lián)社 | 9 | 6 | 3 | 尹忠平 | 13575083666 | |
臨湘農(nóng)商銀行 | 7 | 4 | 3 | 沈新萍 | 13789031188 | |
岳陽小計 | 82 | 49 | 33 | |||
益陽農(nóng)商銀行 | 21 | 14 | 7 | 周祥 | 13973729169 | |
南縣農(nóng)商銀行 | 30 | 18 | 12 | 李云昌 | 13807375638 | |
桃江農(nóng)商銀行 | 22 | 12 | 10 |
1.男身高168CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大學本科及以上學歷。 |
劉曉紅 | 13875318360 |
沅江農(nóng)商銀行 | 15 | 9 | 6 | 鄒紅輝 | 13549713797 | |
安化農(nóng)商銀行 | 20 | 12 | 8 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 姚艷敏 | 13873756852 |
益陽小計 | 108 | 65 | 43 | |||
常德農(nóng)商銀行 | 18 | 10 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高158CM及以上。 | 楊萍 | 13873650108 |
津市農(nóng)商銀行 | 3 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周鳳 | 0736-4223997 |
臨澧農(nóng)商銀行 | 14 | 7 | 7 | 徐紅兵 | 13707366281 | |
石門農(nóng)商銀行 | 21 | 9 | 12 |
1.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大學本科及以上學歷。 |
易先華 | 13974251015 |
漢壽農(nóng)商銀行 | 22 | 13 | 9 | 李建華 | 13507365306 | |
桃源農(nóng)商銀行 | 16 | 8 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 |
劉超綱 向春艷 |
13973628202 13875109880 |
澧縣農(nóng)商銀行 | 22 | 11 | 11 | 男身高160CM及以上,女身高155CM及以上。 | 田勍 | 18907423327 |
安鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 20 | 10 | 10 | 男身高170CM及以上,女身高157CM及以上。 | 劉清鑄 | 13907367798 |
常德小計 | 136 | 70 | 66 | |||
婁底農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 3 | 周湘紅 | 13973812776 | |
雙峰農(nóng)商銀行 | 24 | 12 | 12 | 朱汪波 | 13873820701 | |
漣源農(nóng)商銀行 | 20 | 12 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 羅紅梅 | 18373802077 |
新化農(nóng)商銀行 | 22 | 18 | 4 | 全日制大學本科及以上學歷。 | 曾媛延 | 15973814829 |
冷水江農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 3 | 歐陽靚 | 13875456952 | |
婁底小計 | 82 | 52 | 30 | |||
郴州農(nóng)商銀行 | 18 | 11 | 7 | 劉天霞 | 0735-2249220 | |
資興農(nóng)商銀行 | 19 | 12 | 7 | 歐振華 | 13549526161 | |
安仁農(nóng)商銀行 | 14 | 5 | 9 | 熊夜程 | 0735-5226156 | |
永興農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高157CM及以上。 | 劉常春 |
0735-5536559 18975579222 |
桂陽農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 張南岳 | 13786521616 | |
嘉禾農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 3 | 王敬文 | 13787759196 | |
臨武農(nóng)商銀行 | 13 | 7 | 6 | 廖懿菁 |
0735-6330767 18670507626 |
|
宜章農(nóng)商銀行 | 4 | 2 | 2 | 鄧利勇 | 13875597355 | |
汝城農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 3 | 李霞 | 13786528889 | |
桂東農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 張帆 |
0735-8628193 15096159623 |
|
郴州小計 | 109 | 62 | 47 | |||
永州農(nóng)商銀行 | 26 | 15 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 張小毛 | 13574607428 |
祁陽農(nóng)商銀行 | 15 | 10 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周新民 | 13874621333 |
東安農(nóng)商銀行 | 15 | 8 | 7 | 唐琴琴 | 14786333536 | |
道縣農(nóng)商銀行 | 17 | 11 | 6 | 男身高165CM及以上,女155CM及以上。 | 唐舜 | 15807485105 |
寧遠農(nóng)商銀行 | 12 | 7 | 5 | 周松林 | 18974666058 | |
江永農(nóng)商銀行 | 7 | 5 | 2 | 譚衛(wèi)雄 | 13974627005 | |
江華農(nóng)商銀行 | 13 | 8 | 5 | 于文婷 | 15874615077 | |
藍山農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 黃美姣 | 13974673299 | |
新田農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 彭愛冬 | 13874697030 | |
雙牌農(nóng)商銀行 | 5 | 3 | 2 | 張軍紅 | 13307464388 | |
永州合計 | 130 | 79 | 51 | |||
懷化農(nóng)商銀行 | 28 | 10 | 18 | 劉少蘭 | 18897489926 | |
洪江農(nóng)商銀行 | 11 | 7 | 4 | 馮濟威 | 13907454584 | |
中方農(nóng)商銀行 | 8 | 6 | 2 | 劉曉丹 | 18107401588 | |
沅陵農(nóng)商銀行 | 20 | 12 | 8 | 周瑞蘭 | 13974528508 | |
辰溪農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 肖翔力 | 13974586028 | |
溆浦農(nóng)商銀行 | 19 | 12 | 7 | 張德喬 | 0745-3222659 | |
麻陽農(nóng)商銀行 | 11 | 7 | 4 | 周小霞 | 0745-5883353 18797590959 | |
新晃農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 鄧娟娟 | 18075595188 | |
芷江農(nóng)商銀行 | 14 | 8 | 6 | 毛兆龍 | 13874478837 | |
會同農(nóng)商銀行 | 14 | 9 | 5 | 楊立新 | 13874566829 | |
靖州農(nóng)商銀行 | 13 | 7 | 6 | 儲永棕 |
15115193666 0745-8255559 |
|
通道農(nóng)商銀行 | 8 | 5 | 3 | 楊麗珍 |
15974039866 0745-8625071 |
|
懷化小計 | 166 | 95 | 71 | |||
吉首農(nóng)商銀行 | 7 | 5 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 谷燕兵 | 0743-8711615 |
花垣農(nóng)商銀行 | 7 | 5 | 2 | 張林莎 | 13974375987 | |
瀘溪農(nóng)商銀行 | 10 | 9 | 1 | 肖成義 | 18307430082 0743-4262371 | |
鳳凰農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 龍劍 | 13487430567 |
永順農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 蔡傳松 | 18229523999 |
龍山農(nóng)商銀行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 彭津 | 0743-6284212 |
保靖農(nóng)商銀行 | 12 | 6 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高155CM及以上。 | 吳啟云 | 13907432875 |
古丈農(nóng)商銀行 | 10 | 6 | 4 | 全日制大學本科及以上學歷。 | 石剛 |
13574330600 0743-4727928 |
湘西小計 | 78 | 50 | 28 | |||
張家界農(nóng)商銀行 | 20 | 14 | 6 | 男身高166CM及以上;女身高156CM及以上。 | 歐磊 | 0744-8301910 |
桑植農(nóng)商銀行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | 王莉 | 0744-6225037 |
慈利農(nóng)商銀行 | 15 | 10 | 5 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 李永紅 | 0744-3235271 |
張家界小計 | 47 | 31 | 16 | |||
總 計 | 1490 | 857 | 633 |