地市 | 崗位數 | 崗位數(黃) | 崗位數(藍) | 崗位數(紅) | 招錄人數 |
常州 | 373 | 170 | 203 | 0 | 467 |
淮安 | 434 | 143 | 291 | 0 | 689 |
連云港 | 462 | 131 | 331 | 0 | 729 |
南京 | 788 | 442 | 335 | 11 | 1079 |
南通 | 562 | 233 | 329 | 0 | 842 |
省直 | 77 | 44 | 30 | 3 | 90 |
蘇州 | 751 | 410 | 341 | 0 | 1036 |
泰州 | 344 | 127 | 217 | 0 | 430 |
無錫 | 485 | 204 | 281 | 0 | 710 |
宿遷 | 339 | 105 | 234 | 0 | 501 |
徐州 | 496 | 230 | 264 | 2 | 796 |
鹽城 | 644 | 224 | 416 | 1 | 879 |
揚州 | 453 | 185 | 266 | 2 | 600 |
鎮(zhèn)江 | 468 | 322 | 146 | 0 | 622 |
總計 | 6676 | 2970 | 3684 | 19 | 9470 |
相關閱讀