地市 | 崗位數(shù) | 崗位數(shù)(黃) | 崗位數(shù)(藍(lán)) | 崗位數(shù)(紅) | 招錄人數(shù) |
常州 | 373 | 31 | 342 | 0 | 467 |
淮安 | 434 | 12 | 422 | 0 | 689 |
連云港 | 462 | 7 | 455 | 0 | 729 |
南京 | 788 | 113 | 675 | 0 | 1079 |
南通 | 562 | 23 | 539 | 0 | 842 |
省直 | 77 | 10 | 67 | 0 | 90 |
蘇州 | 751 | 77 | 674 | 0 | 1036 |
泰州 | 344 | 7 | 337 | 0 | 430 |
無錫 | 485 | 8 | 477 | 0 | 710 |
宿遷 | 339 | 8 | 331 | 0 | 501 |
徐州 | 496 | 27 | 469 | 0 | 796 |
鹽城 | 644 | 21 | 623 | 0 | 879 |
揚(yáng)州 | 453 | 30 | 423 | 0 | 600 |
鎮(zhèn)江 | 468 | 13 | 455 | 0 | 622 |
總計(jì) | 6676 | 387 | 6289 | 0 | 9470 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測+申論備考無憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀