上岸鴨公考同步發(fā)布:2023河北省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審核通過(guò)人數(shù)85154,競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位258:1【截止至2月2日6:00】,詳情請(qǐng)閱讀下文!
2023河北省考報(bào)名第四天,截至2月2日6時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核總?cè)藬?shù)85154人,繳費(fèi)通過(guò)人數(shù)54330人,競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位258:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為10.75:1,無(wú)人過(guò)審職位760個(gè)。下面是截至2月2日6時(shí),2023河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、2023年河北公務(wù)員考試同期報(bào)名數(shù)據(jù)對(duì)比
本次河北省考提供5671個(gè)職位,招錄7922人。截至2月2日6時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為106352人。
二、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
日期 | 待審核數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人過(guò)審職位 |
1月30日18時(shí) | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6時(shí) | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18時(shí) | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
2月1日6時(shí) | 13878 | 46600 | 27185 | 5.88:1 | 1359 |
2月1日18時(shí) | 5960 | 75147 | 45867 | 9.49:1 | 862 |
2月2日6時(shí) | 21198 | 85154 | 54330 | 10.75:1 | 760 |
三、各地市報(bào)名人數(shù)
截止到2月2日6時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定、石家莊、唐山。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 零過(guò)審職位數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 197 | 529 | 4455 | 14 | 3001 | 24 | 8.42:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 10365 | 69 | 6961 | 93 | 14.96:1 |
承德 | 332 | 484 | 6070 | 49 | 3502 | 66 | 12.54:1 |
張家口 | 510 | 658 | 5891 | 94 | 3800 | 124 | 8.95:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 3736 | 35 | 2161 | 49 | 11.02:1 |
唐山 | 723 | 903 | 9212 | 83 | 5527 | 117 | 10.2:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 2973 | 47 | 2042 | 58 | 9.41:1 |
保定 | 858 | 1279 | 11692 | 127 | 7403 | 174 | 9.14:1 |
滄州 | 631 | 744 | 7515 | 91 | 4824 | 115 | 10.1:1 |
衡水 | 388 | 488 | 3954 | 48 | 2545 | 72 | 8.1:1 |
邢臺(tái) | 503 | 725 | 8709 | 38 | 5406 | 60 | 12.01:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 7865 | 43 | 5317 | 60 | 14.43:1 |
定州 | 20 | 47 | 713 | 3 | 488 | 3 | 15.17:1 |
辛集 | 42 | 50 | 714 | 3 | 512 | 5 | 14.28:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 1290 | 16 | 841 | 19 | 10.57:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 85154 | 760 | 54330 | 1039 | 10.75:1 |
四、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到2月2日6時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為滄州滄縣職位C,職位代碼:1080268,招錄2人,審核通過(guò)人數(shù)為258人,競(jìng)爭(zhēng)比258:1!
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 258 | 149 | 258:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 253 | 141 | 253:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 298 | 246.5:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 702 | 450 | 234:1 |
滄州 | 運(yùn)河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 227 | 119 | 227:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 223 | 121 | 223:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位A | 1060207 | 1 | 221 | 154 | 221:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位B | 1060208 | 1 | 186 | 107 | 186:1 |
邯鄲 | 邯山區(qū) | 職位D | 1110107 | 1 | 184 | 114 | 184:1 |
保定 | 蓮池區(qū) | 職位C | 1070175 | 1 | 177 | 100 | 177:1 |
截止到2月2日6時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在石家莊、省直、邯鄲,具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 702 | 450 | 234:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 592 | 365 | 118.4:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 298 | 246.5:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 489 | 311 | 54.33:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 474 | 308 | 158:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 458 | 287 | 91.6:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 393 | 203 | 65.5:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 384 | 261 | 64:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 370 | 265 | 61.67:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 341 | 230 | 113.67:1 |
截止到2月2日6時(shí),繳費(fèi)人數(shù)最多的十大職位主要集中在石家莊、省直、邯鄲地區(qū),具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 702 | 450 | 234:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 592 | 365 | 118.4:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 489 | 311 | 54.33:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 474 | 308 | 158:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 493 | 298 | 246.5:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 458 | 287 | 91.6:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 370 | 265 | 61.67:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 384 | 261 | 64:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 341 | 230 | 113.67:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 299 | 213 | 99.67:1 |
截止到2月2日6時(shí),招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直區(qū),具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 258 | 168 | 8.06:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 12 | 9 | 0.75:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 72 | 48 | 4.5:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 94 | 75 | 5.88:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 15 | 13 | 1.07:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 20 | 17 | 1.43:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 79 | 55 | 5.64:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 71 | 60 | 5.92:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 19 | 15 | 1.58:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 152 | 112 | 12.67:1 |
五、無(wú)人報(bào)考職位
報(bào)名第四天,截止到2月2日6時(shí),2023河北省考職位中有546個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的9.62%。