上岸鴨公考同步發(fā)布:2023河北省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審核通過(guò)人數(shù)46600,競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位178:1【截止至2月1日6:00】,詳情請(qǐng)閱讀下文!
2023河北省考報(bào)名第三天,截至2月1日6時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核總?cè)藬?shù)46600人,繳費(fèi)通過(guò)人數(shù)27185人,競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位178:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為5.88:1,無(wú)人過(guò)審職位1359個(gè)。下面是截至2月1日6時(shí),2023河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、2023年河北公務(wù)員考試同期報(bào)名數(shù)據(jù)對(duì)比
本次河北省考提供5671個(gè)職位,招錄7922人。截至2月1日6時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為60478人。
二、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
日期 | 待審核數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人過(guò)審職位 |
1月30日18時(shí) | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6時(shí) | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18時(shí) | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
2月1日6時(shí) | 13878 | 46600 | 27185 | 5.88:1 | 1359 |
三、各地市報(bào)名人數(shù)
截止到2月1日6時(shí),2023河北省考報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定、石家莊、唐山。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 零過(guò)審職位數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 197 | 529 | 2433 | 30 | 1547 | 45 | 4.6:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 5594 | 116 | 3370 | 150 | 8.07:1 |
承德 | 332 | 484 | 3589 | 76 | 1836 | 106 | 7.42:1 |
張家口 | 510 | 658 | 3372 | 158 | 2006 | 200 | 5.12:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 2191 | 56 | 1134 | 78 | 6.46:1 |
唐山 | 723 | 903 | 5099 | 154 | 2905 | 233 | 5.65:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 1562 | 83 | 1011 | 93 | 4.94:1 |
保定 | 858 | 1279 | 6182 | 235 | 3630 | 323 | 4.83:1 |
滄州 | 631 | 744 | 4382 | 159 | 2546 | 208 | 5.89:1 |
衡水 | 388 | 488 | 2104 | 99 | 1164 | 135 | 4.31:1 |
邢臺(tái) | 503 | 725 | 4550 | 77 | 2647 | 127 | 6.28:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 4082 | 80 | 2473 | 108 | 7.49:1 |
定州 | 20 | 47 | 382 | 5 | 234 | 5 | 8.13:1 |
辛集 | 42 | 50 | 374 | 6 | 259 | 8 | 7.48:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 704 | 25 | 423 | 35 | 5.77:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 46600 | 1359 | 27185 | 1854 | 5.88:1 |
四、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到2月1日6時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為河北省文化和旅游廳職位A,職位代碼:1000071,招錄2人,審核通過(guò)人數(shù)為356人,競(jìng)爭(zhēng)比178:1!
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 193 | 178:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 175 | 93 | 175:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 163 | 69 | 163:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 160 | 77 | 160:1 |
滄州 | 運(yùn)河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 148 | 70 | 148:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位A | 1060207 | 1 | 147 | 93 | 147:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 356 | 127 | 118.67:1 |
廊坊 | 固安縣 | 職位B | 1060208 | 1 | 114 | 63 | 114:1 |
邯鄲 | 市直屬 | 職位C | 1110009 | 1 | 111 | 63 | 111:1 |
唐山 | 遵化市 | 職位C | 1050468 | 1 | 110 | 73 | 110:1 |
截止到2月1日6時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在省直、邯鄲、石家莊,具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 383 | 199 | 76.6:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 193 | 178:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 356 | 127 | 118.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 315 | 149 | 63:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 285 | 180 | 31.67:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 259 | 114 | 86.33:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 247 | 143 | 41.17:1 |
邯鄲 | 武安市 | 職位C | 1110230 | 6 | 241 | 101 | 40.17:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 228 | 147 | 76:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 203 | 133 | 33.83:1 |
截止到2月1日6時(shí),繳費(fèi)人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直、邯鄲、石家莊地區(qū),具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位H | 1010188 | 5 | 383 | 199 | 76.6:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 356 | 193 | 178:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 285 | 180 | 31.67:1 |
石家莊 | 藁城區(qū) | 職位G | 1010187 | 5 | 315 | 149 | 63:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 228 | 147 | 76:1 |
邢臺(tái) | 平鄉(xiāng)縣 | 職位D | 1100336 | 6 | 247 | 143 | 41.17:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 203 | 133 | 33.83:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位D | 1010104 | 3 | 356 | 127 | 118.67:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 183 | 118 | 61:1 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū) | 職位C | 1010103 | 3 | 259 | 114 | 86.33:1 |
截止到2月1日6時(shí),招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直區(qū),具體信息如下:
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 116 | 72 | 3.63:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 4 | 4 | 0.25:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 27 | 20 | 1.69:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 54 | 41 | 3.38:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 8 | 7 | 0.57:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 14 | 13 | 1:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 47 | 34 | 3.36:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 37 | 31 | 3.08:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 13 | 10 | 1.08:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 97 | 65 | 8.08:1 |
五、無(wú)人報(bào)考職位
報(bào)名第三天,截止到2月1日6時(shí),2023河北省考職位中有1044個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的18.41%。