上岸鴨公考快訊!湖北的考生們注意啦,以下是省水利廳2020年度考試錄用公務(wù)員面試公告,如果已經(jīng)進(jìn)入面試,一定記得看下該公告~
根據(jù)《湖北省2020年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員面試組織工作方案》要求,經(jīng)筆試、資格復(fù)審,現(xiàn)將湖北省水利廳考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間
2020年11月7日(星期六)全天。分上午和下午兩個(gè)半天封閉進(jìn)行。
考生集中時(shí)間。上午面試考生集中時(shí)間為7:10,下午面試考生集中時(shí)間為12:10,未按時(shí)到達(dá)者視為棄權(quán)。
二、面試地點(diǎn)
面試地點(diǎn):省水利廳B座16樓會(huì)議室。
候考地點(diǎn):省水利廳B座15樓會(huì)議室。
地址:武漢市武昌區(qū)中南路17號(hào)。乘車路線:考生乘坐電車1路、電車8路、411路、521路、522路、540路、576路、577路、578路、583路、587路、618路、636路、701路、702路、723路、805路公汽到中南路中南二路(或地鐵中南路站)下車;地鐵2號(hào)線或4號(hào)線到中南路站下車即可(A出口)。
三、面試人員
通過(guò)資格復(fù)審進(jìn)入面試的考生共30人,名單見(jiàn)附表1
上午面試:14230201074000001、14230201074000003共2個(gè)職位12人。
下午面試:14230201074000002、14230201074000004、14230201074000005共3個(gè)職位18人。
四、面試程序
1.參加面試的考生攜帶好本人第二代居民身份證(其他證件無(wú)效)、筆試準(zhǔn)考證,按時(shí)到達(dá)面試候考點(diǎn)集中封閉候考。
2.工作人員核對(duì)面試考生身份無(wú)誤后,向考生宣布考場(chǎng)紀(jì)律及注意事項(xiàng)。
3.考生封閉后,抽簽確定面試考場(chǎng)和面試順序。
4.考生按抽簽順序依次由引考員引導(dǎo)到指定考場(chǎng)進(jìn)行面試。
五、注意事項(xiàng)
1.考生面試當(dāng)天應(yīng)按規(guī)定時(shí)間到候考地點(diǎn)集中。凡未按時(shí)到達(dá)者,一律按自動(dòng)放棄面試資格處理。
2.面試時(shí),考生應(yīng)帶齊相關(guān)證件,證件不齊者不得參加考試。
3.面試時(shí),考生不得向面試考官報(bào)告本人、家庭人員的姓名及工作單位、報(bào)名序號(hào)、籍貫等信息,不得穿戴有職業(yè)特征的服裝飾品。如有違反者當(dāng)即取消考試資格。
4.面試使用普通話作答。每次回答完考官的問(wèn)題時(shí),請(qǐng)說(shuō)“回答完畢”。
5.面試考場(chǎng)實(shí)行封閉式管理??忌獓?yán)格遵守考試紀(jì)律,自覺(jué)服從工作人員的安排。候考期間嚴(yán)禁隨身攜帶手機(jī)等通訊工具??忌M(jìn)入候考室后,應(yīng)將手機(jī)關(guān)閉并裝入包中存放在指定位置。凡隨身攜帶手機(jī)者,不論開(kāi)機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。等候面試時(shí)需暫時(shí)離開(kāi)候考區(qū)的,須在工作人員的陪同下前往。
6.面試公告發(fā)布后,考生放棄面試的,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。因考生放棄面試導(dǎo)致該職位達(dá)不到規(guī)定競(jìng)爭(zhēng)比例的,該職位可正常開(kāi)考。對(duì)只有一名考生參加面試的職位,考生面試成績(jī)須達(dá)到本場(chǎng)考試(同一考官組、同一面試題本條件下所有面試考生)的平均分,方可列為體檢、考察對(duì)象;未達(dá)到平均分的,取消該職位。
7.所有進(jìn)入考試區(qū)域的考生,必須進(jìn)行體溫測(cè)量??忌w溫低于37.3℃,憑健康綠碼并佩戴口罩進(jìn)入考試區(qū)域。其中,考前14天有國(guó)內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或國(guó)(境)外旅居史的考生,應(yīng)提供考前7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。超過(guò)37.3℃的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員評(píng)估后,具備參加考試條件的,在隔離考場(chǎng)參加考試;不具備相關(guān)條件的,按相關(guān)疾控部門要求采取防控措施。
特別提示:請(qǐng)參加面試的廣大考生提前安排好住宿,并熟悉考場(chǎng)地點(diǎn),以免延誤考試。
考生如需咨詢請(qǐng)聯(lián)系:027-87221059 87221737
以上公告,請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告。
附表1:
湖北省2020年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員面試人員名單 | ||||||||||||||||
招錄單位(蓋章):湖北省水利廳 | ||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄職位 | 職位代碼 | 招錄數(shù)量 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論(縣以上機(jī)關(guān)) | 申論(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)) | 公安專業(yè)科目考試 | 綜合知識(shí)測(cè)試 | 筆試折算分 | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 備注 |
省水利廳 | 省水利廳 | 水利工程管理崗 | 14230201074000001 | 3 | 湯雨舟 | 男 | 142303914823 | 83.2 | 67 | 37.955 | 武漢大學(xué) | 杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
代俊玲 | 女 | 142305702501 | 77.6 | 66.5 | 36.3025 | 安徽理工大學(xué) | 駱馬湖水利管理局新沂河道管理局 | |||||||||
彭享文 | 男 | 142300201129 | 72.8 | 72 | 36.22 | 武漢大學(xué) | 長(zhǎng)江三峽通航管理局 | |||||||||
羅穎 | 女 | 142301001330 | 76.8 | 67 | 36.195 | 蘭州大學(xué) | 湖北省水利水電規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | |||||||||
馬崇杰 | 男 | 142305521630 | 72 | 72.5 | 36.1125 | 鄭州大學(xué) | 商丘市海綿城市辦公室 | |||||||||
李菁 | 女 | 142306304118 | 72.8 | 71.5 | 36.1075 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省水文水資源應(yīng)急監(jiān)測(cè)中心 | |||||||||
劉婕 | 女 | 142302901104 | 72.8 | 71.5 | 36.1075 | 三峽大學(xué) | 湖北省漢江興隆水利樞紐管理局 | |||||||||
張康 | 男 | 142304400529 | 75.2 | 68.5 | 36.0925 | 武漢大學(xué) | 中工武大設(shè)計(jì)研究有限公司 | |||||||||
鄧中輝 | 男 | 142302905125 | 72.8 | 71 | 35.995 | 武漢大學(xué) | 長(zhǎng)江航運(yùn)發(fā)展研究中心 | |||||||||
省水利廳 | 省水文水資源中心 | 水文勘測(cè)崗 | 14230201074000002 | 4 | 楊棟 | 男 | 142302100723 | 77.6 | 70.5 | 37.2025 | 河海大學(xué) | 北京美科華儀科技有限公司 | ||||
熊莎 | 女 | 142304105003 | 79.2 | 63.5 | 36.0675 | 河海大學(xué) | 湖北省水文水資源應(yīng)急監(jiān)測(cè)中心 | |||||||||
周儒 | 男 | 142305013004 | 76 | 66.5 | 35.8625 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北省武漢市水文水資源勘測(cè)局 | |||||||||
李雨穗 | 女 | 142305114128 | 73.6 | 68 | 35.54 | 太原理工大學(xué) | 武漢市武昌區(qū)水務(wù)和湖泊局 | |||||||||
趙子娟 | 女 | 142302801829 | 72 | 69.5 | 35.4375 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省核工業(yè)地質(zhì)局 | |||||||||
省水利廳 | 省水文水資源中心 | 水文勘測(cè)崗 | 14230201074000002 | 4 | 張昱 | 男 | 142305114122 | 73.6 | 67.5 | 35.4275 | 桂林理工大學(xué) | 湖北麻城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司歧亭支行 | ||||
李文杰 | 女 | 142300601116 | 67.2 | 74 | 35.13 | 河海大學(xué) | 淮河水利委員會(huì) | |||||||||
周蕊 | 女 | 142304902311 | 74.4 | 63.5 | 34.7475 | 桂林理工大學(xué) | 鄂北地區(qū)水資源配置工程建設(shè)與管理局(籌) | |||||||||
何祥 | 男 | 142305011211 | 68 | 70.5 | 34.5625 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北省鄂州市水文水資源勘測(cè)局 | |||||||||
熊夢(mèng)妮 | 女 | 142303401714 | 70.4 | 67.5 | 34.5475 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省荊門市水文水資源勘測(cè)局 | |||||||||
張翰庭 | 男 | 142304813001 | 72 | 65 | 34.425 | 三峽大學(xué) | 湖北省隨州市水文水資源勘測(cè)局 | |||||||||
王中陽(yáng) | 男 | 142305307204 | 72 | 64 | 34.2 | 華北水利水電大學(xué) | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河南省魯山縣分公司 | 遞補(bǔ) | ||||||||
省水利廳 | 省水文水資源中心 | 水文水資源崗 | 14230201074000003 | 1 | 付欣 | 女 | 142305411127 | 78.4 | 70.5 | 37.4225 | 華南理工大學(xué) | 待業(yè) | ||||
周斯蕓 | 女 | 142300800917 | 73.6 | 66.5 | 35.2025 | 大連理工大學(xué) | 上海東方延華節(jié)能技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |||||||||
歐陽(yáng)雪 | 女 | 142302502723 | 76.8 | 60.5 | 34.7325 | 武漢理工大學(xué) | 天門市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | |||||||||
省水利廳 | 省水文水資源中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 14230201074000004 | 1 | 郜祥瑞 | 男 | 142303000401 | 74.4 | 70.5 | 36.3225 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 待業(yè) | ||||
吳丹 | 女 | 142304906515 | 69.6 | 75 | 36.015 | 武昌理工學(xué)院 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | |||||||||
許燦燃 | 女 | 142305009623 | 71.2 | 72.5 | 35.8925 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 待業(yè) | |||||||||
省水利廳 | 省水文水資源中心 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 14230201074000005 | 1 | 代曦 | 男 | 142300800201 | 76 | 72 | 37.1 | 武漢大學(xué) | 招商銀行股份有限公司武漢分行 | ||||
甘佳佳 | 女 | 142303507220 | 73.6 | 67.5 | 35.4275 | 武漢大學(xué) | 待業(yè) | |||||||||
陶高峰 | 男 | 142305306420 | 69.6 | 66.5 | 34.1025 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 緯創(chuàng)軟件(武漢)有限公司 |
如果需要更多公務(wù)員考試的相關(guān)資訊、備考資料、考試攻略、名師輔導(dǎo)!請(qǐng)?zhí)砑庸夹≈治⑿牛?/span>kuku19931224,公考相關(guān)疑問(wèn)一對(duì)一為你解答!
上岸鴨公考,一切只為成功上岸!