聯(lián)系我們
院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 (年) |
2024年學費 (萬/全程) |
上海交通大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
安泰經(jīng)濟與管理學院 | IMBA國際MBA | 全日制 | 2 | 36.8 |
CLG0中國全球運營 領袖 |
全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
人工智能MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
科技金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
綜合MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
上海高級金融學院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 36.8 | ||
金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 | |||
復旦大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
管理學院 | 國際MBA | 全日制 | 2 | 36.98 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 53.98 | |||
泛海國際金融學院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 中國大陸/港澳 臺:42.8 國際:45.8 |
||
金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 | |||
同濟大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
經(jīng)濟與管理學院 | 英文MBA項目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
英文MBA項目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
中文MBA項目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng)類、211、雙一流 | 商學院 | 全球MBA | 全日制 | 2 | 28.8 |
上財-洛桑全球 MBA1+1雙學位 |
全日制 | 2 | 19.4 +2.86萬瑞士法郎 |
|||
綜合精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
金融投資MBA | 非全日制 | 2.5 | 41.8 | |||
滴水湖高級金融學院 | 環(huán)境、社會、治理與 金融(ESGF) |
非全日制 | 2.5 | 53.8 (24新增) |
||
華東理工大學 | 理工類、211、雙一流 | 商學院 | 通用中文班 | 全日制 | 2 | 28.8 |
華理-美國羅格斯 國際班 |
全日制 | 2 | 31.8 | |||
華理-英國華威 國際班 |
全日制 | 2 | 31.8 | |||
生物醫(yī)藥專業(yè)班 | 全日制 | 2 | 32.8 (備案中) |
|||
商學院專業(yè)學位中心 | 通用中文班 | 非全日制 | 2.5 | 32.8 | ||
大健康產(chǎn)業(yè)管理班 | 非全日制 | 2.5 | 34.8 | |||
華東師范大學 | 師范類、985、211、 雙一流 |
經(jīng)濟與管理學院 | 通用管理MBA項目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
通用管理MBA項目 | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | |||
智能教育 MBA項目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
商業(yè)數(shù)據(jù)分析 MBA項目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
金融與投資管理 MBA項目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
人力資源管理與應用 心理MBA項目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
東華大學 | 綜合類、211、雙一流 | 旭日工商管理學院 | 新銳MBA項目 | 全日制 | 2 | 21.8 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA | 全日制 | 2 | 21.8 | |||
領袖MBA項目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
時尚MBA項目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
智慧工程MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
上海外國語大學 | 語言類、211、雙一流 | MBA教育中心 | 中文集中授課班 | 全日制 | 2 | 26.8 |
中文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
英文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
中文集中授課班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
中文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
英文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
上外-里昂雙學位MBA | 非全日制 | 2.5 | 上外11.9 +里昂30640 歐元 |
|||
上海大學 | 綜合類、211、雙一流 | MBA中心 | 全球本土MBA (GLMBA) |
全日制 | 2 | 22.8 |
非全日制 | 2.5 | 24.8 | ||||
全球中國MBA (GCMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
全球產(chǎn)業(yè)MBA (GIMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
上海理工大學 | 理工類 | 管理學院專業(yè)學位教 育中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 19.8 |
非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
東方泛血管器械創(chuàng)新 學院 |
MBA | 非全日制 | 2 | 42.8 (24新增) |
||
上海海事大學 | 理工類 | 經(jīng)濟管理學院 MBA教育中心 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng)類 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | |||
上海師范大學 | 綜合類 | 商學院 | 數(shù)字智能管理方向 | 全日制 | 2 | 15 |
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
企業(yè)創(chuàng)新管理方向 | 全日制 | 2 | 15 | |||
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
教育運營與管理創(chuàng)新 方向 |
非全日制 | 2.5 | 16 | |||
上海體育大學 | 體育類 | 經(jīng)濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2.5 | 12.8 (24新增) |
非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||||
上海工程技術大學 | 理工類 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 14.8 |
非全日制 | 2.5 | 18.8 | ||||
中國科學技術大學 (上海) |
理工類、985、211、 雙一流 |
管理學院 | MBA科技金融班 | 非全日制 | 3 | 38 |
哈爾濱工業(yè)大學 (上海) |
理工類、985、211、 雙一流 |
商學院 | 行業(yè)科創(chuàng)MBA | 非全日制 | 2.5 | 40.8 (24新增) |
長江商學院 (上海) |
綜合管理MBA | 非全日制 | 2 | 59.8 | ||
金融MBA | ||||||
新商業(yè)科技MBA |