為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023年度玉溪市考試錄用公務(wù)員面試成績(4月15日)”等等,今天就和大家一起分享一下。
2023年度報(bào)考玉溪市各級(jí)機(jī)關(guān)(含審計(jì)系統(tǒng),不含法院、檢察院系統(tǒng))職位,經(jīng)資格復(fù)審合格確認(rèn)參加面試的人員,面試時(shí)間為2023年4月15日至16日,上午8:00開始,下午14:00開始。本次面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行。
每天面試分上午、下午兩場(chǎng)進(jìn)行。參加上午面試的考生須于上午7:00—7:30期間到達(dá)玉溪技師學(xué)院主教學(xué)樓簽到;參加下午面試的考生須于下午13:00—13:30期間到達(dá)玉溪技師學(xué)院主教學(xué)樓簽到。上午8:00后和下午14:00后,考點(diǎn)將進(jìn)行封閉式管理,不再允許人員進(jìn)入,請(qǐng)考生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入考點(diǎn)。
2023年度玉溪市考試錄用公務(wù)員面試成績(4月15日)如下:
報(bào)考職位代碼 | 招錄單位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試日期 | 面試時(shí)間段 | 面試成績 |
2104000413 | 玉溪市審計(jì)局 | 113070803703 | 2023/4/15 | 上午 | 82.35 |
2104000413 | 玉溪市審計(jì)局 | 113040200307 | 2023/4/15 | 上午 | 77.83 |
2104000414 | 玉溪市審計(jì)局 | 113930806709 | 2023/4/15 | 上午 | 80.40 |
2104000414 | 玉溪市審計(jì)局 | 113911708013 | 2023/4/15 | 上午 | 82.43 |
3104230415 | 玉溪市通??h審計(jì)局 | 313040302829 | 2023/4/15 | 上午 | 80.32 |
3104230415 | 玉溪市通??h審計(jì)局 | 313040302519 | 2023/4/15 | 上午 | 83.35 |
3104260416 | 玉溪市峨山縣審計(jì)局 | 313030103219 | 2023/4/15 | 上午 | 77.46 |
3104260416 | 玉溪市峨山縣審計(jì)局 | 313040302802 | 2023/4/15 | 上午 | 81.44 |
3104280417 | 玉溪市元江縣審計(jì)局 | 313040302528 | 2023/4/15 | 上午 | 79.30 |
3104280417 | 玉溪市元江縣審計(jì)局 | 313030102503 | 2023/4/15 | 上午 | 78.79 |
2104001575 | 玉溪市通海縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113911701927 | 2023/4/15 | 上午 | 79.67 |
2104001575 | 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040301916 | 2023/4/15 | 上午 | 78.89 |
2104001576 | 玉溪市通海縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113260803920 | 2023/4/15 | 上午 | 75.39 |
2104001576 | 玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113031702429 | 2023/4/15 | 上午 | 73.71 |
2104001576 | 玉溪市通海縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040302009 | 2023/4/15 | 上午 | 80.13 |
3104231621 | 玉溪市通??h人民政府辦公室 | 313040504520 | 2023/4/15 | 上午 | 80.25 |
3104231621 | 玉溪市通??h人民政府辦公室 | 313040501830 | 2023/4/15 | 上午 | 79.48 |
3104231622 | 玉溪市通海縣人民政府辦公室 | 313040505911 | 2023/4/15 | 上午 | 82.61 |
3104231622 | 玉溪市通??h人民政府辦公室 | 313040504714 | 2023/4/15 | 上午 | 72.86 |
3104231623 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313040603201 | 2023/4/15 | 上午 | 78.38 |
3104231623 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313950500108 | 2023/4/15 | 上午 | 85.81 |
3104231623 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313950501918 | 2023/4/15 | 上午 | 74.79 |
3104231626 | 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 | 313040600117 | 2023/4/15 | 上午 | 79.21 |
3104231626 | 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 | 313910600730 | 2023/4/15 | 上午 | 78.77 |
3104231626 | 玉溪市通海縣衛(wèi)生健康局 | 313950501119 | 2023/4/15 | 上午 | 78.62 |
3104231637 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313910602406 | 2023/4/15 | 上午 | 76.68 |
3104231637 | 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313960403822 | 2023/4/15 | 上午 | 79.08 |
3104231638 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313950601223 | 2023/4/15 | 上午 | 79.73 |
3104231638 | 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313031101812 | 2023/4/15 | 上午 | 74.42 |
3104231638 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313040600327 | 2023/4/15 | 上午 | 67.86 |
3104231639 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) | 313050207526 | 2023/4/15 | 上午 | 76.94 |
3104231639 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通海縣監(jiān)察委員會(huì) | 313031102307 | 2023/4/15 | 上午 | 80.17 |
3104231639 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) | 313040602727 | 2023/4/15 | 上午 | 79.86 |
3104261704 | 玉溪市峨山縣民政局 | 313040701108 | 2023/4/15 | 上午 | 72.75 |
3104261704 | 玉溪市峨山縣民政局 | 313031200703 | 2023/4/15 | 上午 | 85.77 |
3104261705 | 玉溪市峨山縣民政局 | 313031201018 | 2023/4/15 | 上午 | 86.58 |
3104261705 | 玉溪市峨山縣民政局 | 313040700426 | 2023/4/15 | 上午 | 79.67 |
3104261705 | 玉溪市峨山縣民政局 | 313040703103 | 2023/4/15 | 上午 | 76.91 |
3104261709 | 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 | 313950602027 | 2023/4/15 | 上午 | 81.20 |
3104261709 | 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 | 313040800523 | 2023/4/15 | 上午 | 83.44 |
3104261709 | 玉溪市峨山縣林業(yè)和草原局 | 313040800616 | 2023/4/15 | 上午 | 86.28 |
3104261734 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313950601115 | 2023/4/15 | 上午 | 79.71 |
3104261734 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313040803526 | 2023/4/15 | 上午 | 82.65 |
3104261734 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313060401029 | 2023/4/15 | 上午 | 79.49 |
3104261734 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313290303029 | 2023/4/15 | 上午 | 72.69 |
3104261735 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313040800418 | 2023/4/15 | 上午 | 80.93 |
3104261735 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313040800725 | 2023/4/15 | 上午 | 80.18 |
3104261735 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313040801618 | 2023/4/15 | 上午 | 79.78 |
3104261735 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市峨山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)峨山縣監(jiān)察委員會(huì) | 313040801813 | 2023/4/15 | 上午 | 75.96 |
3104271745 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313950600320 | 2023/4/15 | 上午 | 83.55 |
3104271745 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313031203216 | 2023/4/15 | 上午 | 75.15 |
3104271745 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313050203708 | 2023/4/15 | 上午 | 77.71 |
3104271745 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313960403825 | 2023/4/15 | 上午 | 84.06 |
3104271746 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313040902712 | 2023/4/15 | 上午 | 81.31 |
3104271746 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313910603722 | 2023/4/15 | 上午 | 81.15 |
3104271746 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313950600319 | 2023/4/15 | 上午 | 81.75 |
3104271746 | 玉溪市新平縣人民政府辦公室 | 313040900112 | 2023/4/15 | 上午 | 79.59 |
3104271751 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313031200823 | 2023/4/15 | 上午 | 76.25 |
3104271751 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313031203311 | 2023/4/15 | 上午 | 76.26 |
3104271751 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313910602120 | 2023/4/15 | 上午 | 79.65 |
3104271751 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040900325 | 2023/4/15 | 上午 | 80.07 |
3104271752 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313290302314 | 2023/4/15 | 上午 | 76.59 |
3104271752 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040902604 | 2023/4/15 | 上午 | 81.06 |
3104271752 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040902813 | 2023/4/15 | 上午 | 73.80 |
3104271752 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040900821 | 2023/4/15 | 上午 | 73.76 |
3104271753 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313031203704 | 2023/4/15 | 上午 | 80.33 |
3104271753 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313250202917 | 2023/4/15 | 上午 | 79.23 |
3104271753 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040901116 | 2023/4/15 | 上午 | 79.50 |
3104271753 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040902907 | 2023/4/15 | 上午 | 70.37 |
3104271754 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040900327 | 2023/4/15 | 上午 | 73.53 |
3104271754 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040900721 | 2023/4/15 | 上午 | 84.12 |
3104271754 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040901705 | 2023/4/15 | 上午 | 80.61 |
3104271754 | 玉溪市新平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 313040901612 | 2023/4/15 | 上午 | 72.95 |
3104281796 | 玉溪市元江縣自然資源局 | 313041000530 | 2023/4/15 | 上午 | 80.89 |
3104281796 | 玉溪市元江縣自然資源局 | 313041001507 | 2023/4/15 | 上午 | 81.71 |
3104281796 | 玉溪市元江縣自然資源局 | 313041002929 | 2023/4/15 | 上午 | 82.16 |
3104281802 | 玉溪市元江縣文化和旅游局 | 313960402511 | 2023/4/15 | 上午 | 77.98 |
3104281802 | 玉溪市元江縣文化和旅游局 | 313080103629 | 2023/4/15 | 上午 | 74.65 |
3104281802 | 玉溪市元江縣文化和旅游局 | 313950602414 | 2023/4/15 | 上午 | 85.22 |
3104281802 | 玉溪市元江縣文化和旅游局 | 313950602519 | 2023/4/15 | 上午 | 81.83 |
3104281804 | 玉溪市元江縣民族宗教事務(wù)局 | 313250305512 | 2023/4/15 | 上午 | 75.22 |
3104281804 | 玉溪市元江縣民族宗教事務(wù)局 | 313090107802 | 2023/4/15 | 上午 | 82.41 |
3104281833 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 313250301415 | 2023/4/15 | 上午 | 80.88 |
3104281833 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 313041100126 | 2023/4/15 | 上午 | 84.56 |
3104281833 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 313911402105 | 2023/4/15 | 上午 | 75.13 |
3104281835 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 | 313080104806 | 2023/4/15 | 上午 | 81.94 |
3104281835 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 | 313080102106 | 2023/4/15 | 上午 | 77.34 |
3104281835 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市元江縣委員會(huì)辦公室 | 313940202124 | 2023/4/15 | 上午 | 70.48 |
3204281779 | 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 | 323950906107 | 2023/4/15 | 上午 | 84.28 |
3204281779 | 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 | 323030302526 | 2023/4/15 | 上午 | 76.64 |
3204281779 | 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 | 323030303320 | 2023/4/15 | 上午 | 82.36 |
3204281779 | 玉溪市元江縣公安局城區(qū)派出所 | 323060507308 | 2023/4/15 | 上午 | 75.09 |
4104231634 | 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040602206 | 2023/4/15 | 上午 | 75.40 |
4104231634 | 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313950602826 | 2023/4/15 | 上午 | 81.24 |
4104231634 | 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040601726 | 2023/4/15 | 上午 | 79.02 |
4104231634 | 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313031100316 | 2023/4/15 | 上午 | 78.70 |
4104231634 | 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040604504 | 2023/4/15 | 上午 | 78.69 |
4104231635 | 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040604002 | 2023/4/15 | 上午 | 78.99 |
4104231635 | 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040601006 | 2023/4/15 | 上午 | 79.93 |
4104231635 | 玉溪市通海縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040604226 | 2023/4/15 | 上午 | 81.74 |
4104231635 | 玉溪市通??h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040600102 | 2023/4/15 | 上午 | 82.96 |
4104261713 | 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 | 313040802103 | 2023/4/15 | 上午 | 77.65 |
4104261713 | 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 | 313060402611 | 2023/4/15 | 上午 | 83.14 |
4104261714 | 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 | 313920303111 | 2023/4/15 | 上午 | 82.71 |
4104261714 | 玉溪市峨山縣小街街道辦事處 | 313040800206 | 2023/4/15 | 上午 | 81.09 |
4104261716 | 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 | 313031200628 | 2023/4/15 | 上午 | 76.85 |
4104261716 | 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 | 313040801622 | 2023/4/15 | 上午 | 79.04 |
4104261716 | 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 | 313040803425 | 2023/4/15 | 上午 | 77.19 |
4104261716 | 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn)人民政府 | 313930400907 | 2023/4/15 | 上午 | 74.86 |
4104261723 | 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 313040800507 | 2023/4/15 | 上午 | 83.99 |
4104261723 | 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 313040800802 | 2023/4/15 | 上午 | 72.04 |
4104261724 | 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 313960400910 | 2023/4/15 | 上午 | 80.56 |
4104261724 | 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 313930401622 | 2023/4/15 | 上午 | 64.07 |
4104261724 | 玉溪市峨山縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 | 313960402118 | 2023/4/15 | 上午 | 75.51 |
4104271755 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313960400221 | 2023/4/15 | 上午 | 79.98 |
4104271755 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313960401827 | 2023/4/15 | 上午 | 75.38 |
4104271756 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040900323 | 2023/4/15 | 上午 | 83.83 |
4104271756 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040902913 | 2023/4/15 | 上午 | 79.11 |
4104271756 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313950601127 | 2023/4/15 | 上午 | 79.97 |
4104271757 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040901713 | 2023/4/15 | 上午 | 71.77 |
4104271757 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313920301914 | 2023/4/15 | 上午 | 78.76 |
4104271757 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040902108 | 2023/4/15 | 上午 | 70.85 |
4104271757 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313050208915 | 2023/4/15 | 上午 | 73.81 |
4104271758 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040902821 | 2023/4/15 | 上午 | 79.58 |
4104271758 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040902902 | 2023/4/15 | 上午 | 82.94 |
4104271758 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313900105722 | 2023/4/15 | 上午 | 73.33 |
4104271758 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313031202730 | 2023/4/15 | 上午 | 81.04 |
4104271758 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040901415 | 2023/4/15 | 上午 | 78.51 |
4104271759 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040902715 | 2023/4/15 | 上午 | 75.65 |
4104271759 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040900910 | 2023/4/15 | 上午 | 72.80 |
4104271760 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313040900522 | 2023/4/15 | 上午 | 79.34 |
4104271760 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313950601305 | 2023/4/15 | 上午 | 82.14 |
4104271760 | 玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 313950602714 | 2023/4/15 | 上午 | 83.23 |
4104281812 | 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 313260201629 | 2023/4/15 | 上午 | 76.91 |
4104281812 | 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 313041001820 | 2023/4/15 | 上午 | 84.22 |
4104281812 | 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 313250304128 | 2023/4/15 | 上午 | 83.86 |
4104281813 | 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 313910602302 | 2023/4/15 | 上午 | 82.84 |
4104281813 | 玉溪市元江縣那諾鄉(xiāng)人民政府 | 313080100326 | 2023/4/15 | 上午 | 80.28 |
4104281819 | 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 | 313041100219 | 2023/4/15 | 上午 | 79.24 |
4104281819 | 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 | 313950602003 | 2023/4/15 | 上午 | 80.97 |
4104281819 | 玉溪市元江縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 | 313950602618 | 2023/4/15 | 上午 | 80.56 |
4104281823 | 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 313041102714 | 2023/4/15 | 上午 | 74.61 |
4104281823 | 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 313950601319 | 2023/4/15 | 上午 | 83.85 |
4104281824 | 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 313250304629 | 2023/4/15 | 上午 | 78.94 |
4104281824 | 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 313031202525 | 2023/4/15 | 上午 | 76.09 |
4104281824 | 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 313910602922 | 2023/4/15 | 上午 | 75.38 |
4104281825 | 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 313041102617 | 2023/4/15 | 上午 | 71.99 |
4104281825 | 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 313041101429 | 2023/4/15 | 上午 | 73.24 |
4104281825 | 玉溪市元江縣曼來鎮(zhèn)人民政府 | 313041102515 | 2023/4/15 | 上午 | 78.62 |
4104281831 | 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 313041101919 | 2023/4/15 | 上午 | 79.66 |
4104281831 | 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 313031200806 | 2023/4/15 | 上午 | 73.50 |
4104281831 | 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 313070100717 | 2023/4/15 | 上午 | 72.06 |
4104281832 | 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 313031203512 | 2023/4/15 | 上午 | 75.31 |
4104281832 | 玉溪市元江縣羊街鄉(xiāng)人民政府 | 313950704111 | 2023/4/15 | 上午 | 83.96 |
2104001577 | 玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113930800727 | 2023/4/15 | 下午 | 78.28 |
2104001577 | 玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040301728 | 2023/4/15 | 下午 | 82.49 |
2104001578 | 玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040302122 | 2023/4/15 | 下午 | 80.81 |
2104001578 | 玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040301913 | 2023/4/15 | 下午 | 83.01 |
2104001579 | 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040300203 | 2023/4/15 | 下午 | 75.02 |
2104001579 | 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040300101 | 2023/4/15 | 下午 | 76.48 |
2104001580 | 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113930801614 | 2023/4/15 | 下午 | 82.36 |
2104001580 | 玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 113040300810 | 2023/4/15 | 下午 | 74.02 |
3104231624 | 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313950500710 | 2023/4/15 | 下午 | 83.02 |
3104231624 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313920300627 | 2023/4/15 | 下午 | 76.56 |
3104231625 | 玉溪市通海縣衛(wèi)生健康局 | 313040604128 | 2023/4/15 | 下午 | 76.71 |
3104231625 | 玉溪市通??h衛(wèi)生健康局 | 313950502008 | 2023/4/15 | 下午 | 81.96 |
3104231627 | 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 313040601206 | 2023/4/15 | 下午 | 80.20 |
3104231627 | 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 313920302313 | 2023/4/15 | 下午 | 71.78 |
3104231628 | 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 313040600730 | 2023/4/15 | 下午 | 83.13 |
3104231628 | 玉溪市通??h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 313040603011 | 2023/4/15 | 下午 | 73.21 |
3104231629 | 玉溪市通海縣自然資源局 | 313900104513 | 2023/4/15 | 下午 | 79.68 |
3104231629 | 玉溪市通??h自然資源局 | 313031102715 | 2023/4/15 | 下午 | 80.74 |
3104231640 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市通海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) | 313031101018 | 2023/4/15 | 下午 | 缺考 |
3104231640 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市通??h紀(jì)律檢查委員會(huì)通??h監(jiān)察委員會(huì) | 313900108119 | 2023/4/15 | 下午 | 72.82 |
3104231641 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313960401926 | 2023/4/15 | 下午 | 78.90 |
3104231641 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313960403117 | 2023/4/15 | 下午 | 86.21 |
3104231642 | 玉溪市通海縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313040602504 | 2023/4/15 | 下午 | 80.54 |
3104231642 | 玉溪市通??h縣級(jí)機(jī)關(guān) | 313920300415 | 2023/4/15 | 下午 | 80.80 |
3104251684 | 玉溪市易門縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 | 313950601513 | 2023/4/15 | 下午 | 89.51 |
3104251684 | 玉溪市易門縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 | 313060400915 | 2023/4/15 | 下午 | 84.70 |
3104251699 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市易門縣委員會(huì)辦公室 | 313950602105 | 2023/4/15 | 下午 | 84.56 |
3104251699 | 中國共產(chǎn)黨玉溪市易門縣委員會(huì)辦公室 | 313070103912 | 2023/4/15 | 下午 | 78.35 |
3104261701 | 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 | 313950601808 | 2023/4/15 | 下午 | 74.03 |
3104261701 | 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 | 313040702111 | 2023/4/15 | 下午 | 75.59 |
3104261702 | 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 | 313040702329 | 2023/4/15 | 下午 | 87.88 |
3104261702 | 玉溪市峨山縣人民政府辦公室 | 313920300611 | 2023/4/15 | 下午 | 82.44 |
3104261703 | 玉溪市峨山縣發(fā)展和改革局 | 313031200904 | 2023/4/15 | 下午 | 78.80 |
3104261703 | 玉溪市峨山縣發(fā)展和改革局 | 313040700224 | 2023/4/15 | 下午 | 84.52 |
3104261706 | 玉溪市峨山縣交通運(yùn)輸局 | 313250204229 | 2023/4/15 | 下午 | 80.21 |
3104261706 | 玉溪市峨山縣交通運(yùn)輸局 | 313040700313 | 2023/4/15 | 下午 | 76.50 |
3104261707 | 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 313330105508 | 2023/4/15 | 下午 | 76.06 |
3104261707 | 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 313960402129 | 2023/4/15 | 下午 | 80.47 |
3104261708 | 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 313040700812 | 2023/4/15 | 下午 | 84.92 |
3104261708 | 玉溪市峨山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 313040702610 | 2023/4/15 | 下午 | 73.56 |
3104261710 | 玉溪市峨山縣衛(wèi)生健康局 | 313040803522 | 2023/4/15 | 下午 | 78.33 |
3104261710 | 玉溪市峨山縣衛(wèi)生健康局 | 313040802326 | 2023/4/15 | 下午 | 74.51 |
3104261711 | 玉溪市峨山縣應(yīng)急管理局 | 313040801924 | 2023/4/15 | 下午 | 75.44 |
