上岸鴨公考快訊!2021年朝陽區(qū)度符合政府安排工作的退役士兵參加事業(yè)單位崗位招錄綜合成績公告已經發(fā)布,具體詳情如下:
各位考生:
現(xiàn)將朝陽區(qū)2021年符合政府安排工作條件退役士兵事業(yè)單位公開招聘人員服役表現(xiàn)量化評分、筆試成績、面試成績、綜合成績及名次予以公告(詳見附件)。
如有異議,請于2021年9月30日前與我局聯(lián)系。
附件:朝陽區(qū)2021年度符合政府安排工作的退役士兵參加事業(yè)單位崗位招錄綜合成績公告
聯(lián)系電話:64930227-850
北京市朝陽區(qū)退役軍人事務局
2021年9月24日
附件
朝陽區(qū)2021年度符合政府安排工作的退役士兵參加事業(yè)單位崗位招錄綜合成績公告
序號 | 身份證號 | 量化評分表 | 60%權重 | 筆試成績 | 20%權重 | 面試成績 | 20%權重 | 合成總分 |
1 | 130182198604111437 | 67.3 | 40.38 | 74 | 14.8 | 81.4 | 16.28 | 71.46 |
2 | 410781198703281216 | 76.5 | 45.90 | 48 | 9.6 | 68.2 | 13.64 | 69.14 |
3 | 320882198702280617 | 76 | 45.60 | 49 | 9.8 | 66.2 | 13.24 | 68.64 |
4 | 110105198901285015 | 59 | 35.40 | 73 | 14.6 | 79.4 | 15.88 | 65.88 |
5 | 640425198610202211 | 66 | 39.60 | 56 | 11.2 | 65.8 | 13.16 | 63.96 |
6 | 140105198608260527 | 54.5 | 32.70 | 72 | 14.4 | 80.4 | 16.08 | 63.18 |
7 | 370923199003060091 | 39.65 | 23.79 | 85 | 17 | 75 | 15 | 55.79 |
8 | 37063419890203061X | 41.5 | 24.90 | 69 | 13.8 | 64.4 | 12.88 | 51.58 |
9 | 37232319901004155X | 39 | 23.40 | 70 | 14 | 68.2 | 13.64 | 51.04 |
10 | 371581199003150479 | 39 | 23.40 | 66 | 13.2 | 67 | 13.4 | 50.00 |
11 | 370283199006094519 | 39.5 | 23.70 | 60 | 12 | 60.6 | 12.12 | 47.82 |
說明:綜合成績?yōu)椤氨憩F(xiàn)量化評分”、“筆試”、”面試”三項成績按比例累加合成的最終分數(shù)。其中,“表現(xiàn)量化評分”按60%計算,“筆試”按20%計算,“面試”按20%計算。
需要更多北京公務員及事業(yè)單位考試的相關資訊、備考資料、考試攻略、名師輔導!請?zhí)砑庸夹≈治⑿牛篻kwuwu2020,公考相關疑問一對一為你解答!
上岸鴨公考,一切只為成功上岸!
相關閱讀