上岸鴨公考快訊!
天津市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開(kāi)招聘工作人員公告,請(qǐng)登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開(kāi)招聘信息匯總 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津市寧河區(qū)七里海濕地保護(hù)中心 | 管理崗(1人) | 2021年9月1日 | www.cnthr.com;www.tjnh.gov.cn |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 專技崗(1人) | |||
5 | 專技崗(1人) | |||
6 | 專技崗(1人) | |||
7 | 專技崗(1人) | |||
8 | 河西區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察保障中心 | 管理崗1(5人) | 2021年9月2日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjhx.gov.cn/ |
9 | 管理崗2(1人) | |||
10 | 專技崗1(1人) | |||
11 | 專技崗2(1人) | |||
12 | 河西區(qū)職工服務(wù)中心(天津市河西區(qū)小企業(yè)工會(huì)財(cái)務(wù)服務(wù)中心) | 專技崗(2人) | ||
13 | 管理崗(1人) | |||
14 | 河西區(qū)公共信用中心 | 管理崗(1人) | ||
15 | 河西區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 專技崗(3人) | ||
16 | 河西區(qū)財(cái)政服務(wù)中心 | 專技崗1(2人) | ||
17 | 專技崗2(1人) | |||
18 | 河西區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展中心 | 專技崗1(1人) | ||
19 | 專技崗2(1人) | |||
20 | 河西區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 管理崗(1人) | ||
21 | 專技崗(1人) | |||
22 | 河西區(qū)社會(huì)福利服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | ||
23 | 專技崗1(1人) | |||
24 | 專技崗2(2人) | |||
25 | 河西區(qū)體育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(1人) | ||
26 | 專技崗2(2人) | |||
27 | 專技崗3(1人) | |||
28 | 河西區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | ||
29 | 管理崗2(1人) | |||
30 | 河西區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 管理崗1(1人) | ||
31 | 專技崗1(2人) | |||
32 | 中共河西區(qū)委黨員教育中心 | 管理崗1(1人) | ||
33 | 管理崗2(2人) | |||
34 | 管理崗3(2人) | |||
35 | 河西區(qū)文化館 | 專技崗1(1人) | ||
36 | 專技崗2(1人) | |||
37 | 專技崗3(1人) | |||
38 | 河西區(qū)公共文化基層指導(dǎo)中心(文物保護(hù)所) | 專技崗1(2人) | ||
39 | 專技崗2(1人) | |||
40 | 河西區(qū)計(jì)量檢定所 | 管理崗(1人) | ||
41 | 河西區(qū)委黨校 | 專技崗1(2人) | ||
42 | 專技崗2(1人) | |||
43 | 河西區(qū)網(wǎng)格化管理中心 | 管理崗1(1人) | ||
44 | 管理崗2(1人) | |||
45 | 專技崗(1人) | |||
46 | 河西公證處 | 專技崗(1人) | ||
47 | 河西區(qū)法律援助中心 | 專技崗1(2人) | ||
48 | 專技崗2(1人) | |||
49 | 河西區(qū)融媒體中心 | 管理崗(1人) | ||
50 | 專技崗(3人) | |||
51 | 河西區(qū)陳塘科技商務(wù)區(qū)服務(wù)中心 | 專技崗1(1人) | ||
52 | 專技崗2(1人) | |||
53 | 河西區(qū)人防指揮信息保障中心 | 專技崗(1人) | ||
54 | 河西區(qū)下瓦房街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗(2人) | ||
55 | 河西區(qū)越秀路街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
56 | 管理崗2(1人) | |||
57 | 河西區(qū)陳塘莊街道所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(1人) | ||
58 | 專技崗2(1人) | |||
59 | 太湖路街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
60 | 管理崗2(1人) | |||
61 | 河西區(qū)桃園街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗(1人) | ||
62 | 河西區(qū)桃園街道綜合治理中心 | 管理崗(1人) | ||
63 | 河西區(qū)天塔街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗(1人) | ||
64 | 河西區(qū)天塔街道綜合治理中心 | 管理崗(1人) | ||
65 | 河西區(qū)掛甲寺街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
66 | 管理崗2(1人) | |||
67 | 河西區(qū)梅江街道綜合治理中心 | 管理崗1(1人) | ||
68 | 管理崗2(1人) | |||
69 | 河西區(qū)東海街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
70 | 管理崗2(1人) | |||
71 | 河西區(qū)大營(yíng)門街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
72 | 管理崗2(1人) | |||
73 | 河西區(qū)尖山街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗1( 1人) | ||
74 | 管理崗2(1人) | |||
75 | 河西區(qū)柳林街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | ||
76 | 管理崗2(1人) | |||
77 | 河西區(qū)友誼路街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗1(2人) | ||
78 | 河西區(qū)馬場(chǎng)街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | ||
79 | 管理崗2(1人) | |||
80 | 管理崗3(1人) | |||
81 | 河西區(qū)河西區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 管理崗(4人) |
文章來(lái)源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202109/t20210901_5573440.html