一、筆試注意事項(xiàng) | |||||||||
1.筆試時(shí)間:2023年10月14日9:00 - 10︰30。 | |||||||||
2.筆試地點(diǎn):詳見(jiàn)《準(zhǔn)考證》。 | |||||||||
3.請(qǐng)考生務(wù)必保管好本人準(zhǔn)考證和身份證(網(wǎng)上筆試準(zhǔn)考證打印時(shí)間2023年10月10日8︰30至10月13日17:30。),兩證缺一者不得進(jìn)入考場(chǎng)。 | |||||||||
4.免筆試的崗位有7個(gè),分別是:縣委黨校理論教員(人才引進(jìn))崗位、縣糧油作物工作站技術(shù)人員崗位、縣植保植檢站專技人員1和專技人員2崗位、縣經(jīng)濟(jì)作物工作站專技人員1和專技人員2崗位、縣耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)保護(hù)中心專技人員崗位。報(bào)考免筆試崗位的考生仍需要打印筆試準(zhǔn)考證以備后續(xù)招聘環(huán)節(jié)查驗(yàn)。 | |||||||||
二、部分崗位降低開(kāi)考比例情況 | |||||||||
招聘主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 最低開(kāi)考比例 | 降低開(kāi)考比例 | 可開(kāi)考計(jì)劃數(shù) | 免筆試 計(jì)劃數(shù) |
備注 |
縣委直屬 | 縣融媒體中心 | 攝影 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||
記者 | 2 | 7 | 1:3 | 2 | |||||
財(cái)務(wù)人員 | 1 | 23 | 1:3 | 1 | |||||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 32 | 1:3 | 1 | |||||
縣委黨校 | 理論教員 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | ||||
理論教員 (人才引進(jìn)) |
1 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | ||||
縣委編辦 | 縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 162 | 1:3 | 1 | |||
縣殘聯(lián) | 縣殘疾人服務(wù)總社 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 17 | 1:3 | 1 | |||
縣司法局 | 縣人民政府依法行政指導(dǎo)服務(wù)中心 | 文秘人員 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||
法律專干 | 1 | 48 | 1:3 | 1 | |||||
縣文旅廣體局 | 縣全民健身服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 27 | 1:3 | 1 | |||
縣全域旅游發(fā)展中心 | 旅游專干 | 1 | 69 | 1:3 | 1 | ||||
縣文化館 | 舞蹈專干 | 1 | 27 | 1:3 | 1 | ||||
縣文化館 | 音樂(lè)專干 | 1 | 43 | 1:3 | 1 | ||||
縣藝術(shù)研究所 | 綜合崗位 | 1 | 33 | 1:3 | 1 | ||||
縣交通運(yùn)輸局 | 縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 文秘人員 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | |||
綜合管理 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||
專技人員1 | 2 | 87 | 1:3 | 2 | |||||
專技人員2 | 1 | 44 | 1:3 | 1 | |||||
專技人員3 | 1 | 57 | 1:3 | 1 | |||||
縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 52 | 1:3 | 1 | ||||
專技人員 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||
文秘人員 | 1 | 29 | 1:3 | 1 | |||||
縣住建局 | 縣住房保障服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | |||
縣水利局 | 縣防汛物資器材管理站 | 技術(shù)人員 | 1 | 39 | 1:3 | 1 | |||
縣安造大垸水利管理委員會(huì) | 技術(shù)人員 | 1 | 20 | 1:3 | 1 | ||||
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (人才引進(jìn)) |
縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 12 | 1:3 | 1 | |||
縣糧油作物工作站 | 技術(shù)人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
縣植保植檢站 | 專技人員1 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
專技人員2 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | ||||
縣經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 專技人員1 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
專技人員2 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | 1 | ||||
縣耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)保護(hù)中心 | 專技人員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | 1 | |||
縣城管局 | 縣城市綠化服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 57 | 1:3 | 1 | |||
工程師 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||||
縣科技局 | 技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 | 人才引進(jìn) | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||
官垱鎮(zhèn)人民政府 | 官垱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 58 | 1:3 | 1 | |||
官垱鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理1 | 3 | 13 | 1:3 | 3 | |||
綜合管理2 | 2 | 19 | 1:3 | 2 | |||||
綜合管理3 | 3 | 29 | 1:3 | 3 | |||||
合計(jì) | 48 | 1183 | 48 | 7 | |||||
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||
2023年9月18日 |
原文標(biāo)題:安鄉(xiāng)縣2023年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試注意事項(xiàng)及部分崗位降低開(kāi)考比例情況公示
原文鏈接:https://www.anxiang.gov.cn/zwgk/public/6616463/1568165031.html