為做好2023年梁山縣事業(yè)單位公開招聘(綜合類)面試工作,按照有關(guān)規(guī)定和《簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、領(lǐng)取面試通知書時(shí)間、地點(diǎn)
1.時(shí)間:2023年5月6日下午3:30-4:30
2.地點(diǎn):梁山縣人力資源和社會(huì)保障綜合服務(wù)中心一樓(梁山縣人民北路婦幼保健中心西臨),可乘坐3路公交車至婦幼保健中心站下車到達(dá)。
面試通知書須本人領(lǐng)取。根據(jù)省發(fā)改、財(cái)政部門核定的標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)資格審查的考生須繳納面試考務(wù)費(fèi)70元(自備現(xiàn)金)。
二、面試時(shí)間和方式
面試時(shí)間:2023年5月7日
面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式,面試時(shí)間為10分鐘(含思考時(shí)間)。具體面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見本人通知書。
三、有關(guān)說(shuō)明
應(yīng)聘人員在應(yīng)聘期間要保持報(bào)名時(shí)所留電話通訊暢通,并及時(shí)了解梁山政府網(wǎng)發(fā)布的最新信息。因本人原因錯(cuò)過(guò)重要信息而影響考試聘用的,責(zé)任自負(fù)。手機(jī)號(hào)碼更換的,請(qǐng)盡快與招聘辦公室聯(lián)系。
未盡事宜以招聘簡(jiǎn)章為準(zhǔn)。
附件:2023年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(綜合類)面試人員名單
咨詢電話:13355130910
梁山縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月28日
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 招聘單位 | 崗位名稱 |
2303082402019 | 63.3 | 中共梁山縣委黨校(梁山縣行政學(xué)校、梁山縣社會(huì)主義學(xué)校) | 01-教師 |
2303082402703 | 57.1 | 中共梁山縣委黨校(梁山縣行政學(xué)校、梁山縣社會(huì)主義學(xué)校) | 01-教師 |
2303082403512 | 55.3 | 中共梁山縣委黨校(梁山縣行政學(xué)校、梁山縣社會(huì)主義學(xué)校) | 01-教師 |
2303082404104 | 57.8 | 梁山縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 02-核驗(yàn) |
2303082400804 | 48.7 | 梁山縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 02-核驗(yàn) |
2303082400905 | 48.6 | 梁山縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 02-核驗(yàn) |
2303082403730 | 63.4 | 梁山縣融媒體中心 | 03-新聞采編 |
2303082401917 | 62.4 | 梁山縣融媒體中心 | 03-新聞采編 |
2303082405127 | 60.6 | 梁山縣融媒體中心 | 03-新聞采編 |
2303082401224 | 57.2 | 梁山縣融媒體中心 | 04-新聞策劃 |
2303082403619 | 56.8 | 梁山縣融媒體中心 | 04-新聞策劃 |
2303082403604 | 56.4 | 梁山縣融媒體中心 | 04-新聞策劃 |
2303082400130 | 61.9 | 梁山縣法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān) | 05-綜合管理 |
2303082402602 | 55.8 | 梁山縣法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān) | 05-綜合管理 |
2303082400102 | 55.7 | 梁山縣法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān) | 05-綜合管理 |
2303082402002 | 63.9 | 梁山縣金融發(fā)展促進(jìn)中心 | 06-綜合管理 |
2303082402527 | 61.8 | 梁山縣金融發(fā)展促進(jìn)中心 | 06-綜合管理 |
2303082405311 | 60 | 梁山縣金融發(fā)展促進(jìn)中心 | 06-綜合管理 |
2303082402811 | 65.9 | 梁山縣體育事業(yè)發(fā)展中心(梁山縣老年體育事業(yè)發(fā)展中心) | 07-綜合管理 |
2303082402910 | 64 | 梁山縣體育事業(yè)發(fā)展中心(梁山縣老年體育事業(yè)發(fā)展中心) | 07-綜合管理 |
2303082400210 | 62 | 梁山縣體育事業(yè)發(fā)展中心(梁山縣老年體育事業(yè)發(fā)展中心) | 07-綜合管理 |
2303082401530 | 66.1 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 08-綜合管理 |
2303082400916 | 64.9 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 08-綜合管理 |
2303082402806 | 62.1 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 08-綜合管理 |
2303082401627 | 64.1 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 09-財(cái)務(wù) |
2303082404029 | 62.7 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 09-財(cái)務(wù) |
2303082403801 | 62.6 | 梁山縣教育考試服務(wù)中心 | 09-財(cái)務(wù) |
2303082402309 | 61 | 梁山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 10-財(cái)務(wù) |
2303082404127 | 59.7 | 梁山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 10-財(cái)務(wù) |
2303082400312 | 58.8 | 梁山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 10-財(cái)務(wù) |
2303082403016 | 73 | 梁山縣林業(yè)保護(hù)和發(fā)展服務(wù)中心(梁山縣濕地保護(hù)中心、梁山縣野生動(dòng)物保護(hù)中心) | 11-林業(yè)保護(hù) |
2303082400212 | 61.4 | 梁山縣林業(yè)保護(hù)和發(fā)展服務(wù)中心(梁山縣濕地保護(hù)中心、梁山縣野生動(dòng)物保護(hù)中心) | 11-林業(yè)保護(hù) |
2303082404719 | 58.2 | 梁山縣林業(yè)保護(hù)和發(fā)展服務(wù)中心(梁山縣濕地保護(hù)中心、梁山縣野生動(dòng)物保護(hù)中心) | 11-林業(yè)保護(hù) |
2303082403605 | 67 | 梁山縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 12-規(guī)劃 |
2303082401228 | 59.6 | 梁山縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 12-規(guī)劃 |
2303082403112 | 59.1 | 梁山縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 12-規(guī)劃 |
2303082401023 | 55.3 | 梁山縣建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 13-規(guī)劃 |
2303082400725 | 55.2 | 梁山縣建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 13-規(guī)劃 |
2303082401924 | 50.1 | 梁山縣建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 13-規(guī)劃 |
2303082401019 | 55.5 | 梁山縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心(梁山縣城鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)中心) | 14-技術(shù)服務(wù) |
2303082404021 | 55 | 梁山縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心(梁山縣城鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)中心) | 14-技術(shù)服務(wù) |
2303082401909 | 53.8 | 梁山縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心(梁山縣城鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)中心) | 14-技術(shù)服務(wù) |
2303082403211 | 58.6 | 梁山縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15-綜合管理 |
2303082400928 | 58.4 | 梁山縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15-綜合管理 |
2303082402222 | 54 | 梁山縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15-綜合管理 |
2303082400405 | 57.6 | 梁山縣水利事業(yè)發(fā)展中心 | 16-水利工程 |
2303082402030 | 56.7 | 梁山縣水利事業(yè)發(fā)展中心 | 16-水利工程 |
2303082401822 | 56.3 | 梁山縣水利事業(yè)發(fā)展中心 | 16-水利工程 |
2303082402209 | 57.7 | 梁山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(山東省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校梁山縣分校、梁山縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心) | 17-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 |
2303082404424 | 57.4 | 梁山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(山東省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校梁山縣分校、梁山縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心) | 17-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 |
2303082402902 | 55.3 | 梁山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(山東省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校梁山縣分校、梁山縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心) | 17-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 |
2303082402708 | 65.5 | 梁山縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 18-專業(yè)技術(shù) |
2303082401820 | 63.6 | 梁山縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 18-專業(yè)技術(shù) |
2303082404130 | 59.5 | 梁山縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 18-專業(yè)技術(shù) |
2303082403201 | 62.3 | 梁山縣退役軍人服務(wù)中心(梁山縣雙擁工作服務(wù)中心) | 19-基層退役軍人服務(wù) |
2303082400722 | 56.7 | 梁山縣退役軍人服務(wù)中心(梁山縣雙擁工作服務(wù)中心) | 19-基層退役軍人服務(wù) |
2303082403403 | 53 | 梁山縣退役軍人服務(wù)中心(梁山縣雙擁工作服務(wù)中心) | 19-基層退役軍人服務(wù) |
2303082401421 | 67.9 | 梁山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心(梁山縣內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心) | 20-財(cái)務(wù) |
2303082405030 | 63.9 | 梁山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心(梁山縣內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心) | 20-財(cái)務(wù) |
2303082401514 | 61.6 | 梁山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心(梁山縣內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心) | 20-財(cái)務(wù) |
2303082400418 | 57 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082405120 | 56.7 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082404111 | 56.5 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082401410 | 55.5 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082400227 | 52.9 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082402017 | 52.4 | 梁山縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心 | 21-統(tǒng)計(jì) |
2303082400209 | 63.8 | 梁山縣大路口鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 22-綜合管理 |
2303082403020 | 61.3 | 梁山縣大路口鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 22-綜合管理 |
2303082401721 | 60.6 | 梁山縣大路口鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 22-綜合管理 |
2303082400703 | 58.1 | 梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 23-技術(shù)服務(wù) |
2303082402512 | 56.4 | 梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 23-技術(shù)服務(wù) |
2303082402525 | 52.2 | 梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 23-技術(shù)服務(wù) |
2303082403513 | 67.3 | 梁山縣韓崗鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 24-會(huì)計(jì) |
2303082404517 | 65.5 | 梁山縣韓崗鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 24-會(huì)計(jì) |
2303082403428 | 65 | 梁山縣韓崗鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 24-會(huì)計(jì) |
2303082401316 | 61.2 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 25-技術(shù)服務(wù) |
2303082402016 | 55.8 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 25-技術(shù)服務(wù) |
2303082400723 | 55.6 | 梁山縣韓垓鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 25-技術(shù)服務(wù) |
2303082405113 | 62.4 | 梁山縣小路口鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 26-綜合管理 |
2303082403824 | 61.3 | 梁山縣小路口鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 26-綜合管理 |
2303082400330 | 57.4 | 梁山縣小路口鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 26-綜合管理 |
2303082400506 | 64.2 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082400829 | 58.1 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082401323 | 57.8 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082404204 | 55.8 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082404730 | 52.7 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082404507 | 51.1 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082400421 | 50.5 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082403002 | 50.5 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082402509 | 50.2 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082400101 | 49.4 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082402205 | 49 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
2303082404217 | 49 | 梁山縣退役大學(xué)生士兵定向崗位 | 28-綜合管理 |
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(綜合類)面試有關(guān)事項(xiàng)的通知
原文鏈接:http://www.liangshan.gov.cn/art/2023/4/28/art_71147_2745341.html