av天堂久久天堂av色综合,国产精品久久久一区二区三区 ,久久99精品国产麻豆婷婷洗澡,国产精品久久久久久无毒不卡,国产精品一区二区av

全國(guó)統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時(shí)間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報(bào)考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好
公務(wù)員考試題庫(kù)及答案

2023臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位綜合類崗位面試公告

2023-04-26 14:22:40
來(lái)源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:花生老師
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部; 部門名稱:普通管理職位; 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):540; 【招錄最少】職位名稱:中共山東省委外事工作委員會(huì)辦公室; 部門名稱:法語(yǔ)翻譯職位; 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):1;

根據(jù)《2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試方式

面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,每人面試10分鐘,包括思考和回答問(wèn)題的時(shí)間,所有崗位均回答2道題。

面試成績(jī)滿分為100分,面試成績(jī)計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。

二、面試時(shí)間、地點(diǎn)

面試時(shí)間為2023年5月13日,具體面試時(shí)間和地點(diǎn)詳見面試通知書。

三、面試通知書領(lǐng)取

凡參加2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試、通過(guò)面試資格審查、并經(jīng)公布參加面試的人員(名單見附件1),請(qǐng)于2023年5月10日-12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),由應(yīng)聘者本人(或委托他人)到河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局5樓事業(yè)單位人事管理科領(lǐng)取《面試通知書》(地址:河?xùn)|區(qū)東夷大街1號(hào)河?xùn)|區(qū)行政中心院內(nèi)西北,電話:2109706)。領(lǐng)取《面試通知書》時(shí)須提供應(yīng)聘人員身份證(及復(fù)印件),委托他人領(lǐng)取的須同時(shí)提供應(yīng)聘人員出具的委托函、被委托人身份證及復(fù)印件。

四、面試有關(guān)注意事項(xiàng)

(一)面試人員須憑本人有效居民身份證(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或臨時(shí)身份證明)攜帶面試通知書,在面試入闈截止時(shí)間(上午7:20,下午1:20)之前到指定的集合地點(diǎn)參加面試。面試時(shí)請(qǐng)帶齊以上證件,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。

(二)請(qǐng)參加面試人員務(wù)必按照《面試通知書》規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。

特此公告。

附件:2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位參加面試人員名單

中共河?xùn)|區(qū)委組織部

河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2023年4月26日

附件:2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位參加面試人員名單

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
1 河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)管理崗位 2303281600115 68.80
2 河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)管理崗位 2303281601318 60.80
3 河?xùn)|區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)管理崗位 2303281600107 59.40
4 河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 項(xiàng)目管理評(píng)審崗位 2303281602807 62.50
5 河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 項(xiàng)目管理評(píng)審崗位 2303281603203 62.10
6 河?xùn)|區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 項(xiàng)目管理評(píng)審崗位 2303281604701 61.80
7 河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位 2303281604022 63.40
8 河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位 2303281603221 62.90
9 河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗位 2303281600719 62.60
10 河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理崗位 2303281604007 66.70
11 河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理崗位 2303281600720 64.60
12 河?xùn)|區(qū)社會(huì)救助綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理崗位 2303281601821 62.60
13 河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 監(jiān)督執(zhí)法崗位 2303281600326 64.20
14 河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 監(jiān)督執(zhí)法崗位 2303281600612 62.60
15 河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 監(jiān)督執(zhí)法崗位 2303281600415 59.40
16 河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 規(guī)劃崗位 2303281604930 63.90
17 河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 規(guī)劃崗位 2303281603702 59.60
18 河?xùn)|區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 規(guī)劃崗位 2303281604915 54.80
19 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控崗 2303281604001 59.40
20 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控崗 2303281600412 57.30
21 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控崗 2303281600611 57.10
22 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗 2303281602019 62.90
23 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗 2303281602222 56.60
24 河?xùn)|區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物及制品檢驗(yàn)崗 2303281604512 56.30
25 河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位 2303281601228 70.30
26 河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位 2303281604805 69.40
27 河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗位 2303281602804 62.60
28 河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 社區(qū)管理崗位 2303281601903 64.90
29 河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 社區(qū)管理崗位 2303281603928 62.40
30 河?xùn)|區(qū)九曲街道社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 社區(qū)管理崗位 2303281602025 62.30
31 河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理崗位 2303281602828 65.10
32 河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理崗位 2303281603601 53.10
33 河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理崗位 2303281600618 52.70
34 河?xùn)|區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理崗位 2303281601720 52.70
35 河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 2303281604105 65.50
36 河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 2303281600807 62.80
37 河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 2303281600316 61.40

原文標(biāo)題:2023年河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員面試公告

原文鏈接:http://www.hedong.gov.cn/info/2299/134479.htm

常見問(wèn)題
相關(guān)文章推薦
提示
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
確定

登錄

獲取驗(yàn)證碼
登錄