av天堂久久天堂av色综合,国产精品久久久一区二区三区 ,久久99精品国产麻豆婷婷洗澡,国产精品久久久久久无毒不卡,国产精品一区二区av

全國(guó)統(tǒng)一答疑熱線(xiàn):400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時(shí)間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報(bào)考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好
公務(wù)員考試題庫(kù)及答案

2023年臨沂市平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試通知書(shū)領(lǐng)取通知

2023-04-26 09:22:57
來(lái)源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:花生老師
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱(chēng):中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部; 部門(mén)名稱(chēng):普通管理職位; 專(zhuān)業(yè)要求:;招錄人數(shù):540; 【招錄最少】職位名稱(chēng):中共山東省委外事工作委員會(huì)辦公室; 部門(mén)名稱(chēng):法語(yǔ)翻譯職位; 專(zhuān)業(yè)要求:;招錄人數(shù):1;

根據(jù)《2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將領(lǐng)取2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員面試通知書(shū)和有關(guān)面試注意事項(xiàng)通知如下:

一、面試方式

面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,每人面試10分鐘,包括思考和回答問(wèn)題的時(shí)間,所有崗位均回答2道題。

面試成績(jī)滿(mǎn)分為100分,面試成績(jī)計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。

二、面試時(shí)間、地點(diǎn)

面試時(shí)間為2023年5月13日,各崗位具體面試時(shí)間和地點(diǎn)詳見(jiàn)面試通知書(shū)。

三、面試通知書(shū)領(lǐng)取

凡參加2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員筆試、通過(guò)面試資格審查并經(jīng)公布參加面試的人員(名單見(jiàn)附件1),請(qǐng)于2023年5月10日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),由應(yīng)聘者本人(或委托他人)到平邑縣人力資源和社會(huì)保障局(平邑縣豐山路21號(hào))一樓大廳領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。領(lǐng)取《面試通知書(shū)》時(shí)須提供應(yīng)聘人員二代居民身份證原件(及復(fù)印件)、筆試準(zhǔn)考證,委托他人領(lǐng)取的須同時(shí)提供應(yīng)聘人員出具的委托函、被委托人二代居民身份證原件及復(fù)印件。

四、面試有關(guān)注意事項(xiàng)

1.面試人員須憑本人有效的二代居民身份證(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或有效期內(nèi)帶照片的戶(hù)籍證明)、面試通知書(shū),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定的集合地點(diǎn)參加面試。面試時(shí)請(qǐng)帶齊以上證件,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。

2.請(qǐng)參加面試人員務(wù)必按照《面試通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。

特此通知。

聯(lián)系電話(huà):15269967196

附件:2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員參加面試人員名單

中共平邑縣委組織部

平邑縣人力資源和社會(huì)保障局

2023年4月25日

原文標(biāo)題:關(guān)于領(lǐng)取2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員面試通知書(shū)的通知

原文鏈接:http://www.pingyi.gov.cn/info/1028/141600.htm

2023年平邑縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位工作人員參加面試人員名單
序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
1 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 統(tǒng)計(jì)管理崗位 2303282901216 66.90
2 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 統(tǒng)計(jì)管理崗位 2303282900113 64.10
3 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 統(tǒng)計(jì)管理崗位 2303282900230 61.30
4 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 統(tǒng)計(jì)管理崗位 2303282903412 61.30
5 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 普通管理崗位 2303282903307 64.40
6 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 普通管理崗位 2303282901410 59.80
7 平邑縣12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)受理中心 普通管理崗位 2303282901218 58.60
8 平邑縣土地整理中心 自然資源管理崗位 2303282900728 61.60
9 平邑縣土地整理中心 自然資源管理崗位 2303282902223 59.00
10 平邑縣土地整理中心 自然資源管理崗位 2303282901402 54.90
11 平邑縣土地整理中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282903402 52.80
12 平邑縣土地整理中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282901016 52.40
13 平邑縣土地整理中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282900929 51.30
14 平邑縣退役軍人服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282902717 58.80
15 平邑縣退役軍人服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282904218 57.00
16 平邑縣退役軍人服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282902707 55.50
17 平邑縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303282903526 61.80
18 平邑縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303282901713 60.40
19 平邑縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303282902813 58.60
20 平邑縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282901808 65.10
21 平邑縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282900302 63.60
22 平邑縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282901621 51.20
23 平邑縣交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282900224 66.70
24 平邑縣交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282904122 65.70
25 平邑縣交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282901103 65.00
26 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 人力資源管理崗位 2303282903028 61.10
27 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 人力資源管理崗位 2303282900815 58.80
28 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 人力資源管理崗位 2303282901301 58.30
29 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 信息管理崗位 2303282902521 65.30
30 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 信息管理崗位 2303282903527 59.90
31 平邑縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 信息管理崗位 2303282902308 58.80
32 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282904027 71.70
33 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282904127 59.70
34 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282902230 56.70
35 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 藥品管理崗位 2303282900227 66.80
36 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 藥品管理崗位 2303282901025 61.40
37 平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 藥品管理崗位 2303282900528 59.90
38 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282904227 65.90
39 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282903404 63.40
40 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282903326 62.60
41 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282903601 61.10
42 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282903501 59.70
43 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律管理崗位 2303282900203 59.60
44 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282900914 61.50
45 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282902921 56.20
46 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282900611 54.90
47 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303282902121 54.90
48 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282903713 71.00
49 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282902603 66.00
50 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位 2303282900212 63.50
51 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282900630 68.30
52 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282900320 60.80
53 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282904214 58.50
54 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282902825 57.70
55 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282900523 56.30
56 平邑縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)管理崗位 2303282900527 56.20
57 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282903623 64.50
58 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282903009 63.80
59 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282900415 63.00
60 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282902108 62.40
61 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282902527 62.00
62 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位A 2303282901818 61.70
63 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303282902518 67.40
64 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303282902425 66.80
65 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283000103 66.30
66 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283000509 66.20
67 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283000117 65.80
68 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283003005 65.30
69 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283003507 64.40
70 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303283000309 63.30
71 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理崗位B 2303282903707 62.70
72 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283001001 56.60
73 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283002322 53.50
74 平邑縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283000527 52.90
75 平邑縣青少年服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理崗位 2303283001307 62.90
76 平邑縣青少年服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理崗位 2303283002205 60.30
77 平邑縣青少年服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理崗位 2303283004221 58.50
78 平邑縣青少年服務(wù)中心 普通管理崗位 2303283002819 71.90
79 平邑縣青少年服務(wù)中心 普通管理崗位 2303283002823 65.70
80 平邑縣青少年服務(wù)中心 普通管理崗位 2303283000629 63.30
81 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 音樂(lè)設(shè)備管理崗位 2303283003925 58.70
82 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 音樂(lè)設(shè)備管理崗位 2303283003030 58.40
83 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 音樂(lè)設(shè)備管理崗位 2303283002021 55.40
84 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 數(shù)字設(shè)備管理崗位 2303283004209 61.20
85 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 數(shù)字設(shè)備管理崗位 2303283002224 60.10
86 平邑縣群眾文化服務(wù)中心 數(shù)字設(shè)備管理崗位 2303283003329 59.70
87 平邑縣平邑街道便民服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283004025 60.70
88 平邑縣平邑街道便民服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283003106 50.10
89 平邑縣平邑街道便民服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283003204 49.40
90 平邑縣平邑街道社會(huì)公共服務(wù)中心 安全管理崗位 2303283001520 52.90
91 平邑縣平邑街道社會(huì)公共服務(wù)中心 安全管理崗位 2303283002126 52.10
92 平邑縣平邑街道社會(huì)公共服務(wù)中心 安全管理崗位 2303283001607 50.80
93 平邑縣仲村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283002230 70.00
94 平邑縣仲村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283000521 65.00
95 平邑縣仲村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283000404 64.60
96 平邑縣仲村鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283001424 62.40
97 平邑縣仲村鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283000512 60.10
98 平邑縣仲村鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283001908 59.70
99 平邑縣保太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283002805 69.40
100 平邑縣保太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283003107 62.10
101 平邑縣保太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283002326 60.00
102 平邑縣保太鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283000106 63.10
103 平邑縣保太鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283001629 60.00
104 平邑縣保太鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283000908 59.70
105 平邑縣白彥鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283002519 66.90
106 平邑縣白彥鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283001730 63.10
107 平邑縣白彥鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283000218 62.70
108 平邑縣白彥鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283002901 65.40
109 平邑縣白彥鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283001625 52.10
110 平邑縣白彥鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 2303283003624 50.70
111 平邑縣地方鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283003426 64.70
112 平邑縣地方鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283002611 60.00
113 平邑縣地方鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283003517 59.00
114 平邑縣地方鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283103325 69.50
115 平邑縣地方鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283101112 68.20
116 平邑縣地方鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283100502 64.60
117 平邑縣銅石鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283104417 66.20
118 平邑縣銅石鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283104008 63.90
119 平邑縣銅石鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283100304 62.40
120 平邑縣銅石鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283104721 64.80
121 平邑縣銅石鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283101230 64.50
122 平邑縣銅石鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283104515 64.30
123 平邑縣鄭城鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283101505 64.10
124 平邑縣鄭城鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283100922 63.10
125 平邑縣鄭城鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283101826 59.20
126 平邑縣鄭城鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283103405 61.30
127 平邑縣鄭城鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283101525 60.90
128 平邑縣鄭城鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283102206 60.60
129 平邑縣卞橋鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283100913 58.60
130 平邑縣卞橋鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283103725 56.70
131 平邑縣卞橋鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283101227 55.70
132 平邑縣卞橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283101916 59.40
133 平邑縣卞橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283101818 59.20
134 平邑縣卞橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283102307 57.70
135 平邑縣臨澗鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283103915 70.00
136 平邑縣臨澗鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283104501 57.00
137 平邑縣臨澗鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283101018 55.50
138 平邑縣臨澗鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283103107 64.20
139 平邑縣臨澗鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283103606 63.20
140 平邑縣臨澗鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283101321 62.20
141 平邑縣流峪鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283104503 62.70
142 平邑縣流峪鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283102723 59.60
143 平邑縣流峪鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283104402 59.50
144 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283100807 73.30
145 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283104625 64.80
146 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283102122 63.00
147 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283100830 62.70
148 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283103015 59.50
149 平邑縣豐陽(yáng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 文秘管理崗位 2303283100903 57.90
150 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283202717 68.60
151 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283203719 66.50
152 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 財(cái)會(huì)管理崗位 2303283204412 64.10
153 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利管理崗位 2303283201930 60.10
154 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利管理崗位 2303283204406 57.20
155 平邑縣武臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利管理崗位 2303283203018 55.00
156 平邑縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283203630 68.40
157 平邑縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283200113 65.30
158 平邑縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283200108 59.00
159 平邑縣溫水鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283204401 62.30
160 平邑縣溫水鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283203519 61.30
161 平邑縣溫水鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283203404 60.30
162 平邑縣柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283200819 74.20
163 平邑縣柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283203424 65.80
164 平邑縣柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 普通管理崗位A 2303283201228 65.50
165 平邑縣柏林鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283201226 65.10
166 平邑縣柏林鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283201402 64.60
167 平邑縣柏林鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心 普通管理崗位B 2303283204024 64.10
常見(jiàn)問(wèn)題
相關(guān)文章推薦
提示
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
確定

登錄

獲取驗(yàn)證碼
登錄