為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023年曲靖市馬龍區(qū)事業(yè)單位委托公開招聘筆試政策性加分表”等等,今天就和大家一起分享一下。
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市進(jìn)一步引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作的實(shí)施意見〉的通知》(曲辦發(fā)〔2018〕23號(hào))和《曲靖市2023年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員公告(含委托招聘計(jì)劃)》,對(duì)曲靖市戶籍(生源)符合加分條件的未就業(yè)全日制普通高校畢業(yè)生予以筆試政策性加分。曲靖市2023年馬龍區(qū)事業(yè)單位委托公開招聘工作人員,符合加分條件并按時(shí)遞交加分材料審核符合加分的共48人,其中:少數(shù)民族照顧政策48人。現(xiàn)對(duì)筆試政策性加分情況進(jìn)行公示。
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 加分類型 | 加分分值 |
1 | 20001 | 段葭怡 | 女 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
2 | 20171 | 李文艷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
3 | 21628 | 周徐國(guó) | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
4 | 21768 | 李金鍇 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
5 | 23342 | 丁文卓 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
6 | 23603 | 金文芬 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
7 | 23993 | 楊子涵 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
8 | 24073 | 馬 睿 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
9 | 25529 | 車雙梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
10 | 25964 | 王楚元 | 男 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
11 | 26149 | 艾汶青 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
12 | 27236 | 龐繼孟 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
13 | 27664 | 楊 嬌 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
14 | 29271 | 孔 璇 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
15 | 30579 | 李卓儒 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
16 | 33112 | 王 爽 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
17 | 33167 | 劉媛媛 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
18 | 33495 | 菊星奕 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
19 | 34711 | 李孟娜 | 女 | 瑤族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
20 | 38650 | 李銳康 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
21 | 39406 | 呂甫煥 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
22 | 39748 | 陸秋水 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
23 | 41427 | 萬(wàn)瑾彬 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
24 | 41506 | 海雪娜 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
25 | 41516 | 王 婷 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
26 | 41729 | 楊婷婷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
27 | 42042 | 浦 江 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
28 | 42856 | 馬玉強(qiáng) | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
29 | 44496 | 楊 杉 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
30 | 46410 | 李 鑫 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
31 | 46508 | 王詩(shī)琪 | 女 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
32 | 47038 | 他琳懿 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
33 | 50386 | 李艷瓊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
34 | 51595 | 桂輝園 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
35 | 53405 | 趙治霖 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
36 | 55207 | 田紅英 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
37 | 55501 | 李治毅 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
38 | 56369 | 楊宇航 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
39 | 56985 | 李清江 | 女 | 納西族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
40 | 57494 | 李 杏 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
41 | 57514 | 張 婧 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
42 | 58786 | 張智惠 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
43 | 59705 | 馬若媛 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
44 | 60666 | 張錦蕓 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
45 | 61077 | 李啟聞 | 女 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
46 | 65111 | 朱溶賢 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
47 | 67000 | 郁公哲 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
48 | 73374 | 夏 藝 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
以上是高頓事業(yè)單位為大家整理的云南事業(yè)單位報(bào)名的有關(guān)內(nèi)容,更多招聘計(jì)劃可查看2023云南事業(yè)單位招聘信息匯總
2023事業(yè)單位公告預(yù)約 |
|
2023云南省事業(yè)單位招聘工作陸續(xù)開展中,點(diǎn)擊預(yù)約公告,在招聘公告發(fā)布后將收到短信提示 |
|
![]() |
![]() |