天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津市第一百中學(xué) | 高中語文教師(1人) | 2023年3月30日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
2 | 高中英語教師(1人) | |||
3 | 高中物理教師(1人) | |||
4 | 高中化學(xué)教師(1人) | |||
5 | 天津市東麗湖未來學(xué)校 | 初中語文教師(2人) | ||
6 | 初中數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
7 | 初中思政教師(1人) | |||
8 | 初中體育教師(1人) | |||
9 | 初中信息教師(1人) | |||
10 | 小學(xué)語文教師(4人) | |||
11 | 東麗區(qū)教育局所屬高中段學(xué)校 | 高中語文教師(4人) | ||
12 | 高中數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
13 | 高中思政教師(2人) | |||
14 | 高中英語教師(2人) | |||
15 | 高中物理教師(1人) | |||
16 | 高中化學(xué)教師(1人) | |||
17 | 高中地理教師(1人) | |||
18 | 東麗區(qū)教育局所屬高中段學(xué)校 | 高中歷史教師(1人) | 2023年3月30日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
19 | 高中生物教師(2人) | |||
20 | 東麗區(qū)教育局所屬初中段學(xué)校 | 初中語文教師(4人) | 2023年3月30日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
21 | 初中數(shù)學(xué)教師(5人) | |||
22 | 初中思政教師(5人) | |||
23 | 初中英語教師(4人) | |||
24 | 初中物理教師(1人) | |||
25 | 初中化學(xué)教師(2人) | |||
26 | 初中地理教師(1人) | |||
27 | 初中歷史教師(3人) | |||
28 | 初中生物教師(1人) | |||
29 | 初中心理健康教師(1人) | |||
30 | 初中音樂教師(1人) | |||
31 | 東麗區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師(4人) | ||
32 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(4人) | |||
33 | 小學(xué)英語教師(1人) | |||
34 | 小學(xué)體育教師一(2人) | |||
35 | 小學(xué)體育教師二(1人) | |||
36 | 東麗區(qū)教育局所屬幼兒園 | 幼兒教師一(10人) | ||
37 | 幼兒教師二(10人) | |||
38 | 東麗區(qū)教育局所屬幼兒園 | 幼兒教師三(9人) | 2023年3月30日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjdl.gov.cn |
39 | 幼兒教師四(9人) | |||
40 | 幼兒教師五(9人) | |||
41 | 東麗區(qū)教育局所屬中小學(xué)幼兒園 | 校醫(yī)(7人) | ||
42 | 天津市第二十中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
43 | 物理教師(1人) | |||
44 | 天津市第二南開學(xué)校 | 體育教師(3人) | ||
45 | 校醫(yī)(2人) | |||
46 | 思政教師(2人) | |||
47 | 英語教師(5人) | |||
48 | 歷史教師(1人) | |||
49 | 語文教師(2人) | |||
50 | 數(shù)學(xué)教師(2人) | |||
51 | 物理教師(3人) | |||
52 | 科學(xué)教師(1人) | |||
53 | 化學(xué)教師(1人) | |||
54 | 天津市第十一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1人) | ||
55 | 歷史教師(1人) | |||
56 | 天津市匯文中學(xué) | 語文教師(2人) | ||
57 | 數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
58 | 英語教師(2人) | |||
59 | 化學(xué)教師(1人) | |||
60 | 歷史教師(1人) | |||
61 | 思政教師(1人) | |||
62 | 美術(shù)教師(1人) | |||
63 | 體育教師(1人) | |||
64 | 校醫(yī)(1人) | |||
65 | 天津市第二十一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(2人) | ||
66 | 物理教師(1人) | |||
67 | 思政教師(1人) | |||
68 | 體育教師(1人) | |||
69 | 生物教師(2人) | |||
70 | 心理教師(1人) | |||
71 | 信息教師(1人) | |||
72 | 校醫(yī)(1人) | |||
73 | 天津市第五十五中學(xué) | 思政教師(2人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
74 | 語文教師(2人) | |||
75 | 數(shù)學(xué)教師(2人) | |||
76 | 英語教師(2人) | |||
77 | 生物教師(2人) | |||
78 | 地理教師(1人) | |||
79 | 歷史教師(1人) | |||
80 | 體育教師(1人) | |||
81 | 物理教師(1人) | |||
82 | 化學(xué)教師(1人) | |||
83 | 天津市第六十一中學(xué) | 歷史教師(2人) | ||
84 | 思政教師(1人) | |||
85 | 體育教師(1人) | |||
86 | 英語教師(1人) | |||
87 | 語文教師(2人) | |||
88 | 物理教師(1人) | |||
89 | 生物教師(1人) | |||
90 | 化學(xué)教師(1人) | |||
91 | 天津市第九十中學(xué) | 美術(shù)教師(1人) | ||
92 | 生物教師(1人) | |||
93 | 天津市漢陽道中學(xué) | 歷史教師(1人) | ||
94 | 語文教師(1人) | |||
95 | 天津市第二耀華中學(xué) | 語文教師(5人) | ||
96 | 數(shù)學(xué)教師(5人) | |||
97 | 英語教師(1人) | |||
98 | 化學(xué)教師(2人) | |||
99 | 生物教師(2人) | |||
100 | 思政教師(2人) | |||
101 | 歷史教師(3人) | |||
102 | 地理教師(2人) | |||
103 | 心理教師(1人) | |||
104 | 校醫(yī)(1人) | |||
105 | 財務(wù)人員(1人) | |||
106 | 和平區(qū)西康路小學(xué) | 語文教師(8人) | ||
107 | 數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
108 | 體育教師(1人) | |||
109 | 科學(xué)教師(1人) | |||
110 | 信息教師(1人) | |||
111 | 財務(wù)人員(1人) | |||
112 | 和平區(qū)西康路小學(xué) | 校醫(yī)(1人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
113 | 和平區(qū)昆明路小學(xué) | 體育教師(2人) | ||
114 | 和平區(qū)岳陽道小學(xué) | 語文教師(9人) | ||
115 | 數(shù)學(xué)教師(6人) | |||
116 | 體育教師(1人) | |||
117 | 校醫(yī)(2人) | |||
118 | 和平區(qū)中心小學(xué) | 語文教師(10人) | ||
119 | 數(shù)學(xué)教師(8人) | |||
120 | 體育教師(4人) | |||
121 | 音樂教師(2人) | |||
122 | 信息教師(2人) | |||
123 | 和平區(qū)新星小學(xué) | 語文教師(4人) | ||
124 | 數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
125 | 英語教師(1人) | |||
126 | 音樂教師(1人) | |||
127 | 體育教師(1人) | |||
128 | 美術(shù)教師(1人) | |||
129 | 第二十中學(xué)附屬小學(xué) | 語文教師(3人) | ||
130 | 數(shù)學(xué)教師(2人) | |||
131 | 科學(xué)教師(1人) | |||
132 | 體育教師(1人) | |||
133 | 和平區(qū)新華南路小學(xué) | 語文教師(4人) | ||
134 | 數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
135 | 英語教師(2人) | |||
136 | 和平區(qū)耀華小學(xué) | 語文教師(1人) | ||
137 | 科學(xué)教師(1人) | |||
138 | 和平區(qū)勸業(yè)場小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1人) | ||
139 | 和平區(qū)鞍山道小學(xué) | 語文教師(13人) | ||
140 | 數(shù)學(xué)教師(4人) | |||
141 | 英語教師(1人) | |||
142 | 思政教師(2人) | |||
143 | 音樂教師(2人) | |||
144 | 體育教師(2人) | |||
145 | 美術(shù)教師(2人) | |||
146 | 心理教師(1人) | |||
147 | 和平區(qū)萬全小學(xué) | 語文教師(7人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhp.gov.cn/ |
148 | 數(shù)學(xué)教師(4人) | |||
149 | 英語教師(1人) | |||
150 | 科學(xué)教師(2人) | |||
151 | 美術(shù)教師(2人) | |||
152 | 信息教師(1人) | |||
153 | 和平區(qū)哈密道小學(xué) | 語文教師(4人) | ||
154 | 數(shù)學(xué)教師(2人) | |||
155 | 財務(wù)人員(1人) | |||
156 | 和平區(qū)四平東道小學(xué) | 心理教師(1人) | ||
157 | 思政教師(1人) | |||
158 | 英語教師(1人) | |||
159 | 信息教師(1人) | |||
160 | 和平區(qū)萬全第二小學(xué) | 財務(wù)人員(1人) | ||
161 | 和平區(qū)培育學(xué)校 | 特殊教育教師(1人) | ||
162 | 和平區(qū)第二幼兒園 | 幼兒園教師(2人) | ||
163 | 和平區(qū)第四幼兒園 | 幼兒園教師(2人) | ||
164 | 和平區(qū)第五幼兒園 | 幼兒園教師(1人) | ||
165 | 和平區(qū)第八幼兒園 | 幼兒園教師(2人) | ||
166 | 和平區(qū)第九幼兒園 | 幼兒園教師(3人) | ||
167 | 和平區(qū)第十一幼兒園 | 幼兒園教師(5人) | ||
168 | 和平區(qū)第十三幼兒園 | 校醫(yī)(1人) | ||
169 | 幼兒園教師(3人) | |||
170 | 河北區(qū)教育局所屬中學(xué) | 中學(xué)語文1(4人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
171 | 中學(xué)語文2(3人) | |||
172 | 中學(xué)數(shù)學(xué)(5人) | |||
173 | 中學(xué)英語(5人) | |||
174 | 中學(xué)歷史(6人) | |||
175 | 中學(xué)地理(6人) | |||
176 | 中學(xué)生物(4人) | |||
177 | 中學(xué)物理(2人) | |||
178 | 河北區(qū)教育局所屬中學(xué) | 中學(xué)思政1(4人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
179 | 中學(xué)思政2(4人) | |||
180 | 中學(xué)音樂(2人) | |||
181 | 中學(xué)體育教師1(6人) | |||
182 | 中學(xué)體育教師2(5人) | |||
183 | 中學(xué)美術(shù)(2人) | |||
184 | 中學(xué)信息技術(shù)(1人) | |||
185 | 中學(xué)心理健康1(4人) | |||
186 | 中學(xué)心理健康2(4人) | |||
187 | 河北區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)語文1(12人) | ||
188 | 小學(xué)語文2(12人) | |||
189 | 小學(xué)語文3(12人) | |||
190 | 小學(xué)語文4(11人) | |||
191 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1(12人) | |||
192 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2(12人) | |||
193 | 小學(xué)英語1(6人) | |||
194 | 小學(xué)英語2(6人) | |||
195 | 小學(xué)道德與法制1(9人) | |||
196 | 小學(xué)道德與法制2(8人) | |||
197 | 小學(xué)音樂1(5人) | |||
198 | 小學(xué)音樂2(4人) | |||
199 | 小學(xué)體育1(10人) | |||
200 | 小學(xué)體育2(6人) | |||
201 | 小學(xué)體育3(2人) | |||
202 | 小學(xué)美術(shù)(5人) | |||
203 | 小學(xué)信息(6人) | |||
204 | 河北區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)(1人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
205 | 小學(xué)心理健康(3人) | |||
206 | 小學(xué)特殊教育數(shù)學(xué)(1人) | |||
207 | 小學(xué)特殊教育語文(1人) | |||
208 | 小學(xué)特殊教育美術(shù)(1人) | |||
209 | 河北區(qū)教育局所屬幼兒園 | 學(xué)前教育1(10人) | ||
210 | 學(xué)前教育2(10人) | |||
211 | 學(xué)前教育3(10人) | |||
212 | 天津市中山志成職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職生物(1人) | ||
213 | 中職數(shù)學(xué)(1人) | |||
214 | 中職心理(1人) | |||
215 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育專業(yè)教師1(1人) | ||
216 | 學(xué)前教育專業(yè)教師2(1人) | |||
217 | 思想政治專業(yè)教師(2人) | |||
218 | 會計專業(yè)教師1(1人) | |||
219 | 會計專業(yè)教師2(1人) | |||
220 | 網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)教師(1人) | |||
221 | 生物專業(yè)教師(1人) | |||
222 | 社會工作專業(yè)教師(1人) | |||
223 | 美術(shù)專業(yè)教師(1人) | |||
224 | 數(shù)學(xué)專業(yè)教師(1人) | |||
225 | 輔導(dǎo)員(1人) | |||
226 | 漢語言文學(xué)專業(yè)教師(1人) | |||
227 | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)1(8人) | 2023年3月29日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhb.gov.cn |
228 | 財務(wù)2(8人) | |||
229 | 財務(wù)3(1人) | |||
230 | 保健醫(yī)1(2人) | |||
231 | 保健醫(yī)2(1人) | |||
232 | 檔案管理(2人) | |||
233 | 武清區(qū)教育局所屬城區(qū)新建校 | 語文教師(4人) | 2023年3月29日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.wqggjy.com |
234 | 數(shù)學(xué)教師(4人) | |||
235 | 英語教師(8人) | |||
236 | 物理教師(5人) | |||
237 | 化學(xué)教師(4人) | |||
238 | 生物教師(3人) | |||
239 | 政治教師(1人) | |||
240 | 歷史教師(3人) | |||
241 | 地理教師(3人) | |||
242 | 體育教師(4人) | |||
243 | 美術(shù)教師(2人) | |||
244 | 語文教師(1人) | |||
245 | 數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
246 | 武清區(qū)教育局所屬高中校 | 語文教師(4人) | ||
247 | 數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
248 | 英語教師(2人) | |||
249 | 政治教師(10人) | |||
250 | 歷史教師(4人) | |||
251 | 地理教師(3人) | |||
252 | 體育教師(1人) | |||
253 | 武清區(qū)教育局所屬小學(xué) | 語文教師(2人) | ||
254 | 數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
255 | 音樂教師(1人) | |||
256 | 體育教師(4人) | |||
257 | 武清區(qū)教育局所屬幼兒園 | 幼兒全科教師(120人) |
原文標(biāo)題:天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
原文鏈接:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202303/t20230329_6153647.html