天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請(qǐng)登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 濱海新區(qū)市容市政和公用事業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | 2023年3月13日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://cgw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
2 | 管理崗2(1人) | |||
3 | 管理崗3(1人) | |||
4 | 管理崗4(1人) | |||
5 | 管理崗5(2人) | |||
6 | 管理崗6(1人) | |||
7 | 管理崗7(1人) | |||
8 | 管理崗8(2人) | |||
9 | 管理崗9(1人) | |||
10 | 管理崗10(1人) | |||
11 | 管理崗11(1人) | |||
12 | 管理崗12(1人) | |||
13 | 管理崗13(1人) | |||
14 | 管理崗14(1人) | |||
15 | 濱海新區(qū)園林綠化服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | ||
16 | 管理崗2(1人) | |||
17 | 管理崗3(1人) | |||
18 | 管理崗4(3人) | |||
19 | 濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 專技崗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://sthjj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
20 | 濱海新區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗1(4人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://jtysj.tjbh.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
21 | 管理崗2(1人) | |||
22 | 濱海新區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://jtysj.tjbh.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
23 | 管理崗2(1人) | |||
24 | 專技崗1(1人) | |||
25 | 濱海新區(qū)新河街黨群服務(wù)中心(綜合便民服務(wù)中心) | 管理崗(1人) | 2023年3月13日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12200.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
26 | 管理崗(1人) | |||
27 | 濱海新區(qū)新河街退役軍人站 | 管理崗(1人) | ||
28 | 濱海新區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗1(1) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://mzj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
29 | 管理崗2(1) | |||
30 | 濱海新區(qū)新北街黨群服務(wù)中心 | 管理崗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjbh.gov.cn/jz/channels/12310.html; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
31 | 管理崗2(1人) | |||
32 | 濱海新區(qū)新北街綜合治理中心 | 管理崗(1人) | ||
33 | 濱海新區(qū)財(cái)政綜合服務(wù)中心 | 管理崗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://czj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http:/www.tjrc.con.cn/。 |
|
34 | 專技崗(1人) | |||
35 | 濱海新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 專技崗(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://scjgj.tjbh.gov.cn/; http://zscq.scjgj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
36 | 濱海新區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專技崗1(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://scjgj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
37 | 專技崗2(1人) | |||
38 | 專技崗3(1人) | |||
39 | 濱海新區(qū)網(wǎng)格化管理中心 | 管理崗1(1人) | 2023年3月13日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
40 | 濱海新區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 管理崗一(1人) | http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn/ |
|
41 | 管理崗二(1人) | |||
42 | 濱海新區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心 | 管理崗(1人) | ||
43 | 專技崗(1人) | |||
44 | 河西區(qū)城市管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(2人) | 2023年3月13日 | www.tjrc.com.cn; www.tjtalents.com.cn; www.tjhx.gov.cn |
45 | 專技崗2(2人) | |||
46 | 專技崗3(2人) | |||
47 | 專技崗4(1人) | |||
48 | 專技崗5(2人) | |||
49 | 專技崗6(1人) | |||
50 | 河西區(qū)文化和旅游局所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(1人) | ||
51 | 專技崗2(1人) | |||
52 | 專技崗3(1人) | |||
53 | 專技崗4(1人) | |||
54 | 專技崗5(1人) | |||
55 | 專技崗6(1人) | |||
56 | 專技崗7(1人) | |||
57 | 河西區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
58 | 管理崗2(1人) | |||
59 | 河西區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(2人) | ||
60 | 管理崗2(3人) | |||
61 | 管理崗3(1人) | |||
62 | 河西區(qū)體育局 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
63 | 專技崗1(1人) | |||
64 | 專技崗2(1人) | |||
65 | 河西區(qū)住建委 所屬事業(yè)單位 |
專技崗1(1人) | ||
66 | 專技崗2(1人) | |||
67 | 專技崗3(1人) | |||
68 | 河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(1人) | ||
69 | 專技崗2(1人) | |||
70 | 河西區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位 | 專技崗1(1人) | ||
71 | 河西區(qū)財(cái)政局 所屬事業(yè)單位 |
專技崗1(1人) | ||
72 | 專技崗2(1人) | |||
73 | 專技崗3(1人) | |||
74 | 河西區(qū)委黨校 | 專技崗1(1人) | 2023年3月13日 | www.tjrc.com.cn; www.tjtalents.com.cn; www.tjhx.gov.cn |
75 | 專技崗2(1人) | |||
76 | 河西區(qū)發(fā)改委 所屬事業(yè)單位 |
專技崗1(2人) | ||
77 | 管理崗1(1人) | |||
78 | 河西區(qū)政府服務(wù)辦所屬事業(yè)單位 | 管理崗1(1人) | ||
79 | 河西區(qū)科技局 所屬事業(yè)單位 |
專技崗1(1人) | ||
80 | 專技崗2(1人) | |||
81 | 河西區(qū)人防辦 所屬事業(yè)單位 |
專技崗1(1人) | ||
82 | 河西區(qū)委網(wǎng)信辦 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
83 | 河西區(qū)友誼路街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
84 | 管理崗2(1人) | |||
85 | 管理崗3(1人) | |||
86 | 管理崗4(1人) | |||
87 | 河西區(qū)越秀路街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
88 | 管理崗2(1人) | |||
89 | 管理崗3(1人) | |||
90 | 管理崗4(1人) | |||
91 | 河西區(qū)陳塘莊街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
92 | 管理崗2(1人) | |||
93 | 管理崗3(1人) | |||
94 | 管理崗4(1人) | |||
95 | 河西區(qū)馬場(chǎng)街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
96 | 管理崗2(1人) | |||
97 | 管理崗3(1人) | |||
98 | 管理崗4(1人) | |||
99 | 河西區(qū)梅江街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
100 | 管理崗2(1人) | |||
101 | 管理崗3(1人) | |||
102 | 管理崗4(1人) | |||
103 | 河西區(qū)東海街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
104 | 管理崗2(1人) | |||
105 | 管理崗3(1人) | |||
106 | 管理崗4(1人) | |||
107 | 河西區(qū)太湖路街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
108 | 管理崗2(1人) | |||
109 | 管理崗3(1人) | |||
110 | 管理崗4(1人) | |||
111 | 河西區(qū)大營(yíng)門街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | 2023年3月13日 | www.tjrc.com.cn; www.tjtalents.com.cn; www.tjhx.gov.cn |
112 | 管理崗2(1人) | |||
113 | 管理崗3(1人) | |||
114 | 管理崗4(1人) | |||
115 | 河西區(qū)下瓦房街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
116 | 管理崗2(1人) | |||
117 | 管理崗3(1人) | |||
118 | 管理崗4(1人) | |||
119 | 河西區(qū)掛甲寺街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
120 | 管理崗2(1人) | |||
121 | 管理崗3(1人) | |||
122 | 管理崗4(1人) | |||
123 | 河西區(qū)桃園街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
124 | 管理崗2(1人) | |||
125 | 管理崗3(1人) | |||
126 | 管理崗4(1人) | |||
127 | 河西區(qū)尖山街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
128 | 管理崗2(1人) | |||
129 | 管理崗3(1人) | |||
130 | 管理崗4(1人) | |||
131 | 河西區(qū)天塔街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
132 | 管理崗2(1人) | |||
133 | 管理崗3(1人) | |||
134 | 管理崗4(1人) | |||
135 | 河西區(qū)柳林街 所屬事業(yè)單位 |
管理崗1(1人) | ||
136 | 管理崗2(1人) | |||
137 | 管理崗3(1人) | |||
138 | 管理崗4(1人) | |||
139 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師(一)(5人) | 2023年3月13日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
140 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 語(yǔ)文教師(二)(11人) | ||
141 | 語(yǔ)文教師(三)(14人) | |||
142 | 語(yǔ)文教師(四)(15人) | |||
143 | 語(yǔ)文教師(五)(16人) | |||
144 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(一)(5人) | ||
145 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué)教師(二)(10人) | 2023年3月13日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
146 | 數(shù)學(xué)教師(三)(15人) | |||
147 | 數(shù)學(xué)教師(四)(15人) | |||
148 | 數(shù)學(xué)教師(五)(15人) | |||
149 | 數(shù)學(xué)教師(六)(1人) | |||
150 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 物理教師(一)(2人) | ||
151 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 物理教師(二)(8人) | ||
152 | 物理教師(三)(8人) | |||
153 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 化學(xué)教師(一)(3人) | ||
154 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 化學(xué)教師(二)(3人) | ||
155 | 化學(xué)教師(三)(6人) | |||
156 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 生物教師(一)(2人) | ||
157 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 生物教師(二)(2人) | ||
158 | 生物教師(三)(5人) | |||
159 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 地理教師(一)(2人) | ||
160 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 地理教師(二)(2人) | ||
161 | 地理教師(三)(4人) | |||
162 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 歷史教師(一)(2人) | ||
163 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 歷史教師(二)(4人) | ||
164 | 歷史教師(三)(10人) | |||
165 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 政治教師(一)(3人) | 2023年3月13日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
166 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 政治教師(二)(2人) | ||
167 | 政治教師(三)(7人) | |||
168 | 政治教師(四)(7人) | |||
169 | 信息技術(shù)教師(一)(3人) | |||
170 | 信息技術(shù)教師(二)(5人) | |||
171 | 靜海區(qū)教育局所屬城區(qū)高中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師(一)(6人) | ||
172 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 英語(yǔ)教師(二)(10人) | ||
173 | 英語(yǔ)教師(三)(16人) | |||
174 | 音樂教師(一)(3人) | |||
175 | 音樂教師(二)(9人) | |||
176 | 體育教師(一)(10人) | |||
177 | 體育教師(二)(14人) | |||
178 | 美術(shù)教師(一)(3人) | |||
179 | 美術(shù)教師(二)(9人) | |||
180 | 心理健康教育教師(5人) | |||
181 | 靜海區(qū)建華學(xué)校 | 特殊教育教師(2人) | ||
182 | 教育康復(fù)教師(1人) | |||
183 | 靜海區(qū)成人職業(yè)教育中心 | 語(yǔ)文教師(1人) | ||
184 | 英語(yǔ)教師(1人) | |||
185 | 農(nóng)學(xué)教師(1人) | |||
186 | 天津市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 黨務(wù)干部(1人) | 2023年3月13日 | http://jy.tj.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn; http://tjsyxx.tj.edu.cn/ |
187 | 小學(xué)道德與法治教師(1人) | |||
188 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(1人) | |||
189 | 小學(xué)體育教師(1人) | |||
190 | 天津市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 專技崗(大氣污染防治)(1人) | 2023年3月13日 | http://www.taes.cn; http://sthj.tj.gov.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn |
191 | 專技崗(大氣污染監(jiān)管技術(shù)和政策研究)(1人) | |||
192 | 專技崗(水生態(tài)保護(hù)修復(fù))(1人) | |||
193 | 專技崗(固廢危廢處理處置研究)(1人) | |||
194 | 專技崗(能源發(fā)展戰(zhàn)略研究)(1人) | |||
195 | 專技崗(生態(tài)環(huán)境保護(hù))(1人) | |||
196 | 天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 專技崗(新污染物監(jiān)測(cè)研究崗)(1人) | http://sthj.tj.gov.cn; http://www.tjemc.org.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn |
|
197 | 專技崗(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)崗)(1人) | |||
198 | 專技崗(實(shí)驗(yàn)分析崗)(1人) |
原文標(biāo)題:天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
原文鏈接:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202303/t20230313_6137517.html