天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 寧河區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專技崗(2人) | 2023年1月12日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjnh.gov.cn |
2 | 寧河區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政 執(zhí)法支隊 |
管理崗一(3人) | ||
3 | 管理崗二(3人) | |||
4 | 管理崗三(1人) | |||
5 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | “雙一流”高層次人才崗教學(xué)科研崗(5人) | 2023年1月12日 | www.tjutcm.edu.cn; http://jy.tj.gov.cn/ |
6 | 中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)各家學(xué)說教研室、中醫(yī)基礎(chǔ)理論教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
7 | 中藥學(xué)院藥物化學(xué)教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
8 | 針灸推拿學(xué)院推拿教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
9 | 中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)院)西醫(yī)診斷學(xué)教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
10 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公共衛(wèi)生與健康科學(xué)學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)教研室、預(yù)防醫(yī)學(xué)教研室教學(xué)科研崗(1人) | 2023年1月12日 | www.tjutcm.edu.cn; http://jy.tj.gov.cn/ |
11 | 中藥制藥工程學(xué)院制藥工程教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
12 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)技術(shù)教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
13 | 管理學(xué)院應(yīng)用心理學(xué)教研室教學(xué)科研崗(1人) | |||
14 | 中醫(yī)藥研究院組分中藥國家重點實驗室教學(xué)科研崗(1人) | |||
15 | P2實驗室教學(xué)科研崗(1人) | |||
16 | 測試中心大型儀器管理崗教學(xué)科研崗(1人) | |||
17 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院一崗(2人) | 2023年1月12日 | http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjutcm.edu.cn/; http://www.tjtcm.cn/ |
18 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院二崗(2人) | |||
19 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院三崗(1人) | |||
20 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院四崗(1人) | |||
21 | 瘡瘍及周圍血管外科一崗(1人) | |||
22 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 瘡瘍及周圍血管外科二崗(1人) | 2023年1月12日 | http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjutcm.edu.cn/; http://www.tjtcm.cn/ |
23 | 婦科一崗(1人) | |||
24 | 婦科二崗(1人) | |||
25 | 肝膽科一崗(1人) | |||
26 | 肝膽科二崗(1人) | |||
27 | 感染疾病科一崗(1人) | |||
28 | 感染疾病科二崗(1人) | |||
29 | 功能檢查科一崗(1人) | |||
30 | 功能檢查科二崗(1人) | |||
31 | 骨傷科一崗(1人) | |||
32 | 骨傷科二崗(1人) | |||
33 | 南院急癥部一崗(1人) | |||
34 | 南院急癥部二崗(1人) | |||
35 | 腦血管病科一崗(1人) | |||
36 | 腦血管病科二崗(1人) | |||
37 | 內(nèi)分泌科一崗(1人) | |||
38 | 內(nèi)分泌科二崗(1人) | |||
39 | 腎病科一崗(1人) | |||
40 | 腎病科二崗(1人) | |||
41 | 推拿科一崗(1人) | |||
42 | 推拿科二崗(1人) | |||
43 | 消化科一崗(1人) | |||
44 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 消化科二崗(1人) | 2023年1月12日 | http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjutcm.edu.cn/; http://www.tjtcm.cn/ |
45 | 心身科一崗(1人) | |||
46 | 心身科二崗(1人) | |||
47 | 心血管科一崗(1人) | |||
48 | 心血管科二崗(1人) | |||
49 | 血液科一崗(1人) | |||
50 | 血液科二崗(1人) | |||
51 | 醫(yī)學(xué)影像科一崗(1人) | |||
52 | 醫(yī)學(xué)影像科二崗(1人) | |||
53 | 治未病健康管理中心一崗(2人) | |||
54 | 治未病健康管理中心二崗(2人) | |||
55 | 腫瘤科一崗(1人) | |||
56 | 腫瘤科二崗(1人) | |||
57 | 普外科一崗(1人) | |||
58 | 普外科二崗(1人) | |||
59 | 綜合康復(fù)科一崗(1人) | |||
60 | 綜合康復(fù)科二崗(1人) | |||
61 | 護(hù)理部一崗(1人) | |||
62 | 護(hù)理部二崗(1人) | |||
63 | 藥學(xué)部一崗(2人) | |||
64 | 藥學(xué)部二崗(2人) | |||
65 | 實驗中心一崗(1人) | |||
66 | 實驗中心二崗(1人) | |||
67 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 針灸部一崗(1人) | 2023年1月12日 | http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjutcm.edu.cn/; http://www.tjtcm.cn/ |
68 | 針灸部二崗(1人) | |||
69 | 針灸部三崗(1人) | |||
70 | 針灸部四崗(1人) | |||
71 | 生殖中心(1人) | |||
72 | 北院急癥部一崗(1人) | |||
73 | 北院急癥部二崗(1人) | |||
74 | 皮膚科一崗(1人) | |||
75 | 皮膚科二崗(1人) | |||
76 | 乳腺外科一崗(1人) | |||
77 | 乳腺外科二崗(1人) | |||
78 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專技崗(大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師(1))(1人) | 2023年1月12日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.bhqgtz.com; http://www.tjlivtc.edu.cn |
79 | 專技崗(新能源專業(yè)教師)(1人) | |||
80 | 專技崗(大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師(2))(1人) | |||
81 | 專技崗(人工智能專業(yè)教師)(1人) | |||
82 | 專技崗(機(jī)械制造與自動化專業(yè)教師)(1人) | |||
83 | 專技崗(數(shù)控技術(shù)專業(yè)教師)(1人) | |||
84 | 專技崗(數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)教師)(1人) | |||
85 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專技崗(服裝設(shè)計與工藝專業(yè)教師)(1人) | 2023年1月12日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.bhqgtz.com; http://www.tjlivtc.edu.cn |
86 | 專技崗(商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用專業(yè)教師)(1人) | |||
87 | 專技崗(思政理論課專職教師)(2人) | |||
88 | 專技崗(英語專業(yè)教師)(1人) | |||
89 | 管理崗(職業(yè)教育與研究(1))(1人) | |||
90 | 管理崗(職業(yè)教育與研究(2))(1人) | |||
91 | 管理崗(新媒體運(yùn)營管理)(1人) | |||
92 | 管理崗(網(wǎng)絡(luò)管理)(1人) |
原文標(biāo)題:天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
原文鏈接:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202301/t20230112_6076075.html