報名主要采取網(wǎng)上報名的方式進行,可以通過“燈塔-黨建在線”網(wǎng)絡(luò)平臺“錄用公務(wù)員”專欄報名,也可以直接通過2024年度山東省考試錄用公務(wù)員報名平臺(https://gwy.sdrsks.org.cn/skbm2024.html)報名。
報考者可在2023年11月10日9︰00至11月13日16︰00期間登錄報名平臺,提交報名申請。每人只能在全省范圍選報1個職位,在資格初審前多次提交報名信息的,后一次填報自動替換前一次填報信息。報名時,應(yīng)當仔細閱讀《報考公務(wù)員誠信承諾書》,提交的報考申請材料應(yīng)當真實、準確、完整。
地市 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
煙臺 | 558 | 714 | 828 | 1107 |
德州 | 468 | 508 | 502 | 888 |
濟寧 | 576 | 754 | 645 | 886 |
濟南 | 385 | 556 | 691 | 845 |
青島 | 559 | 533 | 736 | 815 |
臨沂 | 612 | 507 | 561 | 739 |
省直 | 462 | 514 | 596 | 708 |
濰坊 | 563 | 810 | 641 | 679 |
泰安 | 311 | 352 | 476 | 668 |
聊城 | 240 | 411 | 390 | 588 |
菏澤 | 517 | 462 | 620 | 542 |
濱州 | 255 | 237 | 333 | 489 |
棗莊 | 169 | 415 | 339 | 423 |
淄博 | 299 | 320 | 295 | 420 |
威海 | 166 | 198 | 222 | 278 |
日照 | 108 | 157 | 211 | 276 |
東營 | 43 | 74 | 169 | 218 |
總計 | 6291 | 7522 | 8255 | 10569 |
學(xué)歷要求 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄用計劃 | 占比 | 錄用計劃 | 占比 | 職位數(shù) | 占比 | 職位數(shù) | 占比 | |
大學(xué)本科以上 | 6601 | 79.96% | 8850 | 83.74% | 4640 | 81.57% | 6263 | 84.32% |
大學(xué)??埔陨?/td> | 1141 | 13.82% | 1089 | 10.30% | 689 | 12.11% | 694 | 9.34% |
研究生 | 513 | 6.21% | 630 | 5.96% | 359 | 6.31% | 471 | 6.34% |
合計 | 8255 | 10569 | 5688 | 7428 |
相關(guān)閱讀