2025年四川公務(wù)員考試時(shí)間安排表 | |
公告發(fā)布 | 2024年10月31日 |
網(wǎng)上報(bào)名 | 2024年11月1日至7日上午8:00 |
資格審查結(jié)果 | 2024年11月1日至8日上午8:00 |
繳費(fèi)時(shí)間 | 2024年11月9日上午8:00前 |
準(zhǔn)考證打印 | 2024年12月3日至8日 |
筆試時(shí)間 |
2024年12月8日(星期日),各科具體筆試時(shí)間及地點(diǎn)詳見本人準(zhǔn)考證 |
成績(jī)查詢 | 2025年1月中旬 |
面試時(shí)間 |
暫定為2025年2月中下旬 |
2020 年~2024年四川省考《行測(cè)》考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
考點(diǎn)分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022上 | 2021下 | 2021上 | 2020下 | 2020 上 |
常識(shí)判斷 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
言語理解 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
數(shù)量關(guān)系 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
判斷推理 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
資料分析 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
總計(jì) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
常識(shí)判斷2020年~2024年考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
考點(diǎn)分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021下 | 2021 上 | 2020 下 | 2020上 |
政治常識(shí) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
文化常識(shí) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
經(jīng)濟(jì)常識(shí) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法律常識(shí) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
生物醫(yī)學(xué)常識(shí) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
地理常識(shí) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
數(shù)學(xué)常識(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史常識(shí) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
生活常識(shí) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
農(nóng)學(xué)常識(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技常識(shí) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
物理常識(shí) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
言語理解與表達(dá)2020年~2024年考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
考點(diǎn)分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021 下 | 2021上 | 2020 下 | 2020上 |
意圖主旨 | 8 | 6 | 12 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 |
細(xì)節(jié)理解 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
詞句理解 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
語句排序 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
語句填充 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
后文推斷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
邏輯填空 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
總計(jì) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
數(shù)量關(guān)系2020年~2024年考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
考點(diǎn)分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021 下 | 2021上 | 2020 下 | 2020上 | 合計(jì) |
和差倍比 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
概率問題 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
行程問題 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
利潤(rùn)問題 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
幾何問題 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
工程問題 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
容斥問題 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
排列組合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
比賽問題 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
星期日期問題 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
牛吃草問題 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
數(shù)列問題 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
統(tǒng)籌問題 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
極值問題 | R1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F0 | 3 |
周期問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
函數(shù)問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
溶液?jiǎn)栴} | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鐘表問題 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計(jì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
判斷推理2020年~2024年考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
判斷推理 | 考點(diǎn)分布 | 2024 | 2023 | 2022下 | 2022上 | 2021下 | 2021上 | 2020 下 | 2020 上 |
圖形推理 | 數(shù)量類 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
位置類 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
樣式類 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
空間類 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
定義判斷 | 單定義 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 |
多定義 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
類比推理 | 集合類 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
邏輯類 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
語義類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
語法類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
對(duì)應(yīng)類 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邏輯推理 | 翻譯推理 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
智力推理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
其他類 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
削弱型推理 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
加強(qiáng)型推理 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
合計(jì) | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
資料分析2020年~2024年考點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
考點(diǎn) | 2020 上 | 2020 下 | 2021 上 | 2021 下 | 2022 上 | 2022 下 | 2023 上 | 2024 | 合計(jì) |
簡(jiǎn)單計(jì)算/比較 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 35 |
現(xiàn)期比重 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 |
一般增長(zhǎng)率 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 29 |
一般增長(zhǎng)量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 |
一般基期量 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
現(xiàn)期倍數(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
兩期比重 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
現(xiàn)期平均數(shù) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
平均數(shù)的增長(zhǎng)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
混合增長(zhǎng)率 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
基期和差 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
基期平均數(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
年均增長(zhǎng)量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
基期比重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
隔年增長(zhǎng) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
多年后的現(xiàn)期量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
平均數(shù)的增長(zhǎng)率 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
基期倍數(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
年均增長(zhǎng)率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計(jì) | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 182 |
注:題量為 15 題,綜合分析A、B、C、D 各項(xiàng)都按單個(gè)考點(diǎn)計(jì)算,足額算為 24 個(gè)。如果某篇資料沒有綜合分析,則少于 24個(gè)。 |