各位考生:
根據(jù)《明光農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共40名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“60分”(考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,本行不再另行通知)?,F(xiàn)將入圍面試人員公示如下:
點擊查看詳細(xì)名單信息
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|
1 | 2106XXX821 | 86.5 |
2 | 2106XXX627 | 83 |
3 | 2106XXX508 | 83 |
4 | 2106XXX226 | 75.5 |
5 | 2106XXX501 | 74 |
6 | 2106XXX423 | 72 |
7 | 2106XXX124 | 71 |
8 | 2106XXX804 | 70.5 |
9 | 2106XXX111 | 70 |
10 | 2106XXX012 | 68.5 |
11 | 2106XXX408 | 68 |
12 | 2106XXX624 | 67 |
13 | 2106XXX319 | 66 |
14 | 2106XXX122 | 65 |
15 | 2106XXX129 | 65 |
16 | 2106XXX418 | 65 |
17 | 2106XXX206 | 65 |
18 | 2106XXX924 | 64.5 |
19 | 2106XXX124 | 64.5 |
20 | 2106XXX126 | 64 |
21 | 2106XXX613 | 64 |
22 | 2106XXX516 | 63.5 |
23 | 2106XXX214 | 63.5 |
24 | 2106XXX029 | 63.5 |
25 | 2106XXX318 | 63 |
26 | 2106XXX724 | 62.5 |
27 | 2106XXX627 | 62.5 |
28 | 2106XXX807 | 62 |
29 | 2106XXX407 | 62 |
30 | 2106XXX430 | 61.5 |
31 | 2106XXX229 | 61 |
32 | 2106XXX323 | 61 |
33 | 2106XXX823 | 60.5 |
34 | 2106XXX419 | 60.5 |
35 | 2106XXX505 | 60.5 |
36 | 2106XXX628 | 60.5 |
37 | 2106XXX812 | 60.5 |
38 | 2106XXX612 | 60 |
39 | 2106XXX409 | 60 |
40 | 2106XXX912 | 60 |
公示時間為2021年5月8日至11日,公示期間監(jiān)督電話:0550-8159903、8159902。
原標(biāo)題:明光農(nóng)商銀行2021年員工招聘入圍面試人員公示
文章來源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT