各位考生:
根據(jù)《渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共44名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分數(shù)線為“64分”。法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿洝鞍不辙r(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
點擊查看詳細名單信息
序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|
1 | 2104XXX522 | 77 |
2 | 2104XXX402 | 74.5 |
3 | 2104XXX929 | 74.5 |
4 | 2104XXX623 | 74 |
5 | 2104XXX230 | 73 |
6 | 2104XXX012 | 72 |
7 | 2104XXX715 | 72 |
8 | 2104XXX605 | 71 |
9 | 2104XXX312 | 70.5 |
10 | 2104XXX109 | 70.5 |
11 | 2104XXX322 | 69.5 |
12 | 2104XXX228 | 69.5 |
13 | 2104XXX327 | 69.5 |
14 | 2104XXX719 | 68.5 |
15 | 2104XXX527 | 68.5 |
16 | 2104XXX603 | 68.5 |
17 | 2104XXX621 | 68 |
18 | 2104XXX903 | 68 |
19 | 2104XXX110 | 67.5 |
20 | 2104XXX403 | 67.5 |
21 | 2104XXX307 | 67.5 |
22 | 2104XXX006 | 67.5 |
23 | 2104XXX917 | 67 |
24 | 2104XXX617 | 67 |
25 | 2104XXX623 | 66 |
26 | 2104XXX014 | 66 |
27 | 2104XXX601 | 66 |
28 | 2104XXX920 | 65.5 |
29 | 2104XXX527 | 65.5 |
30 | 2104XXX021 | 65 |
31 | 2104XXX122 | 65 |
32 | 2104XXX130 | 65 |
33 | 2104XXX217 | 65 |
34 | 2104XXX109 | 64.5 |
35 | 2104XXX112 | 64.5 |
36 | 2104XXX317 | 64.5 |
37 | 2104XXX501 | 64.5 |
38 | 2104XXX611 | 64.5 |
39 | 2104XXX318 | 64.5 |
40 | 2104XXX101 | 64 |
41 | 2104XXX114 | 64 |
42 | 2104XXX514 | 64 |
43 | 2104XXX003 | 64 |
44 | 2104XXX121 | 64 |
公示時間為2021年5月8日至12日;
監(jiān)督電話:0558-7211905 0558-7228687
2021年5月8日
原標題:渦陽農(nóng)商銀行2021年度社會招聘普通員工入圍面試人員公示
文章來源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT