av天堂久久天堂av色综合,国产精品久久久一区二区三区 ,久久99精品国产麻豆婷婷洗澡,国产精品久久久久久无毒不卡,国产精品一区二区av

2013年泰興農(nóng)商行新員工招聘成績表

2014-01-10 15:14:00 來源: 上岸鴨公考 責任編輯: 高頓農(nóng)信社
各位考生:

面試成績以及綜合成績均已公布,請各位考生點擊下方的下載按鈕自行下載查看。

專業(yè)類別 考生姓名 部門名稱 職位名稱 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
經(jīng)濟類 葉峰 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 104 86.3 77.82 1
胡中偉 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 94.8 86 74.60 2
王拓 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 95 85.3 74.32 3
汪成瀧 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 96.3 84.3 74.25 4
周捷 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 95.6 83.3 73.52 5
王俊 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 102.7 77.3 72.88 6
周明明 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 105.9 73.3 71.95 7
丁勇 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 96.6 77.3 70.85 8
葉彬 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 92.9 71.3 66.62 9
朱晶 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 94.3 66.3 64.58 10
顧文劍 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 93.6 66 64.20 11
陳建中 泰興農(nóng)商行 經(jīng)濟類 92.6 65.3 63.52 12
金融(男) 蔡濤 泰興農(nóng)商行 金融類 91.7 86.7 73.92 1
曹翔宇 泰興農(nóng)商行 金融類 89.4 86.3 72.95 2
封濤 泰興農(nóng)商行 金融類 86.8 86.7 72.28 3
曹鴻鳴 泰興農(nóng)商行 金融類 88.2 85.7 72.25 4
黃熠琪 泰興農(nóng)商行 金融類 97 79 71.83 5
劉輝 泰興農(nóng)商行 金融類 87.7 78 68.23 6
袁意 泰興農(nóng)商行 金融類 97.2 69.3 67.05 7
季志強 泰興農(nóng)商行 金融類 84.1 75.3 65.68 8
郭恒 泰興農(nóng)商行 金融類 85.7 72 64.57 9
陳鵬 泰興農(nóng)商行 金融類 79.4 65.3 59.12 10
金融(女) 陳玲 泰興農(nóng)商行 金融類 110.7 86 79.90 1
張楚 泰興農(nóng)商行 金融類 109.6 85.7 79.38 2
王艷 泰興農(nóng)商行 金融類 111.4 82.3 78.28 3
嚴娜 泰興農(nóng)商行 金融類 104 76 72.67 4
何玲 泰興農(nóng)商行 金融類 107.7 73.3 72.55 5
姚佳 泰興農(nóng)商行 金融類 103.2 75.7 72.25 6
陳鳳 泰興農(nóng)商行 金融類 102.9 74.3 71.45 7
印錦 泰興農(nóng)商行 金融類 100.5 70 68.50 8
何蓉 泰興農(nóng)商行 金融類 101 0 33.67 9
財會(男) 俞夏俊 泰興農(nóng)商行 財務會計類 109.3 90.3 81.58 1
褚濤 泰興農(nóng)商行 財務會計類 117 83.7 80.85 2
王一飛 泰興農(nóng)商行 財務會計類 104.4 86.3 77.95 3
黃鉞書 泰興農(nóng)商行 財務會計類 114 76.3 76.15 4
程敏 泰興農(nóng)商行 財務會計類 99.5 84.3 75.32 5
胡偉 泰興農(nóng)商行 財務會計類 105.5 77 73.67 6
常星辰 泰興農(nóng)商行 財務會計類 103 77.7 73.18 7
馮俊杰 泰興農(nóng)商行 財務會計類 102.6 76.7 72.55 8
葉忱 泰興農(nóng)商行 財務會計類 105 66.3 68.15 9
張浩 泰興農(nóng)商行 財務會計類 99.7 67 66.73 10
財會(女) 胡潔 泰興農(nóng)商行 財務會計類 115.4 89 82.97 1
朱愛紅 泰興農(nóng)商行 財務會計類 116.9 84.3 81.12 2
任荃 泰興農(nóng)商行 財務會計類 115.3 82 79.43 3
顧磊 泰興農(nóng)商行 財務會計類 115.2 81.7 79.25 4
王燦 泰興農(nóng)商行 財務會計類 117.1 79.7 78.88 5
姚婷 泰興農(nóng)商行 財務會計類 120 77.7 78.85 6
周婷 泰興農(nóng)商行 財務會計類 115.3 78.3 77.58 7
趙小敏 泰興農(nóng)商行 財務會計類 118.7 74.7 76.92 8
何晨霞 泰興農(nóng)商行 財務會計類 119.1 72.3 75.85 9
計算機(軟件) 姚逸軍 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 97.7 84 74.57 1
張馳 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 109.5 74 73.50 2
楊波 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 97.6 79.7 72.38 3
劉昊 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 96.6 80 72.20 4
孫凱 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 97.4 72.4 68.67 5
馬蘇中 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 95.4 69.7 66.65 6
計算機(網(wǎng)絡) 蔡俊驍 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 85.1 84.3 70.52 1
康浩 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 89.3 75 67.27 2
馮軍 泰興農(nóng)商行 計算機科學類 93.1 68.3 65.18 3
行政文秘 王兆鑫 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 92.2 85.7 73.58 1
張雪晨 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 97 80 72.33 2
查垚 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 103 74.7 71.68 3
周俊 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 106.1 71.7 71.22 4
蔣勝 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 94.3 76.3 69.58 5
陸夏波 泰興農(nóng)商行 行政文秘類 96.3 71.7 67.95 6
 

常見問題 查看更多>
相關文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄