av天堂久久天堂av色综合,国产精品久久久一区二区三区 ,久久99精品国产麻豆婷婷洗澡,国产精品久久久久久无毒不卡,国产精品一区二区av

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止更新時(shí)間:2019-11-12 11:01)

2019-11-12 11:09:02 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘新員工報(bào)名入口已開通,2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月11日15:23,報(bào)名人數(shù)達(dá)5231人,審核通過4775人,未審核人數(shù)216人。2020福建農(nóng)信社公告于2019年10月29日發(fā)布,報(bào)名時(shí)間為2019年11月1日8時(shí)~2019年11月28日16時(shí),筆試時(shí)間為2019年12月15日下午14:30—16:30。

        <bdo id="3nabw"></bdo>
      1. 單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過 未審核
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 105 101 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 195 184 10
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類男 20 51 48 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類女 5 28 25 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 40 35 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 77 65 6
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 0
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 12 9 0
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類男 20 25 19 4
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類女 5 28 24 2
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 35 33 1
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 4 3 1
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 1 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 4 13 13 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 3 3 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 1 2 1 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 28 27 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男) 6 4 4 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本外不限, 女) 3 8 8 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 41 29 12
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 6 5 1
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 28 25 3
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 23 18 3
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地、男) 10 8 7 1
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地、女) 8 3 2 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 16 7 7
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 1 1 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 30 30 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 20 20 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 23 22 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地男) 5 8 5 1
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本外不限,男女不限) 1 9 9 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 48 43 5
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 3 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 21 21 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 24 24 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 2 0 0 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 2 2 2 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 2 5 2 1
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 20 17 3
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地,男女不限) 2 5 4 1
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 1 0 1
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 61 59 2
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 66 64 1
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 3 17 16 1
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 3 9 7 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 5 2 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 15 9 0
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 26 25 1
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 26 26 0
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 3 13 10 1
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 27 27 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 40 40 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 30 28 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 5 5 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地男) 2 6 5 1
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地女) 4 4 4 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 42 41 1
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 11 10 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 23 22 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 16 16 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地女) 4 20 20 0
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 52 50 1
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 50 47 2
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 2 5 4 1
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 32 32 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 54 53 1
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 3 11 11 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、女) 1 4 2 1
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員(本地、男女不限) 4 12 12 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 8 4 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 30 30 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 37 37 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營銷專員 5 13 13 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 11 9 1
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 19 17 1
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 17 17 0
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男)
        常見問題 查看更多>
        相關(guān)文章推薦
        <blockquote id="3nabw"><i id="3nabw"></i></blockquote>
        <sub id="3nabw"><p id="3nabw"></p></sub><style id="3nabw"></style>