考區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|---|
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合1 | 9 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合2 | 12 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位1 | 19 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位2 | 17 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位1 | 69 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位2 | 27 |
省直屬 | 中共湖南省委黨校(湖南行政學(xué)院) | 文字綜合 | 334 |
省直屬 | 湖南省人大常委會(huì)辦公廳 | 檔案管理 | 12 |
省直屬 | 中國致公黨湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 32 |
省直屬 | 中國民主同盟湖南省委員會(huì) | 辦公室(人事處)業(yè)務(wù)管理崗 | 47 |
省直屬 | 中國民主同盟湖南省委員會(huì) | 文字綜合崗 | 40 |
省直屬 | 中國民主促進(jìn)會(huì)湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 45 |
省直屬 | 中國國民黨革命委員會(huì)湖南省委員會(huì) | 文秘 | 25 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 大數(shù)據(jù) | 5 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 信息安全 | 43 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)字政務(wù) | 16 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位1 | 52 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位2 | 7 |
省直屬 | 湖南省價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 綜合管理崗位 | 47 |
省直屬 | 湖南省無線電監(jiān)測站 | 無線電監(jiān)測技術(shù) | 13 |
省直屬 | 湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 21 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 文字綜合 | 110 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 34 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 17 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 42 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)1 | 19 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2 | 12 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)3 | 9 |
省直屬 | 湖南省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 17 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位1 | 24 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位2 | 29 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位3 | 17 |
省直屬 | 湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射環(huán)境實(shí)驗(yàn)分析 | 20 |
省直屬 | 湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射安全監(jiān)管監(jiān)測 | 14 |
省直屬 | 湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 | 土建實(shí)務(wù)崗 | 96 |
省直屬 | 湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 | 安裝實(shí)務(wù)崗 | 29 |
省直屬 | 湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 | 政策研究崗 | 118 |
省直屬 | 湖南省水運(yùn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 40 |
省直屬 | 湖南省水運(yùn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 26 |
>>2024年湖南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月23日9時(shí))【完整版】 |