考區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|---|
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合1 | 7 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合2 | 4 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位1 | 9 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位2 | 11 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位1 | 45 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位2 | 17 |
省直屬 | 中共湖南省委黨校(湖南行政學(xué)院) | 文字綜合 | 243 |
省直屬 | 湖南省人大常委會(huì)辦公廳 | 檔案管理 | 10 |
省直屬 | 中國(guó)致公黨湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 16 |
省直屬 | 中國(guó)民主同盟湖南省委員會(huì) | 辦公室(人事處)業(yè)務(wù)管理崗 | 27 |
省直屬 | 中國(guó)民主同盟湖南省委員會(huì) | 文字綜合崗 | 22 |
省直屬 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 28 |
省直屬 | 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)湖南省委員會(huì) | 文秘 | 16 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 大數(shù)據(jù) | 0 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 信息安全 | 28 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)字政務(wù) | 6 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位1 | 35 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位2 | 2 |
省直屬 | 湖南省價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 綜合管理崗位 | 35 |
省直屬 | 湖南省無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 無(wú)線電監(jiān)測(cè)技術(shù) | 8 |
省直屬 | 湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 文字綜合 | 66 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 19 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 16 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 14 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 18 |
>>2024湖南公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月21日9時(shí))【完整版】 |