用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市巫溪縣 | 472 | 539 | 472:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(2) | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 447 | 496 | 447:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(1) | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 413 | 460 | 413:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市城口縣 | 317 | 363 | 317:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 開州調(diào)查隊農(nóng)村調(diào)查科四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市開州區(qū) | 267 | 335 | 267:1 |
長江航運公安局重慶分局 | 裝備財務(wù)科一級警長及以下 | 1 | 重慶市 | 129 | 334 | 129:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 重慶市合川區(qū) | 145 | 307 | 145:1 |
中國人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 2 | 重慶市涪陵區(qū) | 248 | 294 | 124:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 188 | 228 | 188:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 巫山調(diào)查隊住戶調(diào)查科四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市巫山縣 | 151 | 195 | 151:1 |
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市巫溪縣 | 472 | 539 | 472:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(2) | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 447 | 496 | 447:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(1) | 1 | 重慶市渝北區(qū) | 413 | 460 | 413:1 |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市城口縣 | 317 | 363 | 317:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 開州調(diào)查隊農(nóng)村調(diào)查科四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市開州區(qū) | 267 | 335 | 267:1 |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 188 | 228 | 188:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 巫山調(diào)查隊住戶調(diào)查科四級主任科員及以下 | 1 | 重慶市巫山縣 | 151 | 195 | 151:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 重慶市合川區(qū) | 145 | 307 | 145:1 |
中國人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 重慶市巴南區(qū) | 138 | 152 | 138:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 重慶市 | 135 | 137 | 135:1 |
相關(guān)閱讀
中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員公告