排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民銀行貴州省分行 | 中國人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 51 | 41 | 2.93:1 |
2 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853034 | 8 | 38 | 27 | 3.38:1 |
3 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 監(jiān)察執(zhí)法處一級主任科員及以下 | 300149119004 | 8 | 13 | 12 | 1.5:1 |
4 | 中國人民銀行貴州省分行 | 中國人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 7 | 24 | 18 | 2.57:1 |
5 | 中國人民銀行貴州省分行 | 中國人民銀行貴州省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 7 | 26 | 18 | 2.57:1 |
6 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 監(jiān)察執(zhí)法處一級主任科員及以下 | 300149119001 | 7 | 13 | 12 | 1.71:1 |
7 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 監(jiān)察執(zhí)法處一級主任科員及以下 | 300149119002 | 7 | 21 | 17 | 2.43:1 |
8 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 監(jiān)察執(zhí)法處一級主任科員及以下 | 300149119003 | 7 | 53 | 50 | 7.14:1 |
9 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853036 | 5 | 93 | 13 | 2.6:1 |
10 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853046 | 5 | 27 | 1 | 0.2:1 |
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110702004 | 2 | 1024 | 687 | 343.5:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110901006 | 3 | 808 | 689 | 229.67:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
4 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110401005 | 2 | 763 | 667 | 333.5:1 |
5 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 2 | 599 | 478 | 239:1 |
6 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局玉屏侗族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110604001 | 3 | 593 | 245 | 81.67:1 |
7 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遵義國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(匯川區(qū))稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214003 | 4 | 555 | 351 | 87.75:1 |
8 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六盤水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110301004 | 2 | 502 | 425 | 212.5:1 |
9 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鳳岡縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110211001 | 2 | 462 | 399 | 199.5:1 |
10 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局麻江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110715001 | 3 | 438 | 276 | 92:1 |
相關(guān)閱讀
擴招25.6%!2024國家公務(wù)員考試(貴州地區(qū))招錄總?cè)藬?shù)為819人!