用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 245 | 245 | 245:1 |
長江航運(yùn)公安局南京分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長及以下 | 1 | 100 | 100 | 100:1 |
國家稅務(wù)總局蘇州市相城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 100 | 100 | 100:1 |
國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 1 | 63 | 63 | 63:1 |
國家自然資源督察南京局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 51 | 51 | 51:1 |
國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 91 | 95 | 48:1 |
江蘇出入境邊防檢查總站 | 泰州邊檢站一級(jí)警長及以下(三) | 1 | 47 | 47 | 47:1 |
國家稅務(wù)總局常熟市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 42 | 42 | 42:1 |
國家稅務(wù)總局高郵市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 79 | 79 | 40:1 |
中國人民銀行無錫市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 37 | 37 | 37:1 |
相關(guān)閱讀
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員公告