排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 450 | 63 | 63:1 |
2 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 西北華北東北防護(hù)林建設(shè)局 | 核查處一級(jí)主任科員及以下 | 400110030004 | 1 | 88 | 50 | 50:1 |
3 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青銅峽市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 2 | 92 | 45 | 22.5:1 |
4 | 寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110001001 | 1 | 26 | 22 | 22:1 |
5 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石嘴山市惠農(nóng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 2 | 87 | 33 | 16.5:1 |
6 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銀川市興慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 2 | 84 | 27 | 13.5:1 |
7 | 寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 機(jī)關(guān)黨委辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110001002 | 1 | 17 | 11 | 11:1 |
8 | 寧夏回族自治區(qū)氣象局 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)科員 | 400110012001 | 1 | 24 | 11 | 11:1 |
9 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中衛(wèi)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110027003 | 2 | 23 | 17 | 8.5:1 |
10 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石嘴山市惠農(nóng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 2 | 42 | 14 | 7:1 |
2024國(guó)家公務(wù)員職位查詢
各招錄機(jī)關(guān)的招考人數(shù)、具體職位、考試類別、資格條件、咨詢電話等詳見《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員招考簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招考簡(jiǎn)章》),有關(guān)報(bào)考政策規(guī)定、報(bào)名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和考場(chǎng)考務(wù)安排等事宜詳見《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)考指南》)?!墩锌己?jiǎn)章》、《報(bào)考指南》通過中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱“專題網(wǎng)站”,http://bm.scs.gov.cn/kl2024)公布。
相關(guān)閱讀
2024國(guó)家公務(wù)員考試(寧夏地區(qū))招錄總?cè)藬?shù)為318人!
2024國(guó)考(寧夏地區(qū))報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):985人報(bào)名,最高競(jìng)爭(zhēng)比40:1!