2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為2023年1月9日9:00至1月13日17:00,報(bào)名期間每半天更新一次,最后一天僅上午更新一次,申訴審核結(jié)束后最后更新一次。今日是報(bào)名第5天,也是最后一天,官方公布了截止到2023年1月13日8:00的報(bào)名人數(shù)情況,上岸鴨公考小編為大家整理了截止到2023年1月13日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,具體如下:
》》》2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至13日8:00).xlsx
截止到2023年1月13日8:00,報(bào)名總?cè)藬?shù)為156834人,審核通過人數(shù)112713人,未審核人數(shù)35571人,無人報(bào)考崗位29個(gè)。以下是截止到2023年1月13日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試職位報(bào)考情況:
一、2023福建省考報(bào)名人數(shù)前十職位
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 審核通過 | 未審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(06011)福州市晉安區(qū)日溪鄉(xiāng)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(07021)福州市長(zhǎng)樂區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | (02)公共衛(wèi)生監(jiān)督股一級(jí)科員 | B類 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(15061)廈門市思明區(qū)民政局 | (02)綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(69021)中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 652 | 360 | 251 | 360:1 |
(15064)廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02)人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(91161)福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(06003)福州市晉安區(qū)人民政府辦公室 | (01)綜合科 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 628 | 382 | 227 | 382:1 |
(14081)廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (09)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(執(zhí)法) | 5 | 610 | 432 | 131 | 86:1 |
(06009)福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)人民政府 | (02)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 579 | 270 | 288 | 270:1 |
二、2023福建省考過審人數(shù)前十職位
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 審核通過 | 未審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(07021)福州市長(zhǎng)樂區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | (02)公共衛(wèi)生監(jiān)督股一級(jí)科員 | B類 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(06011)福州市晉安區(qū)日溪鄉(xiāng)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(15061)廈門市思明區(qū)民政局 | (02)綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(91161)福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(15064)廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02)人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(14081)廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (09)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(執(zhí)法) | 5 | 610 | 432 | 131 | 86:1 |
(43026)石獅市人民檢察院 | (02)辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 511 | 422 | 70 | 422:1 |
(07003)中共福州市長(zhǎng)樂區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | (01)民宗科 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 516 | 401 | 100 | 401:1 |
(00114)福建省建陽監(jiān)獄 | (10)基層一線執(zhí)法職位 | A類(執(zhí)法) | 1 | 488 | 388 | 83 | 388:1 |
三、2023福建省考競(jìng)爭(zhēng)比前十職位
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 審核通過 | 未審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(07021)福州市長(zhǎng)樂區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | (02)公共衛(wèi)生監(jiān)督股一級(jí)科員 | B類 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(06011)福州市晉安區(qū)日溪鄉(xiāng)人民政府 | (01)黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(15061)廈門市思明區(qū)民政局 | (02)綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(91161)福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(15064)廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02)人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(43026)石獅市人民檢察院 | (02)辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 511 | 422 | 70 | 422:1 |
(07003)中共福州市長(zhǎng)樂區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | (01)民宗科 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 516 | 401 | 100 | 401:1 |
(00114)福建省建陽監(jiān)獄 | (10)基層一線執(zhí)法職位 | A類(執(zhí)法) | 1 | 488 | 388 | 83 | 388:1 |
(06003)福州市晉安區(qū)人民政府辦公室 | (01)綜合科 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 628 | 382 | 227 | 382:1 |
以上就是截止到2023年1月13日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,截止到2023年1月13日8:00還有29個(gè)無人報(bào)考崗位,還沒報(bào)名的小伙伴要抓緊時(shí)間報(bào)名。